Dark Mystic (Темный Мистик)
Dark Mystic — базовая профессия мага расы темных эльфов с 1-го по 20-й уровень.
Профессия доступна сразу при старте игры.
Достигнув 20-го уровня и выполнив специальный квест можно выбрать одну из двух первых профессий:
Умения
Glory Days | Goddess of Destruction | High Five | Freya | Gracia Epilogue | Gracia Final | Interlude | C4
Таблица умений соответствует официальным серверам Gracia Final.
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Self Heal Ур.1 | Restores one's HP by 42 power. | Активный: Магия | 9 | 0 | 0 | |
Wind Strike Ур.1 | Stirs up a hurricane. Inflicts wind damage on the enemy with 12 power added to magic power. | Активный: Магия | 9 | 0 | 0 | |
Common Craft Ур.1 | Can read common recipe books. | Активный: Предметное умение | 0 | 0 | 0 | |
Lucky Ур.1 | Below Lv 9, Exp. decreases upon death, death after-effect does not occur, and energy points are not consumed. | Пассивный: Способности | 0 | 0 | 0 | |
Magician's Movement Ур.1 | Increases attack speed when wearing a robe jacket and robe pants. | Пассивный: Способности | 0 | 0 | 0 | |
Mana Recovery Ур.1 | Increases MP regeneration when wearing a robe jacket and robe pants. | Пассивный: Способности | 0 | 0 | 0 | |
Spellcraft Ур.1 | Doubles the spell Casting Spd. when wearing a robe jacket and robe pants. | Пассивный: Способности | 0 | 0 | 0 | |
Create Common Item Ур.1 | Creates level 1 common items. | Пассивный: Умение экипировки | 0 | 0 | 0 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cure Poison Ур.1 | Cures the target's low-level poison condition. | Активный: Магия | 10 | 0 | 470 | |
Heal Ур.1 | Restores the target's HP by 50 power. | Активный: Магия | 10 | 0 | 160 | |
Heal Ур.2 | Restores the target's HP by 58 power. | Активный: Магия | 13 | 0 | 160 | |
Heal Ур.3 | Restores the target's HP by 67 power. | Активный: Магия | 14 | 0 | 160 | |
Wind Strike Ур.2 | Stirs up a hurricane. Inflicts wind damage on the enemy with 13 power added to magic power. | Активный: Магия | 9 | 0 | 240 | |
Wind Strike Ур.3 | Stirs up a hurricane. Inflicts wind damage on the enemy with 15 power added to magic power. | Активный: Магия | 10 | 0 | 240 | |
Might Ур.1 | Increases P. Atk. by 8% for 20 minutes. | Активный: Усиливающее умение | 10 | 0 | 470 | |
Shield Ур.1 | Increases P. Def. by 8% for 20 minutes. | Активный: Усиливающее умение | 10 | 0 | 470 | |
Curse: Poison Ур.1 | Causes poison on the enemy for 30 seconds. Makes him consume 21 HP every second. | Активный: Ослабляющее умение | 10 | 0 | 470 | |
Ice Bolt Ур.1 | Cools and freezes the surrounding air momentarily. Inflicts water damage on the enemy with 8 power added to magic power. Decreases the enemy's moving speed by 20% for 1 minute. | Активный: Ослабляющее умение | 9 | 0 | 240 | |
Ice Bolt Ур.2 | Cools and freezes the surrounding air momentarily. Inflicts water damage on the enemy with 9 power added to magic power. Decreases the enemy's moving speed by 20% for 1 minute. | Активный: Ослабляющее умение | 10 | 0 | 240 | |
Anti Magic Ур.1 | M. Def. increases by 10. | Пассивный: Способности | 0 | 0 | 240 | |
Anti Magic Ур.2 | M. Def. increases by 12. | Пассивный: Способности | 0 | 0 | 240 | |
Armor Mastery Ур.1 | P. Def. increases by 6.7. | Пассивный: Умение экипировки | 0 | 0 | 470 | |
Weapon Mastery Ур.1 | Increases P. Atk. and M. Atk. | Пассивный: Умение экипировки | 0 | 0 | 470 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Battle Heal Ур.1 | Quickly restores the target's HP by 83 power. | Активный: Магия | 25 | 0 | 700 | |
Battle Heal Ур.2 | Quickly restores the target's HP by 95 power. | Активный: Магия | 28 | 0 | 700 | |
Battle Heal Ур.3 | Quickly restores the target's HP by 107 power. | Активный: Магия | 32 | 0 | 700 | |
Group Heal Ур.1 | Restores the HP of all party members by 66 power. | Активный: Магия | 33 | 0 | 700 | |
Group Heal Ур.2 | Restores the HP of all party members by 76 power. | Активный: Магия | 38 | 0 | 700 | |
Group Heal Ур.3 | Restores the HP of all party members by 86 power. | Активный: Магия | 43 | 0 | 700 | |
Heal Ур.4 | Restores the target's HP by 83 power. | Активный: Магия | 17 | 0 | 700 | |
Heal Ур.5 | Restores the target's HP by 95 power. | Активный: Магия | 19 | 0 | 700 | |
Heal Ур.6 | Restores the target's HP by 107 power. | Активный: Магия | 22 | 0 | 700 | |
Vampiric Touch Ур.1 | Inflicts darkness damage on the enemy with 18 Power added to magic power. Absorbs 40% of the damage as HP. | Активный: Магия | 25 | 0 | 1100 | |
Vampiric Touch Ур.2 | Inflicts darkness damage on the enemy with 21 Power added to magic power. Absorbs 40% of the damage as HP. | Активный: Магия | 28 | 0 | 1100 | |
Wind Strike Ур.4 | Stirs up a hurricane. Inflicts wind damage on the enemy with 18 power added to magic power. | Активный: Магия | 14 | 0 | 1100 | |
Wind Strike Ур.5 | Stirs up a hurricane. Inflicts wind damage on the enemy with 21 power added to magic power. | Активный: Магия | 15 | 0 | 1100 | |
Ice Bolt Ур.3 | Cools and freezes the surrounding air momentarily. Inflicts water damage on the enemy with 11 power added to magic power. Decreases the enemy's moving speed by 20% for 1 minute. | Активный: Ослабляющее умение | 14 | 0 | 1100 | |
Ice Bolt Ур.4 | Cools and freezes the surrounding air momentarily. Inflicts water damage on the enemy with 13 power added to magic power. Decreases the enemy's moving speed by 20% for 1 minute. | Активный: Ослабляющее умение | 15 | 0 | 1100 | |
Wind Shackle Ур.1 | Decreases the enemy's Atk. Spd. by 17% for 30 seconds. | Активный: Ослабляющее умение | 3 | 0 | 2100 | |
Anti Magic Ур.3 | M. Def. increases by 14 and resistance to damage magic increases by 5%. | Пассивный: Способности | 0 | 0 | 1100 | |
Anti Magic Ур.4 | M. Def. increases by 16 and resistance to damage magic increases by 5%. | Пассивный: Способности | 0 | 0 | 1100 | |
Armor Mastery Ур.2 | P. Def. increases by 8. | Пассивный: Умение экипировки | 0 | 0 | 1100 | |
Armor Mastery Ур.3 | P. Def. increases by 9.2. | Пассивный: Умение экипировки | 0 | 0 | 1100 | |
Weapon Mastery Ур.2 | Increases P. Atk. and M. Atk. | Пассивный: Умение экипировки | 0 | 0 | 2100 |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.