Монстры 10-19 уровня
Монстры по уровню
Все монстры | 1—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—99 |
Расы монстров
Ангелы | Животные | Звери | Жуки | Демоны |
Драконы | Феи | Гиганты | Гуманоиды | Люди |
Магические создания | Растения | Духи | Нежить |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Предводитель Воров Варики Varika Brigand Leader | 10 | 163 | 61 | 45 | 1007 | 34 | Humanoids |
Охотник Оборотней Werewolf Hunter | 10 | 163 | 61 | 45 | 363 | 12 | Humanoids |
Капитан Пиратов Утанка Pirate Captain Uthanka | 10 | 163 | 61 | 45 | 926 | 32 | Humanoids |
Воин Орков Кабу Kaboo Orc Warrior | 10 | 163 | 61 | 45 | 363 | 12 | Humanoids |
Ручной Зверь Бипука Bepook's Pet | 10 | 163 | 61 | 45 | 220 | 7 | Animals |
Белый Клык White Fang | 10 | 163 | 61 | 45 | 917 | 31 | Animals |
Воин Орков Orc Warrior | 10 | 163 | 61 | 45 | 363 | 12 | Humanoids |
Око Зла Evil Eye | 10 | 163 | 61 | 45 | 356 | 12 | Magic Creatures |
Смотритель Око Зла Evil Eye Watchman | 10 | 163 | 61 | 45 | 296 | 10 | Magic Creatures |
Помощник Предводителя Банды Гоблинов Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 163 | 61 | 45 | 363 | 12 | Humanoids |
Сильф Sylph | 10 | 163 | 61 | 45 | 297 | 10 | Spirits |
Вор Гоблинов Goblin Thief | 10 | 163 | 61 | 45 | 356 | 12 | Humanoids |
Кровопийца Vampire Bat | 10 | 163 | 61 | 45 | 296 | 10 | Animals |
Монстроглаз Гонитель Monster Eye Tracker | 10 | 163 | 61 | 45 | 296 | 10 | Magic Creatures |
Опасная Летучая Мышь Blade Bat | 10 | 163 | 61 | 45 | 356 | 12 | Animals |
Орк Ваисс Vaiss Orc | 10 | 163 | 61 | 45 | 296 | 10 | Humanoids |
Снайпер Орков Тунат Tunath Orc Marksman | 10 | 163 | 61 | 45 | 305 | 10 | Humanoids |
Воин Орков Барак Baraq Orc Warrior | 10 | 163 | 61 | 45 | 302 | 10 | Humanoids |
Вожак Горных Оборотней Mountain Werewolf Chieftain | 10 | 163 | 61 | 50 | 353 | 12 | Humanoids |
Монстроглаз Monster Eye | 10 | 163 | 61 | 45 | 294 | 10 | Magic Creatures |
Воин Орков Балор Balor Orc Warrior | 10 | 163 | 61 | 45 | 363 | 12 | Humanoids |
Матерый Когтистый Бес Rakeclaw Imp Leader | 10 | 163 | 61 | 45 | 363 | 12 | Fairies |
Орк Снайпер Orc Sniper | 10 | 163 | 61 | 45 | 306 | 10 | Humanoids |
Темнокрылая Летучая Мышь Blackwing Bat | 11 | 185 | 64 | 47 | 391 | 15 | Animals |
Главарь Воинов Орков Барак Baraq Orc Warrior Captain | 11 | 185 | 64 | 47 | 326 | 12 | Humanoids |
Адъютант Воинов Орков Балор Balor Orc Warrior Lieutenant | 11 | 185 | 64 | 47 | 391 | 15 | Humanoids |
Магический Ткач Magical Weaver | 11 | 185 | 64 | 47 | 391 | 15 | Magic Creatures |
Адъютант Воинов Орков Кабу Kaboo Orc Warrior Lieutenant | 11 | 185 | 64 | 47 | 391 | 15 | Humanoids |
Орк Адъютант Orc Lieutenant | 11 | 185 | 64 | 47 | 391 | 15 | Humanoids |
Шахтная Летучая Мышь Spelunking Bat | 11 | 185 | 64 | 47 | 326 | 12 | Animals |
Страж Муэрто Muertos Guard | 11 | 185 | 64 | 52 | 387 | 14 | Humanoids |
Главарь Воинов Орков Ваисс Vaiss Orc Warrior Captain | 11 | 185 | 64 | 47 | 326 | 12 | Humanoids |
Сверлитель Drill Bat | 11 | 185 | 64 | 47 | 326 | 12 | Animals |
Шипастая Летучая Мышь Barbed Bat | 12 | 199 | 67 | 50 | 427 | 16 | Animals |
Пума Puma | 12 | 199 | 67 | 50 | 423 | 16 | Beasts |
Главарь Воинов Орков Балор Balor Orc Warrior Captain | 12 | 200 | 67 | 50 | 436 | 16 | Humanoids |
Вожак Оборотней Werewolf Chieftain | 12 | 200 | 67 | 50 | 436 | 16 | Humanoids |
Главарь Воинов Орков Тунат Tunath Orc Warrior Captain | 12 | 200 | 67 | 50 | 363 | 13 | Humanoids |
Предводитель Гоблинов Грабителей Могил Goblin Tomb Raider Leader | 12 | 200 | 67 | 50 | 427 | 16 | Humanoids |
Кровавый Гриб Blood Fungus | 12 | 200 | 67 | 50 | 427 | 16 | Plants |
Главарь Воинов Орков Кабу Kaboo Orc Warrior Captain | 12 | 200 | 67 | 50 | 436 | 16 | Humanoids |
Скелет Невольник Slave Skeleton | 12 | 200 | 67 | 50 | 363 | 13 | Undead |
Дозорный Муэрто Muertos Scout | 12 | 200 | 67 | 54 | 422 | 15 | Humanoids |
Орк Главарь Orc Captain | 12 | 200 | 67 | 50 | 447 | 17 | Humanoids |
Скелет Охотник Skeleton Hunter | 12 | 200 | 67 | 50 | 363 | 13 | Undead |
Скелет Skeleton | 12 | 200 | 67 | 50 | 363 | 13 | Undead |
Костяной Воин Акаст Akaste Skeleton Warrior | 12 | 200 | 67 | 50 | 363 | 13 | Undead |
Гризли Bear | 12 | 200 | 67 | 50 | 436 | 16 | Animals |
Самоцветный Зверь Gemstone Beast | 12 | 200 | 67 | 50 | 352 | 13 | Beasts |
Подземный Скелет Воитель Dungeon Skeleton Soldier | 12 | 200 | 67 | 50 | 363 | 13 | Undead |
Лорд Гоблинов Goblin Lord | 13 | 214 | 70 | 52 | 458 | 18 | Humanoids |
Гнойная Летучая Мышь Festering Bat | 13 | 214 | 70 | 52 | 462 | 18 | Animals |
Стрелок Подземных Скелетов Dungeon Skeleton Archer | 13 | 215 | 70 | 52 | 397 | 16 | Undead |
Каменный Гигант Stone Giant | 13 | 215 | 70 | 52 | 545 | 21 | Magic Creatures |
Дриада Dryad | 13 | 215 | 70 | 52 | 462 | 18 | Fairies |
Серый Голем Greystone Golem | 13 | 215 | 70 | 52 | 654 | 26 | Magic Creatures |
Каменный Голем Stone Golem | 13 | 215 | 70 | 52 | 654 | 26 | Magic Creatures |
Скелет Стрелок Skeleton Archer | 13 | 215 | 70 | 52 | 405 | 16 | Undead |
Колосс Colossus | 13 | 215 | 70 | 57 | 566 | 22 | Magic Creatures |
Хранитель Могил Graveyard Keeper | 13 | 215 | 70 | 52 | 545 | 21 | Magic Creatures |
Кобольд Налетчик Бипук Kobold Looter Bepook | 13 | 215 | 70 | 52 | 1326 | 52 | Humanoids |
Болотный Зомби Marsh Zombie | 13 | 215 | 70 | 52 | 654 | 26 | Undead |
Пещерная Летучая Мышь Cave Bat | 13 | 215 | 70 | 52 | 385 | 15 | Animals |
Скелет Охотник Стрелок Skeleton Hunter Archer | 13 | 215 | 70 | 52 | 397 | 16 | Undead |
Голем из Темного Камня Darkstone Golem | 13 | 215 | 70 | 52 | 545 | 21 | Magic Creatures |
Базальтовый Голем Whinstone Golem | 14 | 230 | 73 | 54 | 705 | 27 | Magic Creatures |
Притягивающий Разрушения Dread Soldier | 14 | 230 | 73 | 54 | 424 | 16 | Undead |
Скелет Снайпер Skeleton Marksman | 14 | 230 | 73 | 54 | 428 | 17 | Undead |
Старшая Дриада Dryad Elder | 14 | 230 | 73 | 54 | 498 | 19 | Fairies |
Вожак Оборотней Мараку Maraku Werewolf Chieftain | 14 | 230 | 73 | 54 | 508 | 20 | Humanoids |
Предводитель Банды Гоблинов Goblin Brigand Leader | 14 | 230 | 73 | 54 | 508 | 20 | Humanoids |
Медведь Охотник Hunter Bear | 14 | 230 | 73 | 54 | 498 | 19 | Animals |
Костяной Стрелок Акаст Akaste Bone Archer | 14 | 230 | 73 | 54 | 428 | 17 | Undead |
Дозорный Око Зла Evil Eye Patrol | 14 | 230 | 73 | 54 | 498 | 19 | Magic Creatures |
Притягивающий Беду Doom Soldier | 14 | 230 | 73 | 54 | 424 | 16 | Undead |
Скелет Часовой Skeleton Sentinel | 14 | 230 | 73 | 54 | 424 | 16 | Undead |
Воин Муэрто Muertos Warrior | 14 | 230 | 73 | 59 | 490 | 19 | Humanoids |
Разрушитель Crasher | 14 | 230 | 73 | 54 | 705 | 27 | Magic Creatures |
Герой Орков Orc Hero | 14 | 230 | 73 | 54 | 435 | 17 | Humanoids |
Сыщик Болотных Зомби Marsh Zombie Scout | 14 | 230 | 73 | 54 | 705 | 27 | Undead |
Защитник Око Зла Evil Eye Lookout | 14 | 230 | 73 | 54 | 415 | 16 | Magic Creatures |
Скелет Каторжник Misery Skeleton | 14 | 230 | 73 | 54 | 424 | 16 | Undead |
Плотоядный Гриб Carnivorous Fungus | 14 | 230 | 73 | 54 | 424 | 16 | Plants |
Каменный Воитель Stone Giant Soldier | 14 | 230 | 73 | 54 | 705 | 27 | Magic Creatures |
Орк Вуку Vuku Orc | 14 | 365 | 73 | 54 | 996 | 154 | Humanoids |
Рыжий Медведь Red Bear | 14 | 365 | 73 | 54 | 996 | 154 | Animals |
Ящер Фелим Felim Lizardman | 14 | 365 | 73 | 54 | 996 | 154 | Humanoids |
Обсидиановый Голем Obsidian Golem | 15 | 246 | 76 | 57 | 755 | 37 | Magic Creatures |
Красноглазая Летучая Мышь Red Eye Bat | 15 | 246 | 76 | 57 | 534 | 22 | Animals |
Зеркальная Пума Twink Puma | 15 | 246 | 76 | 57 | 539 | 22 | Beasts |
Волколак Vrykolakas | 15 | 247 | 76 | 57 | 1386 | 57 | Humanoids |
Багровый Паук Crimson Spider | 15 | 247 | 76 | 57 | 545 | 22 | Bugs |
Голем Грота Grotto Golem | 15 | 247 | 76 | 62 | 1107 | 43 | Magic Creatures |
Блуждающий Огонь Will-O-Wisp | 15 | 247 | 76 | 57 | 533 | 22 | Magic Creatures |
Багровый Тарантул Crimson Tarantula | 15 | 247 | 76 | 57 | 450 | 18 | Bugs |
Опаловый Зверь Opal Beast | 15 | 247 | 76 | 57 | 449 | 18 | Beasts |
Пума Crystal Puma | 15 | 247 | 76 | 57 | 441 | 18 | Beasts |
Туманный Жнец Mist Terror | 15 | 247 | 76 | 57 | 454 | 19 | Undead |
Злой Муэрто Shady Muertos | 15 | 247 | 76 | 62 | 821 | 31 | Humanoids |
Ужас Склепа Crypt Horror | 15 | 247 | 76 | 57 | 454 | 19 | Undead |
Подземный Паук Dungeon Spider | 15 | 247 | 76 | 57 | 454 | 19 | Bugs |
Рейнджер Скелетов Skeleton Lord | 15 | 247 | 76 | 57 | 445 | 18 | Undead |
Пещерный Паук Cave Spider | 15 | 247 | 76 | 57 | 445 | 18 | Bugs |
Паук Кхаши Kasha Spider | 15 | 247 | 76 | 57 | 534 | 22 | Bugs |
Начальник Стражи Муэрто Muertos Guard Captain | 15 | 247 | 76 | 62 | 528 | 21 | Humanoids |
Гигантский Паук Giant Spider | 15 | 247 | 76 | 57 | 545 | 22 | Bugs |
Ртутный Зверь Quicksilver Beast | 15 | 247 | 76 | 57 | 449 | 18 | Beasts |
Медведь Кхаши Kasha Bear | 15 | 247 | 76 | 57 | 539 | 22 | Animals |
Младший Темный Ужас Lesser Dark Horror | 15 | 247 | 76 | 57 | 545 | 22 | Undead |
Призрачный Скелет Spartoi | 15 | 247 | 76 | 57 | 454 | 19 | Undead |
Паук Падальщик Scavenger Spider | 15 | 247 | 76 | 57 | 545 | 22 | Bugs |
Скелет Щитоносец Shield Skeleton | 15 | 247 | 76 | 57 | 534 | 22 | Undead |
Разведчик Ящеров Фелим Felim Lizardman Scout | 15 | 391 | 76 | 57 | 1068 | 182 | Humanoids |
Стрелок Орков Вуку Vuku Orc Archer | 15 | 391 | 76 | 57 | 1100 | 182 | Humanoids |
Сумеречный Зверь Shadow Beast | 15 | 391 | 76 | 57 | 1068 | 182 | Beasts |
Скелет Пехотинец Skeleton Infantryman | 16 | 264 | 80 | 59 | 570 | 23 | Undead |
Леопард Грота Grotto Leopard | 16 | 264 | 80 | 65 | 877 | 33 | Beasts |
Крысолюд Бугл Boogle Ratman | 16 | 264 | 80 | 59 | 475 | 19 | Humanoids |
Безмолвный Ужас Silent Horror | 16 | 264 | 80 | 59 | 485 | 20 | Undead |
Темный Жнец Dark Terror | 16 | 264 | 80 | 59 | 533 | 22 | Undead |
Темный Ужас Dark Horror | 16 | 264 | 80 | 59 | 577 | 23 | Undead |
Гигантская Пчела Giant Bee | 16 | 264 | 80 | 59 | 471 | 19 | Bugs |
Тарантул Охотник Hunter Tarantula | 16 | 264 | 80 | 59 | 570 | 23 | Bugs |
Каменный Хранитель Stone Giant Guardian | 16 | 264 | 80 | 59 | 807 | 33 | Magic Creatures |
Крысолюд Ratman | 16 | 264 | 80 | 59 | 475 | 19 | Humanoids |
Цепкий Паук Hook Spider | 16 | 264 | 80 | 59 | 570 | 23 | Bugs |
Бурый Медведь Brown Bear | 16 | 264 | 80 | 59 | 576 | 23 | Animals |
Клыкастый Паук Кхаши Kasha Fang Spider | 16 | 264 | 80 | 59 | 570 | 23 | Bugs |
Пещерный Клыкастый Паук Cave Fang Spider | 16 | 264 | 80 | 59 | 485 | 20 | Bugs |
Красный Паук Падальщик Red Scavenger Spider | 16 | 264 | 80 | 59 | 571 | 23 | Bugs |
Когтистый Паук Giant Talon Spider | 16 | 264 | 80 | 59 | 570 | 23 | Bugs |
Страж Злых Муэрто Shady Muertos Guard | 16 | 264 | 80 | 65 | 877 | 33 | Humanoids |
Крысолюд Курука Kuruka Ratman | 16 | 264 | 80 | 59 | 475 | 19 | Humanoids |
Шпион Крысолюдов Ratman Spy | 16 | 418 | 80 | 59 | 1140 | 188 | Humanoids |
Белый Оборотень Gora Werewolf | 16 | 418 | 80 | 59 | 1164 | 188 | Humanoids |
Разведчик Ящеров Лангк Langk Lizardman Scout | 16 | 418 | 80 | 59 | 1140 | 188 | Humanoids |
Паук Захватчик Pincher | 16 | 418 | 80 | 59 | 1140 | 188 | Bugs |
Паук Хелицера Pincer Spider | 17 | 282 | 83 | 62 | 618 | 26 | Bugs |
Зверь Лунного Камня Moonstone Beast | 17 | 282 | 83 | 62 | 599 | 25 | Beasts |
Тарантул Хищник Plunder Tarantula | 17 | 282 | 83 | 62 | 618 | 26 | Bugs |
Ониксовый Зверь Onyx Beast | 17 | 283 | 83 | 62 | 504 | 21 | Beasts |
Саламандра Salamander | 17 | 283 | 83 | 62 | 989 | 42 | Spirits |
Охотник Крысолюдов Курука Kuruka Ratman Hunter | 17 | 283 | 83 | 62 | 504 | 21 | Humanoids |
Паук Скиталец Prowler | 17 | 283 | 83 | 62 | 618 | 26 | Bugs |
Новобранец Гноллов Ol Mahum Novice | 17 | 283 | 83 | 62 | 618 | 26 | Humanoids |
Костяной Владыка Акаст Akaste Bone Prefect | 17 | 283 | 83 | 62 | 612 | 26 | Undead |
Рудная Летучая Мышь Ore Bat | 17 | 283 | 83 | 62 | 499 | 21 | Animals |
Бесплотный Ужас Shade Horror | 17 | 283 | 83 | 62 | 504 | 21 | Undead |
Шаман Орков Orc Shaman | 17 | 283 | 83 | 62 | 505 | 21 | Humanoids |
Мертвая Свеча Corpse Candle | 17 | 283 | 83 | 62 | 604 | 25 | Magic Creatures |
Смотритель Забвения Forgotten Watchman | 17 | 283 | 83 | 62 | 227 | 10 | Magic Creatures |
Алая Саламандра Scarlet Salamander | 17 | 283 | 83 | 62 | 555 | 23 | Spirits |
Гризли Грота Grotto Grizzly | 17 | 283 | 83 | 68 | 924 | 36 | Animals |
Крысолюд Адъютант Ratman Lieutenant | 17 | 283 | 83 | 62 | 958 | 40 | Humanoids |
Начальник Стражи Злых Муэрто Shady Muertos Guard Captain | 17 | 283 | 83 | 68 | 928 | 37 | Humanoids |
Опасный Пещерный Паук Cave Blade Spider | 17 | 283 | 83 | 62 | 515 | 22 | Bugs |
Опасный Паук Кхаши Kasha Blade Spider | 17 | 283 | 83 | 62 | 666 | 28 | Bugs |
Ундина Undine | 17 | 283 | 83 | 62 | 958 | 40 | Spirits |
Адъютант Воинов Муэрто Muertos Lieutenant | 17 | 283 | 83 | 68 | 598 | 25 | Humanoids |
Опасный Паук Giant Blade Spider | 17 | 283 | 83 | 62 | 618 | 26 | Bugs |
Воин Ящеров Лангк Langk Lizardman Warrior | 17 | 447 | 83 | 62 | 1236 | 216 | Humanoids |
Тарантул Pinrul | 17 | 447 | 83 | 62 | 1210 | 210 | Bugs |
Людоед Налетчик Bugbear Raider | 17 | 447 | 83 | 62 | 1198 | 210 | Giants |
Гризли Grizzly Bear | 17 | 447 | 83 | 62 | 1198 | 210 | Animals |
Воин Ящеров Фелим Felim Lizardman Warrior | 17 | 447 | 83 | 62 | 1210 | 210 | Humanoids |
Лирейн Lirein | 18 | 301 | 87 | 64 | 652 | 33 | Spirits |
Крысолюд Падальщик Ratman Scavenger | 18 | 301 | 87 | 64 | 640 | 28 | Humanoids |
Красноглазая Шипастая Мышь Red Eye Barbed Bat | 18 | 301 | 87 | 64 | 640 | 28 | Animals |
Блюститель Око Зла Evil Eye Seer | 18 | 302 | 87 | 64 | 646 | 28 | Magic Creatures |
Старшая Саламандра Salamander Elder | 18 | 302 | 87 | 64 | 992 | 43 | Spirits |
Гнилой Зомби Contortion of Lunacy | 18 | 302 | 87 | 64 | 754 | 33 | Undead |
Главарь Скелетов Следопытов Skeleton Tracker Captain | 18 | 302 | 87 | 64 | 652 | 28 | Undead |
Воин Злых Муэрто Shady Muertos Warrior | 18 | 302 | 87 | 71 | 980 | 40 | Humanoids |
Кристальный Зверь Crystalline Beast | 18 | 302 | 87 | 64 | 634 | 28 | Beasts |
Стрелок Злых Муэрто Shady Muertos Archer | 18 | 302 | 87 | 71 | 983 | 40 | Humanoids |
Трусливый Крысолюд Sukar Ratman | 18 | 302 | 87 | 64 | 533 | 23 | Humanoids |
Главарь Крысолюдов Бугл Boogle Ratman Captain | 18 | 302 | 87 | 64 | 533 | 23 | Humanoids |
Старшая Алая Саламандра Scarlet Salamander Elder | 18 | 302 | 87 | 64 | 586 | 26 | Spirits |
Пожиратель Энергии Mana Seeker | 18 | 302 | 87 | 64 | 992 | 43 | Magic Creatures |
Главарь Воинов Муэрто Muertos Captain | 18 | 302 | 87 | 71 | 632 | 27 | Humanoids |
Старшая Ундина Undine Elder | 18 | 302 | 87 | 64 | 1011 | 44 | Spirits |
Охотник Крысолюдов Ratman Hunter | 18 | 478 | 87 | 64 | 1280 | 230 | Humanoids |
Гигантский Ядовитый Паук Giant Venomous Spider | 18 | 478 | 87 | 64 | 1408 | 258 | Bugs |
Старшая Лирейн Lirein Elder | 19 | 321 | 91 | 67 | 691 | 31 | Spirits |
Страж Сада Garden Guard | 19 | 322 | 91 | 74 | 1353 | 57 | Humanoids |
Костяной Лорд Акаст Akaste Bone Lord | 19 | 322 | 91 | 67 | 592 | 26 | Undead |
Скелет с Длинным Луком Skeleton Longbowman | 19 | 322 | 91 | 67 | 587 | 26 | Undead |
Воитель Зомби Zombie Soldier | 19 | 322 | 91 | 67 | 958 | 43 | Undead |
Элитная Саламандра Salamander Noble | 19 | 322 | 91 | 67 | 1051 | 47 | Spirits |
Главарь Злых Муэрто Shady Muertos Captain | 19 | 322 | 91 | 74 | 1039 | 44 | Humanoids |
Нежить Невольник Undead Slave | 19 | 322 | 91 | 67 | 799 | 36 | Undead |
Зловонный Зомби Stink Zombie | 19 | 322 | 91 | 67 | 799 | 36 | Undead |
Элитная Ундина Undine Noble | 19 | 322 | 91 | 67 | 1072 | 48 | Spirits |
Маг Злых Муэрто Shady Muertos Wizard | 19 | 322 | 91 | 74 | 1145 | 48 | Humanoids |
Северный Тримден Northern Trimden | 19 | 322 | 91 | 67 | 685 | 31 | Bugs |
Главарь Трусливых Крысолюдов Sukar Ratman Captain | 19 | 322 | 91 | 67 | 576 | 26 | Humanoids |
Вулканический Голем Pitchstone Golem | 19 | 322 | 91 | 67 | 799 | 36 | Magic Creatures |
Ящер Lizardman | 19 | 322 | 91 | 67 | 565 | 25 | Humanoids |
Бес Кхаши Kasha Imp | 19 | 322 | 91 | 67 | 678 | 30 | Fairies |
Защитник Ящеров Лангк Langk Lizardman Sentinel | 19 | 509 | 91 | 67 | 1382 | 258 | Humanoids |
Вожак Крысолюдов Ratman Chieftain | 19 | 509 | 91 | 67 | 1382 | 258 | Humanoids |
Арахнид Охотник Arachnid Tracker | 19 | 509 | 91 | 67 | 1520 | 280 | Bugs |
Воин Крысолюдов Ratman Warrior | 19 | 509 | 91 | 67 | 1356 | 252 | Humanoids |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.