Sandstorm (Песчаная Буря)
Sandstorm (81) Песчаная Буря |
| Раса: | Spirits |
| Агр: | Да |
| HP: | 52 311 |
| Опыт: | 264 334 |
| SP: | 5 641 |
| Физ. атака: | 12 017 |
| Маг. атака: | 7 827 |
| Физ. защита: | 991 |
| Маг. защита: | 1 207 |
| Слабость: | Ветер |
| Сопротивл.: | Земля |
| Атака: | Земля 80 |
| ID: | 22340 |
Sandstorm (Песчаная Буря) — агрессивный монстр 81 уровня Spirits расы.
Где найти Sandstorm
Точки — места появления (9). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 12 708–25 440 | 70% |
Metallic Fiber | 1–3 | 25% |
Mold Lubricant | 1 | 3,6% |
Wind Stone | 1 | 1,4% |
Leonard | 1 | 1,4% |
Orichalcum | 1 | 0,94% |
Elysian Head | 1 | 0,37% |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 | 0,37% |
Doom Crusher Head | 1 | 0,37% |
Branch of the Mother Tree Head | 1 | 0,37% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,18% |
Branch of the Mother Tree | 1 | 0,0013% |
Doom Crusher | 1 | 0,0013% |
Elysian | 1 | 0,0013% |
Flaming Dragon Skull | 1 | 0,0013% |
Спойл
Sandstorm (Песчаная Буря) — агрессивный монстр 81 уровня Spirits расы.
Где найти Sandstorm
Точки — места появления (9). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 4 166–9 723 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1–3 | 55% |
Branch of the Mother Tree Head | 1 | 0,75% |
Doom Crusher Head | 1 | 0,75% |
Elysian Head | 1 | 0,75% |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 | 0,75% |
Naga Storm Piece | 1 | 0,75% |
Recipe: Arrow of Light (100%) | 1 | 0,075% |
Wind Stone | 1 | 0,03% |
Branch of the Mother Tree | 1 | 0,003% |
Doom Crusher | 1 | 0,003% |
Elysian | 1 | 0,003% |
Flaming Dragon Skull | 1 | 0,003% |
Sandstorm(ID 22340) (Песчаная Буря) — агрессивный монстр 81 уровня Spirits расы.
Где найти Sandstorm
Точки — места появления (9). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 6 854–16 011 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1–3 | 56% |
Metallic Fiber | 3–9 | 15% |
Mold Lubricant | 1 | 6,2% |
Doom Crusher Head | 1 | 2,6% |
Branch of the Mother Tree Head | 1 | 2,6% |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 | 2,5% |
Elysian Head | 1 | 2,5% |
Leonard | 1 | 1,3% |
Orichalcum | 1 | 0,75% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,3% |
Wind Stone | 1 | 0,3% |
Branch of the Mother Tree | 1 | 0,0055% |
Doom Crusher | 1 | 0,0055% |
Elysian | 1 | 0,0055% |
Flaming Dragon Skull | 1 | 0,0055% |
Спойл
Sandstorm — агрессивный монстр 81 уровня Spirits расы.
Где найти Sandstorm
Точки — места появления (9). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 12 708–25 440 | 70% |
Metallic Fiber | 1–3 | 25% |
Mold Lubricant | 1 | 3,6% |
Wind Stone | 1 | 1,4% |
Leonard | 1 | 1,4% |
Orichalcum | 1 | 0,94% |
Elysian Head | 1 | 0,37% |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 | 0,37% |
Doom Crusher Head | 1 | 0,37% |
Branch of the Mother Tree Head | 1 | 0,37% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,18% |
Branch of the Mother Tree | 1 | 0,0013% |
Doom Crusher | 1 | 0,0013% |
Elysian | 1 | 0,0013% |
Flaming Dragon Skull | 1 | 0,0013% |
Спойл
Sandstorm — агрессивный монстр 81 уровня Spirits расы.
Где найти Sandstorm
Точки — места появления (9). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 12 708–25 440 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1–3 | 56% |
Metallic Fiber | 1–3 | 25% |
Mold Lubricant | 1 | 3,6% |
Wind Stone | 1 | 1,4% |
Leonard | 1 | 1,4% |
Orichalcum | 1 | 0,94% |
Elysian Head | 1 | 0,37% |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 | 0,37% |
Doom Crusher Head | 1 | 0,37% |
Branch of the Mother Tree Head | 1 | 0,37% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,18% |
Branch of the Mother Tree | 1 | 0,0013% |
Doom Crusher | 1 | 0,0013% |
Elysian | 1 | 0,0013% |
Flaming Dragon Skull | 1 | 0,0013% |
Спойл
Sandstorm(ID 22340) — агрессивный монстр 84 уровня Spirits расы.
Где найти Sandstorm
Точки — места появления (9). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 12 708–25 440 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1–3 | 56% |
Metallic Fiber | 1–3 | 25% |
Mold Lubricant | 1 | 3,6% |
Wind Stone | 1 | 1,4% |
Leonard | 1 | 1,4% |
Orichalcum | 1 | 0,94% |
Elysian Head | 1 | 0,37% |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 | 0,37% |
Doom Crusher Head | 1 | 0,37% |
Branch of the Mother Tree Head | 1 | 0,37% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,18% |
Branch of the Mother Tree | 1 | 0,0013% |
Doom Crusher | 1 | 0,0013% |
Elysian | 1 | 0,0013% |
Flaming Dragon Skull | 1 | 0,0013% |
Спойл
Sandstorm по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|
| High Five | 81 | 52 311 | 264 334 | 5 641 |
| Glory Days | 81 | 52 311 | 264 334 | 5 641 |
| Goddess of Destruction | 81 | 33 003 | 176 222 | 18 801 |
| Freya | 81 | 33 004 | 146 852 | 15 668 |
| Gracia Epilogue | 81 | 51 736 | 146 852 | 15 665 |
| Gracia Final | 84 | 51 736 | 146 852 | 15 665 |
| Lineage II на 84 уровне |
|---|
| Квесты с 84 уровня |
|
|---|
| Монстры 84 уровня |
Adult Buffalo, Adult Buffalo (2), Adult Grendel, Adult Grendel (2), Aenkinel (6), Anais (Master of Splendor), Argekunte, Awakened Mucrokian, Baby Alpine Buffalo, Baby Alpine Grendel, Batwing Drake, Beast Devourer, Blackdagger Wing, Bleeding Fly, Bloody Vein, Body Harvester (2), Celtus, Chimera of Darkness, Chimera of Earth, Chimera of Fire, Chimera of Wind, Cohemenes, Darion, Darion's Enforcer, Darion's Executioner, Darnels, Desert Scorpion, Desiccator, Divinity Fighter, Divinity Judge, Divinity Magus, Divinity Manager, Divinity Protector (Monster), Divinity Supervisor, Divinity Worshipper, Drakos Guardian, Dust Dragon Tracker, Dust Rider, Emerald Horn, Executioner, Exterminator, Farm Bandit, Farm Ravager, Fenril Hound Freki, Fenril Hound Kerinne, Fenril Hound Kinaz, Fenril Hound Uruz, Floating Skull (Enira's Evil Spirit), Floating Zombie (Enira's Evil Spirit), Freedkyilla … следующие результаты |
|---|
| Рейд-боссы 84 уровня |
Aenkinel (6), Anais (Master of Splendor), Blackdagger Wing, Bleeding Fly, Darion, Dust Rider, Emerald Horn, Fenril Hound Freki, Fenril Hound Kerinne, Fenril Hound Kinaz, Fenril Hound Uruz, Muscle Bomber, Queen Shyeed, Queen Shyeed (1), Shadow Summoner, Spike Slasher, Typhoon, Water Spirit Lian (Raid Boss, Lvl 40), Water Spirit Lian (Raid Boss, Lvl 84), Wings of Flame, Ixion |
|---|