Легкая броня ранга C — Lineage 2 Essence
| Предмет | Ранг | Физ. Защ. | Маг. Защ. |
|---|---|---|---|
| C | 97 | — | |
| C | 97 | — | |
| C | 66 | — | |
| C | 66 | — | |
| C | 179 | — | |
| C | 179 | — | |
| C | 106 | — | |
| C | 106 | — | |
| C | 59 | — | |
| C | 59 | — | |
| C | 94 | — | |
| C | 94 | — | |
| C | 60 | — | |
| C | 60 | — | |
| C | 179 | — | |
| C | 90 | — | |
| C | 90 | — | |
| C | 56 | — | |
| C | 56 | — | |
| C | 179 | — |
Где поиграть в Lineage 2 EssenceСервера Lineage 2 Essence →
- 13 нояessence.gamex1
- 13 нояmulti-essence.comx10
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.





