Название умения | Тип | Потребление MP | Потребление HP | SP для изучения | |
Замешательство [Ур. 5] Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. | Активный | 18 | 0 | 26000 | |
Аура Ненависти [Ур. 1] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 3594. | Пассивный | 50 | 0 | 9000 | |
Аура Ненависти [Ур. 2] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 3690. | Пассивный | 51 | 0 | 9000 | |
Аура Ненависти [Ур. 3] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 3787. | Пассивный | 53 | 0 | 9000 | |
Агрессия [Ур. 13] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 3953. | Активный | 33 | 0 | 9000 | |
Агрессия [Ур. 14] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 4058. | Активный | 34 | 0 | 9000 | |
Агрессия [Ур. 15] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 4165. | Активный | 35 | 0 | 9000 | |
Призвать Призрачный Куб [Ур. 1] Призывает Призрачный Куб, который использует магию, понижающую Физ. Атк., Физ. Защ. и Скорость Атк. врага. Требуется 2 кристалла Ранга D. | Пассивный | 35 | 0 | 26000 | |
Кража Жизни [Ур. 17] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 49. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 24 | 0 | 9000 | |
Кража Жизни [Ур. 18] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 50. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 24 | 0 | 9000 | |
Кража Жизни [Ур. 19] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 52. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 25 | 0 | 9000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 3] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 30. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 34 | 0 | 13000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 4] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 31. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 35 | 0 | 13000 | |
Сокрушение Мощи [Ур. 3] В течение 30 сек. уменьшает Физ. Атк. врага на 23%. | Активный | 18 | 0 | 26000 | |
Сглаз [Ур. 1] Понижает Физ. Защ. окружающих врагов на 23% в течение 30 секунд. | Активный | 18 | 0 | 26000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 15] Увеличивается Маг. Защ. на 40 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 9000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 16] Увеличивается Маг. Защ. на 42 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 9000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 17] Увеличивается Маг. Защ. на 43 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 9000 | |
Владение Щитом [Ур. 3] Увеличивается Защита Щитом на 50% и вероятность защиты щитом на 85%. Дополнительно увеличивается Физ. Защ. на 10% при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 26000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 9] Физ. Атк. увеличивается на 13 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 9000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 10] Физ. Атк. увеличивается на 14 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 9000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 11] Физ. Атк. увеличивается на 15.1 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 9000 | |
Жало [Ур. 13] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 246. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 34 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 40 | 0 | 9000 | |
Жало [Ур. 14] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 262. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 34 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 41 | 0 | 9000 | |
Жало [Ур. 15] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 278. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 44 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 43 | 0 | 9000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 16] Физ. Защ. увеличивается на 22.8 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 9000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 17] Физ. Защ. увеличивается на 24.1 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 9000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 18] Физ. Защ. увеличивается на 25.4 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 9000 | |
Кровопийца [Ур. 1] Наносит повреждения противнику нестихийной магией на 26 ед., а 80% от нанесенного урона переходит в HP. | Активный | 47 | 0 | 26000 |
Название умения | Тип | Потребление MP | Потребление HP | SP для изучения | |
Замешательство [Ур. 6] Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. | Активный | 19 | 0 | 29000 | |
Аура Ненависти [Ур. 4] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 3885. | Пассивный | 54 | 0 | 10000 | |
Аура Ненависти [Ур. 5] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 3982. | Пассивный | 55 | 0 | 10000 | |
Аура Ненависти [Ур. 6] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 4080. | Пассивный | 57 | 0 | 10000 | |
Призвать Вампирический Куб [Ур. 1] Призывает Вампирический Куб, использующий магию для поглощения HP врага и восстановления HP своего хозяина. Расходует 6 кристаллов Ранга D. | Пассивный | 38 | 0 | 29000 | |
Агрессия [Ур. 16] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 4273. | Активный | 36 | 0 | 10000 | |
Агрессия [Ур. 17] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 4380. | Активный | 37 | 0 | 10000 | |
Агрессия [Ур. 18] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 4487. | Активный | 38 | 0 | 10000 | |
Кража Жизни [Ур. 20] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 53. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 25 | 0 | 10000 | |
Кража Жизни [Ур. 21] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 55. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 27 | 0 | 10000 | |
Кража Жизни [Ур. 22] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 57. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 27 | 0 | 10000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 5] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 33. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 38 | 0 | 14000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 6] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 34. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 38 | 0 | 14000 | |
Отклонить Стрелу [Ур. 3] В течение 20 мин. увеличивает защиту от атак с использованием луков на 16% и атак с использованием арбалетов на 16%. | Пассивный | 19 | 0 | 29000 | |
Сокрушение Мощи [Ур. 4] В течение 30 сек. уменьшает Физ. Атк. врага на 23%. | Активный | 19 | 0 | 29000 | |
Сглаз [Ур. 2] Понижает Физ. Защ. окружающих врагов на 23% в течение 30 секунд. | Активный | 19 | 0 | 29000 | |
Мастерство Призывания Кубов [Ур. 1] Способность призвать 2 Куба одновременно. | Пассивный | 0 | 0 | 29000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 18] Увеличивается Маг. Защ. на 44 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 19] Увеличивается Маг. Защ. на 46 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 20] Увеличивается Маг. Защ. на 47 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Сосредоточенность [Ур. 2] Бонус восстановления MP увеличивается на 1.5. | Пассивный | 0 | 0 | 29000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 12] Физ. Атк. увеличивается на 16.2 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 13] Физ. Атк. увеличивается на 17.3 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 14] Физ. Атк. увеличивается на 18.5 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Жало [Ур. 16] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 295. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 44 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 43 | 0 | 10000 | |
Жало [Ур. 17] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 313. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 44 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 44 | 0 | 10000 | |
Жало [Ур. 18] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 331. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 44 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 45 | 0 | 10000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 19] Физ. Защ. увеличивается на 26.7 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 20] Физ. Защ. увеличивается на 28 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 21] Физ. Защ. увеличивается на 29.4 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 10000 | |
Оборонительная Боевая Стойка [Ур. 1] Увеличивает Вашу защиту на 121.8 и шанс блока щитом на 50%. Расход MP зависит от уровня. | Пассивный | 8 | 0 | 29000 | |
Кровопийца [Ур. 2] Наносит повреждения противнику нестихийной магией на 29 ед., а 80% от нанесенного урона переходит в HP. | Активный | 49 | 0 | 29000 |
Название умения | Тип | Потребление MP | Потребление HP | SP для изучения | |
Замешательство [Ур. 7] Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. | Активный | 22 | 0 | 40000 | |
Аура Ненависти [Ур. 7] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 4178. | Пассивный | 58 | 0 | 13000 | |
Аура Ненависти [Ур. 8] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 4276. | Пассивный | 60 | 0 | 13000 | |
Аура Ненависти [Ур. 9] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 4374. | Пассивный | 61 | 0 | 13000 | |
Агрессия [Ур. 19] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 4595. | Активный | 39 | 0 | 13000 | |
Агрессия [Ур. 20] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 4703. | Активный | 40 | 0 | 13000 | |
Агрессия [Ур. 21] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 4811. | Активный | 41 | 0 | 13000 | |
Призвать Призрачный Куб [Ур. 2] Призывает Призрачный Куб, который использует магию, понижающую Физ. Атк., Физ. Защ. и Скорость Атк. врага. Требуется 3 кристалла Ранга D. | Пассивный | 42 | 0 | 40000 | |
Кража Жизни [Ур. 23] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 58. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 28 | 0 | 13000 | |
Кража Жизни [Ур. 24] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 60. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 29 | 0 | 13000 | |
Кража Жизни [Ур. 25] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 61. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 29 | 0 | 13000 | |
Трупная Чума [Ур. 1] Труп выделяет облако, которое отравляет окружающих врагов и понижает 41 HP в сек. в течение 30 секунд. | Активный | 22 | 0 | 40000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 7] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 36. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 40 | 0 | 20000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 8] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 37. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 42 | 0 | 20000 | |
Абсолютная Защита [Ур. 2] Увеличивает Физ. Защ. на 3600, Маг. Защ. на 2700, Сопротивление Отрицательным эффектам на 80% в течение 30 секунд и обездвиживает. | Пассивный | 21 | 0 | 40000 | |
Сокрушение Мощи [Ур. 5] В течение 30 сек. уменьшает Физ. Атк. врага на 23%. | Активный | 22 | 0 | 40000 | |
Сглаз [Ур. 3] Понижает Физ. Защ. окружающих врагов на 23% в течение 30 секунд. | Активный | 22 | 0 | 40000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 21] Увеличивается Маг. Защ. на 49 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 22] Увеличивается Маг. Защ. на 51 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 23] Увеличивается Маг. Защ. на 52 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 15] Физ. Атк. увеличивается на 19.8 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 16] Физ. Атк. увеличивается на 21.1 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 17] Физ. Атк. увеличивается на 22.4 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Жало [Ур. 19] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 350. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 44 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 47 | 0 | 13000 | |
Жало [Ур. 20] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 370. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 44 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 48 | 0 | 13000 | |
Жало [Ур. 21] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 391. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 44 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 49 | 0 | 13000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 22] Физ. Защ. увеличивается на 30.8 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 23] Физ. Защ. увеличивается на 32.2 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 24] Физ. Защ. увеличивается на 33.7 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Кровопийца [Ур. 3] Наносит повреждения противнику нестихийной магией на 31 ед., а 80% от нанесенного урона переходит в HP. | Активный | 54 | 0 | 40000 |
Название умения | Тип | Потребление MP | Потребление HP | SP для изучения | |
Замешательство [Ур. 8] Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. | Активный | 23 | 0 | 58000 | |
Аура Ненависти [Ур. 10] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 4471. | Пассивный | 63 | 0 | 19000 | |
Аура Ненависти [Ур. 11] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 4568. | Пассивный | 64 | 0 | 19000 | |
Аура Ненависти [Ур. 12] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 4665. | Пассивный | 66 | 0 | 19000 | |
Призвать Вампирический Куб [Ур. 2] Призывает Вампирический Куб, использующий магию для поглощения HP врага и восстановления HP своего хозяина. Расходует 7 кристаллов Ранга D. | Пассивный | 44 | 0 | 58000 | |
Агрессия [Ур. 22] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 4918. | Активный | 42 | 0 | 19000 | |
Агрессия [Ур. 23] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 5024. | Активный | 43 | 0 | 19000 | |
Агрессия [Ур. 24] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 5131. | Активный | 44 | 0 | 19000 | |
Кража Жизни [Ур. 26] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 63. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 30 | 0 | 19000 | |
Кража Жизни [Ур. 27] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 65. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 30 | 0 | 19000 | |
Кража Жизни [Ур. 28] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 66. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 32 | 0 | 19000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 9] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 39. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 44 | 0 | 29000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 10] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 40. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 44 | 0 | 29000 | |
Отклонить Стрелу [Ур. 4] В течение 20 мин. увеличивает защиту от атак с использованием луков на 16% и атак с использованием арбалетов на 20%. | Пассивный | 22 | 0 | 58000 | |
Сокрушение Мощи [Ур. 6] В течение 30 сек. уменьшает Физ. Атк. врага на 23%. | Активный | 23 | 0 | 58000 | |
Сглаз [Ур. 4] Понижает Физ. Защ. окружающих врагов на 23% в течение 30 секунд. | Активный | 23 | 0 | 58000 | |
Отравление [Ур. 2] Отравляет врага. В течение 30 сек. забирается 41 HP каждую сек. | Активный | 23 | 0 | 58000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 24] Увеличивается Маг. Защ. на 54 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 19000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 25] Увеличивается Маг. Защ. на 56 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 19000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 26] Увеличивается Маг. Защ. на 57 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 19000 | |
Сосредоточенность [Ур. 3] Бонус восстановления MP увеличивается на 1.9. | Пассивный | 0 | 0 | 58000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 18] Физ. Атк. увеличивается на 23.8 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 19000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 19] Физ. Атк. увеличивается на 25.3 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 19000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 20] Физ. Атк. увеличивается на 26.8 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 19000 | |
Жало [Ур. 22] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 412. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 44 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 51 | 0 | 19000 | |
Жало [Ур. 23] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 434. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 44 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 52 | 0 | 19000 | |
Жало [Ур. 24] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 457. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 44 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 54 | 0 | 19000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 25] Физ. Защ. увеличивается на 35.2 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 19000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 26] Физ. Защ. увеличивается на 36.7 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 19000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 27] Физ. Защ. увеличивается на 38.2 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 19000 | |
Призвать Змеиный Куб [Ур. 1] Призывает Змеиный Куб, использующий магию, которая отравляет врага. Требуется 3 кристалла Ранга D. | Пассивный | 44 | 0 | 58000 | |
Кровопийца [Ур. 4] Наносит повреждения противнику нестихийной магией на 33 ед., а 80% от нанесенного урона переходит в HP. | Активный | 58 | 0 | 58000 |
Название умения | Тип | Потребление MP | Потребление HP | SP для изучения | |
Замешательство [Ур. 9] Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. | Активный | 24 | 0 | 94000 | |
Аура Ненависти [Ур. 13] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 4761. | Пассивный | 67 | 0 | 31000 | |
Аура Ненависти [Ур. 14] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 4856. | Пассивный | 69 | 0 | 31000 | |
Аура Ненависти [Ур. 15] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 4950. | Пассивный | 70 | 0 | 31000 | |
Агрессия [Ур. 25] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 5237. | Активный | 45 | 0 | 31000 | |
Агрессия [Ур. 26] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 5341. | Активный | 46 | 0 | 31000 | |
Агрессия [Ур. 27] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 5444. | Активный | 47 | 0 | 31000 | |
Призвать Призрачный Куб [Ур. 3] Призывает Призрачный Куб, который использует магию, понижающую Физ. Атк., Физ. Защ. и Скорость Атк. врага. Требуется 4 кристалла Ранга D. | Пассивный | 48 | 0 | 94000 | |
Кража Жизни [Ур. 29] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 68. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 32 | 0 | 31000 | |
Кража Жизни [Ур. 30] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 70. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 33 | 0 | 31000 | |
Кража Жизни [Ур. 31] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 72. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 34 | 0 | 31000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 11] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 42. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 47 | 0 | 47000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 12] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 43. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 48 | 0 | 47000 | |
Сокрушение Мощи [Ур. 7] В течение 30 сек. уменьшает Физ. Атк. врага на 23%. | Активный | 24 | 0 | 94000 | |
Сглаз [Ур. 5] Понижает Физ. Защ. окружающих врагов на 23% в течение 30 секунд. | Активный | 24 | 0 | 94000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 27] Увеличивается Маг. Защ. на 59 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 28] Увеличивается Маг. Защ. на 61 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 29] Увеличивается Маг. Защ. на 63 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Владение Щитом [Ур. 4] Увеличивается Защита Щитом на 60% и вероятность защиты щитом на 100%. Дополнительно увеличивается Физ. Защ. на 10% при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 94000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 21] Физ. Атк. увеличивается на 28.3 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 22] Физ. Атк. увеличивается на 29.9 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 23] Физ. Атк. увеличивается на 31.6 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Жало [Ур. 25] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 481. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 54 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 55 | 0 | 31000 | |
Жало [Ур. 26] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 506. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 54 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 55 | 0 | 31000 | |
Жало [Ур. 27] Атакует врага, увеличивая Физ. Атк. на 531. Наносит кровоточащую рану, в течение 20 сек. забирает 54 HP каждую сек. Требуется меч/кинжал/парные мечи/парные кинжалы. Сверхудар. | Активный | 56 | 0 | 31000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 28] Физ. Защ. увеличивается на 39.8 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 29] Физ. Защ. увеличивается на 41.4 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Экипировка Тяжелой Брони [Ур. 30] Физ. Защ. увеличивается на 43 при ношении тяжелой брони. | Пассивный | 0 | 0 | 31000 | |
Оборонительная Боевая Стойка [Ур. 2] Увеличивает Вашу защиту на 161.1 и шанс блока щитом на 50%. Расход MP зависит от уровня. | Пассивный | 10 | 0 | 94000 | |
Кровопийца [Ур. 5] Наносит повреждения противнику нестихийной магией на 36 ед., а 80% от нанесенного урона переходит в HP. | Активный | 62 | 0 | 94000 | |
Последний Рубеж [Ур. 1] Увеличивает защиту на 116.875, когда Ваши HP ниже 30%. | Пассивный | 0 | 0 | 94000 |
Название умения | Тип | Потребление MP | Потребление HP | SP для изучения | |
Замешательство [Ур. 10] Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. | Активный | 25 | 0 | 110000 | |
Аура Ненависти [Ур. 16] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 5043. | Пассивный | 72 | 0 | 37000 | |
Аура Ненависти [Ур. 17] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 5135. | Пассивный | 74 | 0 | 37000 | |
Аура Ненависти [Ур. 18] Вынуждает окружающих врагов атаковать с Мощностью 5226. | Пассивный | 75 | 0 | 37000 | |
Призвать Вампирический Куб [Ур. 3] Призывает Вампирический Куб, использующий магию для поглощения HP врага и восстановления HP своего хозяина. Расходует 8 кристаллов Ранга D. | Пассивный | 50 | 0 | 110000 | |
Агрессия [Ур. 28] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 5547. | Активный | 48 | 0 | 37000 | |
Агрессия [Ур. 29] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 5648. | Активный | 49 | 0 | 37000 | |
Агрессия [Ур. 30] Увеличивает агрессивность врага. Мощность 5748. | Активный | 50 | 0 | 37000 | |
Кража Жизни [Ур. 32] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 73. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 34 | 0 | 37000 | |
Кража Жизни [Ур. 33] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 75. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 35 | 0 | 37000 | |
Кража Жизни [Ур. 34] Атака тьмой. Маг. Атк. увеличивается на 77. 20% урона поглощается в HP. | Активный | 35 | 0 | 37000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 13] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 45. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 49 | 0 | 55000 | |
Замораживающий Удар [Ур. 14] Мгновенно замораживает воздух вокруг. Наносит урон водой мощностью 46. В течение 1 мин. уменьшает скорость передвижения врага на 20%. | Активный | 50 | 0 | 55000 | |
Сокрушение Мощи [Ур. 8] В течение 30 сек. уменьшает Физ. Атк. врага на 23%. | Активный | 25 | 0 | 110000 | |
Сглаз [Ур. 6] Понижает Физ. Защ. окружающих врагов на 23% в течение 30 секунд. | Активный | 25 | 0 | 110000 | |
Мастерство Призывания Кубов [Ур. 2] Способность призвать 3 Куба одновременно. | Пассивный | 0 | 0 | 110000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 30] Увеличивается Маг. Защ. на 64 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 37000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 31] Увеличивается Маг. Защ. на 66 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 37000 | |
Магическое Сопротивление [Ур. 32] Увеличивается Маг. Защ. на 68 и сопротивление магическим атакам на 5%. | Пассивный | 0 | 0 | 37000 | |
Сосредоточенность [Ур. 4] Бонус восстановления MP увеличивается на 2.3. | Пассивный | 0 | 0 | 110000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 24] Физ. Атк. увеличивается на 33.3 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 37000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 25] Физ. Атк. увеличивается на 35 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 37000 | |
Владение Мечом/Дубиной [Ур. 26] Физ. Атк. увеличивается на 36.8 при использовании меча/дубины. | Пассивный | 0 | 0 | 37000 | |
