Arcane Captain (Начальник Стражи Волшебного Места)
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 19126 — 44660 | 70.0000% |
![]() | Ancient Tome of the Demon | 4 — 12 | 65.0600% |
![]() | Weapon Piece | 2 — 6 | 14.3500% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 13.5700% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 3 | 10.4500% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 3 | 7.3320% |
![]() | Metallic Fiber | 15 — 45 | 6.6720% |
![]() | Orichalcum | 1 — 1 | 1.8900% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Recipe: Sealed Draconic Leather Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (S-grade) | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor | 1 — 1 | 0.3000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Mold Lubricant | 1 — 5 | 89.4900% |
![]() | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 10.9500% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (S-grade) | 1 — 1 | 5.6360% |
Arcane Captain (83) Начальник Стражи Волшебного Места |
|
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 207 854 |
Кол-во Exp: | 1 060 831 |
Кол-во SP: | 21 860 |
ID: | 22404 |
![]() | В описании этого монстра не указана локация его местоположения. Вы можете помочь энциклопедии, указав локацию в переменной Location = {{Location|Название локации}}. |
---|
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 19126 — 44660 | 70.0000% |
![]() | Ancient Tome of the Demon | 4 — 12 | 65.0600% |
![]() | Weapon Piece | 2 — 6 | 14.3500% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 13.5700% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 3 | 10.4500% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 3 | 7.3320% |
![]() | Metallic Fiber | 15 — 45 | 6.6720% |
![]() | Orichalcum | 1 — 1 | 1.8900% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Recipe: Sealed Draconic Leather Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (S-grade) | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Adena | 31520 — 73605 | 70.0000% |
![]() | Ancient Tome of the Demon | 4 — 12 | 62.9400% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 23.3800% |
![]() | Metallic Fiber | 12 — 36 | 14.5000% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 3 | 12.4800% |
![]() | Leonard | 1 — 1 | 4.8470% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 4 — 12 | 4.8300% |
![]() | Orichalcum | 1 — 1 | 3.2450% |
![]() | Recipe: Sealed Draconic Leather Helmet (60%) | 1 — 1 | 1.1880% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor | 1 — 1 | 0.3000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Mold Lubricant | 1 — 5 | 89.4900% |
![]() | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 10.9500% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (S-grade) | 1 — 1 | 5.6360% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 9 | 0.7500% |
![]() | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0750% |
Arcane Captain (83) Начальник Стражи Волшебного Места |
|
---|---|
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 207 854 |
Кол-во Exp: | 1 060 831 |
Кол-во SP: | 21 860 |
ID: | 22404 |
![]() | В описании этого монстра не указана локация его местоположения. Вы можете помочь энциклопедии, указав локацию в переменной Location = {{Location|Название локации}}. |
---|
Arcane Captain (Начальник Стражи Волшебного Места) — неагрессивный монстр 83 уровня Demons расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 58301 — 116945 | 70.0000% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 12.2702% |
![]() | Metallic Fiber | 12 — 36 | 7.3037% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 5.5066% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 5.5066% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 4.9081% |
![]() | Leonard | 1 — 1 | 4.8118% |
![]() | Mithril Arrow | 2100 — 6300 | 3.6518% |
![]() | Orichalcum | 1 — 1 | 3.2290% |
![]() | Recipe: Sealed Draconic Leather Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.7617% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.2454% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare | 1 — 1 | 0.0372% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor | 1 — 1 | 0.0372% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Mold Lubricant | 1 — 5 | 24.6969% |
![]() | Ancient Tome of the Demon | 4 — 12 | 23.7628% |
![]() | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 7.8564% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 1.4818% |
Arcane Captain — неагрессивный монстр 83 уровня Demons расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 58301 — 116945 | 70.0000% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 12.2702% |
![]() | Metallic Fiber | 12 — 36 | 7.3037% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 5.5066% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 5.5066% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 4.9081% |
![]() | Leonard | 1 — 1 | 4.8118% |
![]() | Mithril Arrow | 2100 — 6300 | 3.6518% |
![]() | Orichalcum | 1 — 1 | 3.2290% |
![]() | Recipe: Sealed Draconic Leather Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.7617% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.2454% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare | 1 — 1 | 0.0372% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor | 1 — 1 | 0.0372% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Mold Lubricant | 1 — 5 | 66.4223% |
![]() | Basalt Battlehammer Head | 1 — 1 | 21.1298% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 3.9853% |
Arcane Captain — неагрессивный монстр 1 уровня Demons расы.
![]() |
---|
Arcane Captain — неагрессивный монстр 1 уровня Demons расы.
![]() |
---|
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.