Beleth' Fighter (Боец Белефа)
(Перенаправлено с Beleth's Fighter)
Beleth' Fighter (83) Боец Белефа |
|
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 281 999 |
Кол-во Exp: | 2 497 444 |
Кол-во SP: | 49 637 |
ID: | 22412 |
Локации: | Tower of Naia () |
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ancient Tome of the Demon | 6 — 20 | 76.1900% | |
Adena | 37188 — 86834 | 70.0000% | |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 — 1 | 6.8480% | |
Doom Crusher Head | 1 — 1 | 6.7340% | |
Sealed Tateossian Ring Gem | 12 — 36 | 2.2580% | |
Holy Stone | 1 — 1 | 1.8930% | |
Elysian Head | 2 — 6 | 1.4240% | |
Branch of the Mother Tree Head | 3 — 9 | 1.1340% | |
Scroll: Enchant Weapon (S-grade) | 1 — 1 | 0.3000% | |
Branch of the Mother Tree | 1 — 1 | 0.0300% | |
Doom Crusher | 1 — 1 | 0.0300% | |
Elysian | 1 — 1 | 0.0300% | |
Flaming Dragon Skull | 1 — 1 | 0.0300% |
Beleth' Fighter (83) Боец Белефа |
|
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 281 999 |
Кол-во Exp: | 2 497 444 |
Кол-во SP: | 49 637 |
ID: | 22412 |
Локации: | Tower of Naia () |
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Tateossian Ring Gem | 1 — 15 | 0.7500% | |
Thons | 1 — 23 | 0.7500% | |
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0300% |
Beleth' Fighter (83) Боец Белефа |
|
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 281 999 |
Кол-во Exp: | 2 497 444 |
Кол-во SP: | 49 637 |
ID: | 22412 |
Локации: | Tower of Naia () |
Beleth' Fighter (Боец Белефа) — агрессивный монстр 83 уровня Demons расы. Обитает в локациях Tower of Naia ().
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 113523 — 227356 | 70.0000% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 13.8304% | |
Thons | 2 — 6 | 13.2541% | |
Holy Stone | 1 — 1 | 12.7239% | |
Crafted Leather | 5 — 15 | 5.5807% | |
Elysian Head | 1 — 1 | 3.2722% | |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 — 1 | 3.2722% | |
Doom Crusher Head | 1 — 1 | 3.2715% | |
Branch of the Mother Tree Head | 1 — 1 | 3.2689% | |
Mold Glue | 9 — 27 | 2.9454% | |
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0636% | |
Branch of the Mother Tree | 1 — 1 | 0.0115% | |
Doom Crusher | 1 — 1 | 0.0115% | |
Elysian | 1 — 1 | 0.0115% | |
Flaming Dragon Skull | 1 — 1 | 0.0115% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Thons | 1 — 13 | 44.6467% | |
Sealed Tateossian Ring Gem | 1 — 9 | 40.8710% | |
Ancient Tome of the Demon | 6 — 20 | 37.0100% | |
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.3750% |
Beleth's Fighter (83) | |
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 112 316 |
Кол-во Exp: | 1 387 469 |
Кол-во SP: | 137 882 |
ID: | 22412 |
Локации: | Tower of Naia () |
Beleth's Fighter — неагрессивный монстр 83 уровня Demons расы. Обитает в локациях Tower of Naia ().
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 113523 — 227356 | 70.0000% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 13.8304% | |
Thons | 2 — 6 | 13.2541% | |
Holy Stone | 1 — 1 | 12.7239% | |
Crafted Leather | 5 — 15 | 5.5807% | |
Elysian Head | 1 — 1 | 3.2722% | |
Flaming Dragon Skull Piece | 1 — 1 | 3.2722% | |
Doom Crusher Head | 1 — 1 | 3.2715% | |
Branch of the Mother Tree Head | 1 — 1 | 3.2689% | |
Mold Glue | 9 — 27 | 2.9454% | |
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0636% | |
Branch of the Mother Tree | 1 — 1 | 0.0115% | |
Doom Crusher | 1 — 1 | 0.0115% | |
Elysian | 1 — 1 | 0.0115% | |
Flaming Dragon Skull | 1 — 1 | 0.0115% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Thons | 1 — 13 | 92.2488% | |
Sealed Tateossian Ring Gem | 1 — 9 | 84.4475% | |
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.7749% |
Beleth's Fighter (86) | |
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 351 240 |
ID: | 22412 |
Локации: | Tower of Naia () |
Beleth's Fighter — неагрессивный монстр 86 уровня Demons расы. Обитает в локациях Tower of Naia ().
Beleth's Fighter (86) | |
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 351 240 |
ID: | 22412 |
Локации: | Tower of Naia () |
Beleth's Fighter — неагрессивный монстр 86 уровня Demons расы. Обитает в локациях Tower of Naia ().
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.