Boots of Knowledge (Сапоги Знания)
Boots of Knowledge Сапоги Знания | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 24 |
Кол-во кристаллов: | 72 |
Вес: | 1270 |
Цена: | 39100 Adena |
ID: | 2423 |
Сапоги Знания
Boots of Knowledge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crimson Hatu Otis | 33 | 5 — 13 | 2.6440% |
Ruin Spartoi | 28 | 1 — 1 | 0.3000% |
Kanilov | 29 | 1 — 1 | 0.0750% |
Ruin Zombie | 24 | 1 — 1 | 0.0750% |
Ant Recruit | 33 | 1 — 1 | 0.0300% |
Wyrm | 35 | 1 — 1 | 0.0300% |
Boots of Knowledge Сапоги Знания | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 24 |
Кол-во кристаллов: | 72 |
Вес: | 1270 |
Цена: | 39100 Adena |
ID: | 2423 |
Сапоги Знания
Boots of Knowledge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Partisan Commander Talakin | 28 | 5 — 13 | 5.1620% |
Soul Scavenger | 25 | 5 — 13 | 4.8040% |
Crimson Hatu Otis | 33 | 5 — 13 | 2.6380% |
Ruin Spartoi | 28 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ruin Zombie | 24 | 1 — 1 | 0.0750% |
Kanilov | 29 | 1 — 1 | 0.0750% |
Wyrm | 35 | 1 — 1 | 0.0750% |
Ant Recruit | 33 | 1 — 1 | 0.0750% |
Boots of Knowledge Сапоги Знания | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 24 |
Кол-во кристаллов: | 72 |
Вес: | 1270 |
Цена: | 39100 Adena |
ID: | 2423 |
Сапоги Знания
Boots of Knowledge
지식의 부츠
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crimson Hatu Otis | 33 | 1 — 1 | 15.9796% |
Partisan Commander Talakin | 28 | 5 — 13 | 5.2292% |
Soul Scavenger | 25 | 5 — 13 | 4.7704% |
Otherworldly Invader Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0689% |
Scout of the Plains | 36 | 1 — 1 | 0.0409% |
Puncher | 34 | 1 — 1 | 0.0298% |
Wyrm | 35 | 1 — 1 | 0.0280% |
Ant Recruit | 33 | 1 — 1 | 0.0226% |
Treasure Chest | 33 | 1 — 1 | 0.0169% |
Boots of Knowledge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crimson Hatu Otis | 33 | 1 — 1 | 15.9796% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 5 — 13 | 5.2292% |
Soul Scavenger | 25 | 5 — 13 | 4.7704% |
Otherworldly Invader Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0689% |
Scout of the Plains | 36 | 1 — 1 | 0.0409% |
Puncher | 34 | 1 — 1 | 0.0298% |
Wyrm | 35 | 1 — 1 | 0.0280% |
Ant Recruit | 33 | 1 — 1 | 0.0226% |
Treasure Chest | 33 | 1 — 1 | 0.0169% |
Boots of Knowledge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crimson Hatu Otis | 33 | 1 — 1 | 15.9796% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 5 — 13 | 5.2292% |
Soul Scavenger | 25 | 5 — 13 | 4.7704% |
Otherworldly Invader Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0689% |
Scout of the Plains | 36 | 1 — 1 | 0.0409% |
Puncher | 34 | 1 — 1 | 0.0298% |
Wyrm | 35 | 1 — 1 | 0.0280% |
Ant Recruit | 33 | 1 — 1 | 0.0226% |
Treasure Chest | 33 | 1 — 1 | 0.0169% |
Boots of Knowledge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Partisan Leader Talakin | 28 | 5 — 13 | 5.2292% |
Soul Scavenger | 25 | 5 — 13 | 4.7704% |
Otherworldly Invader Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0531% |
Scout of the Plains | 36 | 1 — 1 | 0.0263% |
Puncher | 34 | 1 — 1 | 0.0191% |
Wyrm | 35 | 1 — 1 | 0.0180% |
Ant Recruit | 33 | 1 — 1 | 0.0145% |
Treasure Chest | 33 | 1 — 1 | 0.0131% |
Boots of Knowledge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Soul Scavenger | 25 | 1 — 1 | 19.2897% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 5 — 13 | 3.4628% |
Otherworldly Invader Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0531% |
Scout of the Plains | 36 | 1 — 1 | 0.0263% |
Puncher | 34 | 1 — 1 | 0.0191% |
Wyrm | 35 | 1 — 1 | 0.0180% |
Ant Recruit | 33 | 1 — 1 | 0.0145% |
Treasure Chest | 33 | 1 — 1 | 0.0131% |
Boots of Knowledge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Soul Scavenger | 25 | 1 — 1 | 19.2900% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 5 — 13 | 3.4600% |
Otherworldly Invader Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0500% |
Scout of Plain | 36 | 1 — 1 | 0.0300% |
Wyrm | 35 | 1 — 1 | 0.0200% |
Puncher | 34 | 1 — 1 | 0.0200% |
Treasure Chest | 33 | 1 — 1 | 0.0100% |
Ant Recruit | 33 | 1 — 1 | 0.0100% |
Название | |
---|---|
Bound Boots of Knowledge (Скованные Сапоги Знаний) | |
Common Item - Boots of Knowledge (Обычный Предмет - Сапоги Знаний) | |
Fantasy Boots of Knowledge Not in Use (Фантастические Сапоги Знаний) | |
Shadow Item: Boots of Knowledge (Теневой Предмет: Сапоги Знаний) | |
Unidentified Boots of Knowledge (Неопознанные Сапоги Знаний) | |
Boots (Сапоги) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.