Cestus (Цестус)
![]() | Cestus ![]() Цестус |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | 8.00 |
Вес: | 1570 |
Цена: | ![]() |
ID: | 256 |
Цестус
Cestus
![]() | Cestus ![]() Цестус |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | 8.00 |
Вес: | 1570 |
Цена: | ![]() |
ID: | 256 |
Цестус
Cestus
![]() | Cestus ![]() Цестус |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1570 |
Цена: | ![]() |
ID: | 256 |
Цестус
Cestus
세스터스
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0310% |
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0258% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0235% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0231% |
![]() | Cestus ![]() |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1570 |
Цена: | ![]() |
ID: | 256 |
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0310% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0258% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0235% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0231% |
![]() | Cestus ![]() |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1570 |
Цена: | ![]() |
ID: | 256 |
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0310% |
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0282% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0258% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0235% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0231% |
![]() | Cestus ![]() |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1570 |
Цена: | ![]() |
ID: | 256 |
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0239% |
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0218% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0218% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0200% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0182% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0178% |
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0239% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0218% |
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0218% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0200% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0182% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0178% |
![]() | Cestus ![]() |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 29 |
M. Atk.: | 17 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1570 |
Цена: | ![]() |
Срок: | 95 |
ID: | 256 |
Cestus
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ol Mahum Novice | 17 | 1 — 1 | 0.0200% |
Kuruka Ratman Hunter | 17 | 1 — 1 | 0.0200% |
Cave Blade Spider | 17 | 1 — 1 | 0.0200% |
Lycanthrope | 20 | 1 — 1 | 0.0200% |
Lesser Succubus | 20 | 1 — 1 | 0.0200% |
Prowler | 17 | 1 — 1 | 0.0200% |
Название | |
---|---|
![]() | Apprentice Adventurer's Cestus (Цестус Ученика Путешественника) |
![]() | Cestus (Event) (Цестус - Ивент) |
![]() | Fantasy Cestus Not in Use (Фантастический Цестус) |
![]() | Fantasy Viper Fang Not in Use (Фантастический Клык Гадюки) |
![]() | Improved Viper Fang (Улучшенный Клык Гадюки) |
![]() | Player Commendation - Viper Fang Player Commendation Weapon (ПА - Клык Гадюки) |
![]() | Shadow Item - Cestus (Теневой Предмет - Цестус) |
![]() | Shadow Item: Viper Fang (Теневой Предмет: Клык Гадюки) |
![]() | Viper Fang (Клык Гадюки) |
![]() | Viper Fang of Destiny (Dark) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Тьма)) |
![]() | Viper Fang of Destiny (Earth) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Земля)) |
![]() | Viper Fang of Destiny (Fire) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Огонь)) |
![]() | Viper Fang of Destiny (Holy) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Святость)) |
![]() | Viper Fang of Destiny (Water) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Вода)) |
![]() | Viper Fang of Destiny (Wind) (Клык Гадюки - Артефакт Судьбы (Ветер)) |
![]() | Bellion Cestus (Цестус Беллиона) |
![]() | Bellion Cestus Critical Drain (Цестус Беллиона) |
![]() | Bellion Cestus Critical Poison (Цестус Беллиона) |
![]() | Bellion Cestus Rsk. Haste (Цестус Беллиона) |
![]() | Bellion Cestus (Event) 4-Hour Limited Period (Цестус Беллиона - Ивент) |
![]() | Bellion Cestus - Great Gale (Цестус Беллиона - Великая Буря) |
![]() | Bellion Cestus - Great Gale Critical Drain (Цестус Беллиона - Великая Буря) |
![]() | Bellion Cestus - Great Gale Critical Poison (Цестус Беллиона - Великая Буря) |
![]() | Bellion Cestus - Great Gale Rsk. Haste (Цестус Беллиона - Великая Буря) |
![]() | Bellion Cestus Edge (Лезвие Цестуса Беллиона) |
![]() | Bellion Cestus of Destiny (Dark) Rsk. Haste (Цестус Беллиона - Артефакт Судьбы (Тьма)) |
![]() | Bellion Cestus of Destiny (Earth) Rsk. Haste (Цестус Беллиона - Артефакт Судьбы (Земля)) |
![]() | Bellion Cestus of Destiny (Fire) Rsk. Haste (Цестус Беллиона - Артефакт Судьбы (Огонь)) |
![]() | Bellion Cestus of Destiny (Holy) Rsk. Haste (Цестус Беллиона - Артефакт Судьбы (Святость)) |
![]() | Bellion Cestus of Destiny (Water) Rsk. Haste (Цестус Беллиона - Артефакт Судьбы (Вода)) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.