Delu Lizardman Special Agent (Особый Воин Ящеров Делу)
| Delu Lizardman Special Agent (33) Особый Воин Ящеров Делу |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 112 |
| Опыт: | 3 640 |
| SP: | 50 |
| Физ. атака: | 165 |
| Маг. атака: | 76 |
| Физ. защита: | 158 |
| Маг. защита: | 117 |
| ID: | 21105 |
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) |
Delu Lizardman Special Agent (Особый Воин Ящеров Делу) — неагрессивный монстр 33 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Delu Lizardman Special Agent

Точки — места появления (23). Респаун ≈ 30 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 342–683 | 70% | |
| 1 | 4,4% | |
| 1 | 2,9% | |
| 1 | 0,77% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,48% | |
| 1 | 0,48% | |
| 1 | 0,48% | |
| 1 | 0,29% | |
| 1 | 0,0196% | |
| 1 | 0,0196% | |
| 1 | 0,0123% | |
| 1 | 0,0123% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,95% |
| Delu Lizardman Special Agent (33) Особый Воин Ящеров Делу |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 112 |
| Опыт: | 3 640 |
| SP: | 50 |
| Физ. атака: | 165 |
| Маг. атака: | 76 |
| Физ. защита: | 158 |
| Маг. защита: | 117 |
| ID: | 21105 |
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) |
Delu Lizardman Special Agent (Особый Воин Ящеров Делу) — неагрессивный монстр 33 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Delu Lizardman Special Agent

Точки — места появления (23). Респаун ≈ 30 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 187–435 | 70% | |
| 1 | 19% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% |
| Delu Lizardman Special Agent (33) Особый Воин Ящеров Делу |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 112 |
| Опыт: | 3 640 |
| SP: | 50 |
| Физ. атака: | 165 |
| Маг. атака: | 76 |
| Физ. защита: | 158 |
| Маг. защита: | 117 |
| ID: | 21105 |
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) |
Delu Lizardman Special Agent (Особый Воин Ящеров Делу) — неагрессивный монстр 33 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Delu Lizardman Special Agent

Точки — места появления (23). Респаун ≈ 30 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 306–715 | 70% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 7,3% | |
| 1 | 5,1% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 1,6% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,03% |
| Delu Lizardman Special Agent (33) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 702 |
| Опыт: | 2 427 |
| SP: | 139 |
| Физ. атака: | 113 |
| Маг. атака: | 77 |
| Физ. защита: | 129 |
| Маг. защита: | 86 |
| Скор. атаки: | 253 |
| Скор. бега: | 135 |
| Бой: | дальний (1100) |
| ID: | 21105 |
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) |
Delu Lizardman Special Agent — неагрессивный монстр 33 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана).
Где найти Delu Lizardman Special Agent

Точки — места появления (23). Респаун ≈ 30 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 342–683 | 70% | |
| 1 | 4,4% | |
| 1 | 2,9% | |
| 1 | 0,77% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,48% | |
| 1 | 0,48% | |
| 1 | 0,48% | |
| 1 | 0,29% | |
| 1 | 0,0196% | |
| 1 | 0,0196% | |
| 1 | 0,0123% | |
| 1 | 0,0123% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 8,7% |
| Delu Lizardman Special Agent (33) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 109 |
| Опыт: | 2 022 |
| SP: | 116 |
| Физ. атака: | 406 |
| Маг. атака: | 75 |
| Физ. защита: | 143 |
| Маг. защита: | 128 |
| Скор. атаки: | 247 |
| Скор. бега: | 135 |
| Бой: | дальний (500) |
| ID: | 21105 |
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) |
Delu Lizardman Special Agent — неагрессивный монстр 33 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана).
Где найти Delu Lizardman Special Agent

Точки — места появления (23). Респаун ≈ 30 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 342–683 | 70% | |
| 1 | 4,4% | |
| 1 | 2,9% | |
| 1 | 0,77% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,48% | |
| 1 | 0,48% | |
| 1 | 0,48% | |
| 1 | 0,29% | |
| 1 | 0,0196% | |
| 1 | 0,0196% | |
| 1 | 0,0123% | |
| 1 | 0,0123% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 13% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 8,7% |
| Delu Lizardman Special Agent (33) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 109 |
| Опыт: | 2 022 |
| SP: | 116 |
| Физ. атака: | 406 |
| Маг. атака: | 75 |
| Физ. защита: | 143 |
| Маг. защита: | 128 |
| Скор. атаки: | 247 |
| Скор. бега: | 135 |
| Бой: | дальний (500) |
| ID: | 21105 |
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) |
Delu Lizardman Special Agent — неагрессивный монстр 33 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана).
Где найти Delu Lizardman Special Agent

Точки — места появления (23). Респаун ≈ 30 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 342–683 | 70% | |
| 1 | 4,3% | |
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 0,58% | |
| 1 | 0,58% | |
| 1 | 0,52% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,18% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,0126% | |
| 1 | 0,0126% | |
| 1 | 0,0079% | |
| 1 | 0,0079% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 9,3% | |
| 1 | 7,2% |
| Delu Lizardman Special Agent (33) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 109 |
| Опыт: | 2 022 |
| SP: | 116 |
| Физ. атака: | 406 |
| Маг. атака: | 75 |
| Физ. защита: | 143 |
| Маг. защита: | 128 |
| Скор. атаки: | 249 |
| Скор. бега: | 148 |
| Бой: | дальний (500) |
| ID: | 21105 |
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) |
Delu Lizardman Special Agent — неагрессивный монстр 33 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана).
Где найти Delu Lizardman Special Agent

Точки — места появления (25). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 285–569 | 70% | |
| 1 | 3,7% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 0,64% | |
| 1 | 0,52% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,24% | |
| 1 | 0,0126% | |
| 1 | 0,0126% | |
| 1 | 0,0079% | |
| 1 | 0,0079% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 9,3% | |
| 1 | 7,2% |
| Delu Lizardman Special Agent (33) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 109 |
| Опыт: | 2 022 |
| SP: | 116 |
| Физ. атака: | 406 |
| Маг. атака: | 75 |
| Физ. защита: | 143 |
| Маг. защита: | 128 |
| Скор. атаки: | 249 |
| Скор. бега: | 120 |
| Бой: | дальний (500) |
| ID: | 1105 |
| Локации: | Floran Agricultural Area (Угодья Флорана) |
Delu Lizardman Special Agent — неагрессивный монстр 33 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Floran Agricultural Area (Угодья Флорана).
Где найти Delu Lizardman Special Agent

Точки — места появления (25). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 285–569 | 70% | |
| 1 | 3,7% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 0,64% | |
| 1 | 0,52% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,24% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 9,3% | |
| 1 | 7,2% |
Delu Lizardman Special Agent по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 33 | 1 112 | 3 640 | 50 |
| Glory Days | 33 | 1 112 | 3 640 | 50 |
| Goddess of Destruction | 33 | 702 | 2 426 | 166 |
| Freya | 33 | 702 | 2 427 | 139 |
| Gracia Epilogue | 33 | 1 109 | 2 022 | 116 |
| Gracia Final | 33 | 1 109 | 2 022 | 116 |
| Interlude | 33 | 1 109 | 2 022 | 116 |
| C4 | 33 | 1 109 | 2 022 | 116 |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Quest for Fishing Shot Поплавки для рыбалки |
1 — 80 | [[]] () Frontier (Пограничье) |
||
| Aiding the Floran Village Помощь Флорану |
30 | Maria (Мария) Dion Territory (Земли Диона) |
||
| Temple Executor Палач Храма |
35 | Shegfield (Шегфилд) Dion Territory (Земли Диона) |
Квест Temple Champion - 1 (Обувь для свадьбы) |
|
| Certified Arbalester Сага Карателя |
39 | Rindy (Ринди) Gludio Territory (Земли Глудио) |
64 Dimensional Diamond Профессия Arbalester |
| Lineage II на 33 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 33 уровня | |
| Монстры 33 уровня |
Ant Recruit, Batur Orc Warrior, Breka Orc Warrior, Corsair Captain Kylon, Crimson Hatu Otis, Delu Lizardman Special Agent, Enku Orc Overlord, Ghost of a Batur Chief, Ghost of a Morek Chief, Ghost of a Turka Chief, Gigant Cleric, Granite Golem, Handmaiden Of Stenoa, Handmaiden of Stenoa, Jeruna's Guard, Jeruna's Guard Captain, Lesser Warlike Tyrant, Lith Medium, Marsh Stakato Soldier, Mumu's Warrior, Mumu's Wizard, Neer Bodyguard, Nurka's Messenger, Offering of the Branded, Evoked Spirit, Otherworldly Invader Archer, Otherworldly Invader Discipline, Otherworldly Invader Food (3), Otherworldly Invader Shaman, Otherworldly Invader Warrior, Pastu's Shadow, Pastu's Silhouette, Salamander Rowin, Servant of Calibus, Snow Lynx, Troll, Turak Bugbear Warrior, Undine Rowin, Vuku Grand Seer Gharmash, Water Spirit, Zombie Warrior |
| Рейд-боссы 33 уровня | |
- 13 нояmulti-essence.comx10 · Essence
- 13 нояl2enemy.comx3 · High Five
- 13 нояessence.gamex1 · Essence
- 14 нояL2rehab.comx5 · Interlude




