Desiccator / Soul Exploiter (Испаритель)
Soul Exploiter (81) Испаритель |
| Раса: | Spirits |
| Агр: | Да |
| HP: | 17 437 |
| Опыт: | 84 867 |
| SP: | 1 811 |
| Физ. атака: | 14 030 |
| Маг. атака: | 9 138 |
| Физ. защита: | 991 |
| Маг. защита: | 1 207 |
| Слабость: | Ветер |
| Сопротивл.: | Земля |
| Атака: | Земля 80 |
| ID: | 22337 |
Soul Exploiter (Испаритель) — агрессивный монстр 81 уровня Spirits расы.
Где найти Desiccator
Точки — места появления (20). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 4 080–8 167 | 70% |
Charcoal | 1–3 | 24% |
Suede | 1–3 | 11% |
Adamantite Nugget | 1 | 2% |
Mold Lubricant | 1 | 0,98% |
Sealed Boots of Nightmare Lining | 1 | 0,72% |
Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 1 | 0,72% |
Sealed Majestic Boots Lining | 1 | 0,72% |
Sealed Majestic Gauntlets Design | 1 | 0,72% |
Mold Hardener | 1 | 0,43% |
Wind Stone | 1 | 0,39% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,049% |
Sealed Boots of Nightmare | 1 | 0,0063% |
Sealed Gauntlets of Nightmare | 1 | 0,0063% |
Sealed Majestic Boots | 1 | 0,0063% |
Sealed Majestic Gauntlets | 1 | 0,0063% |
Спойл
Soul Exploiter(ID 22337) (Испаритель) — агрессивный монстр 81 уровня Spirits расы.
Где найти Desiccator
Точки — места появления (20). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 1 337–3 122 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1 | 34% |
Sealed Majestic Gauntlets Design | 1 | 2,3% |
Sealed Boots of Nightmare Lining | 1 | 2,3% |
Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 1 | 2,3% |
Sealed Majestic Boots Lining | 1 | 2,2% |
Sirra's Blade Edge | 1 | 0,3% |
Sword of Ipos Blade | 1 | 0,3% |
Recipe: Arrow of Light (100%) | 1 | 0,03% |
Sealed Boots of Nightmare | 1 | 0,03% |
Sealed Gauntlets of Nightmare | 1 | 0,03% |
Sealed Majestic Boots | 1 | 0,03% |
Sealed Majestic Gauntlets | 1 | 0,03% |
Wind Stone | 1 | 0,03% |
Soul Exploiter(ID 22337) (Испаритель) — агрессивный монстр 81 уровня Spirits расы.
Где найти Desiccator
Точки — места появления (20). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 2 201–5 140 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1 | 35% |
Suede | 1–3 | 19% |
Charcoal | 4–12 | 10% |
Sealed Majestic Gauntlets Design | 1 | 5,1% |
Sealed Boots of Nightmare Lining | 1 | 5,1% |
Sealed Majestic Boots Lining | 1 | 5% |
Adamantite Nugget | 1 | 3,4% |
Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 1–3 | 2,6% |
Mold Lubricant | 1 | 1,7% |
Mold Hardener | 1 | 0,75% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,03% |
Sealed Boots of Nightmare | 1 | 0,03% |
Sealed Gauntlets of Nightmare | 1 | 0,03% |
Sealed Majestic Boots | 1 | 0,03% |
Sealed Majestic Gauntlets | 1 | 0,03% |
Wind Stone | 1 | 0,03% |
Спойл
Desiccator — агрессивный монстр 81 уровня Spirits расы.
Где найти Desiccator
Точки — места появления (20). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 4 080–8 167 | 70% |
Charcoal | 1–3 | 24% |
Suede | 1–3 | 11% |
Adamantite Nugget | 1 | 2% |
Mold Lubricant | 1 | 0,98% |
Sealed Boots of Nightmare Lining | 1 | 0,72% |
Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 1 | 0,72% |
Sealed Majestic Boots Lining | 1 | 0,72% |
Sealed Majestic Gauntlets Design | 1 | 0,72% |
Mold Hardener | 1 | 0,43% |
Wind Stone | 1 | 0,39% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,049% |
Sealed Boots of Nightmare | 1 | 0,0063% |
Sealed Gauntlets of Nightmare | 1 | 0,0063% |
Sealed Majestic Boots | 1 | 0,0063% |
Sealed Majestic Gauntlets | 1 | 0,0063% |
Спойл
Desiccator — агрессивный монстр 84 уровня Spirits расы.
Где найти Desiccator
Точки — места появления (20). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 4 080–8 167 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1 | 36% |
Charcoal | 1–3 | 24% |
Suede | 1–3 | 11% |
Adamantite Nugget | 1 | 2% |
Mold Lubricant | 1 | 0,98% |
Sealed Boots of Nightmare Lining | 1 | 0,72% |
Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 1 | 0,72% |
Sealed Majestic Boots Lining | 1 | 0,72% |
Sealed Majestic Gauntlets Design | 1 | 0,72% |
Mold Hardener | 1 | 0,43% |
Wind Stone | 1 | 0,39% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,049% |
Sealed Boots of Nightmare | 1 | 0,0063% |
Sealed Gauntlets of Nightmare | 1 | 0,0063% |
Sealed Majestic Boots | 1 | 0,0063% |
Sealed Majestic Gauntlets | 1 | 0,0063% |
Спойл
Desiccator — агрессивный монстр 84 уровня Spirits расы.
Где найти Desiccator
Точки — места появления (20). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 4 080–8 167 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1 | 36% |
Charcoal | 1–3 | 24% |
Suede | 1–3 | 11% |
Adamantite Nugget | 1 | 2% |
Mold Lubricant | 1 | 0,98% |
Sealed Boots of Nightmare Lining | 1 | 0,72% |
Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 1 | 0,72% |
Sealed Majestic Boots Lining | 1 | 0,72% |
Sealed Majestic Gauntlets Design | 1 | 0,72% |
Mold Hardener | 1 | 0,43% |
Wind Stone | 1 | 0,39% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,049% |
Sealed Boots of Nightmare | 1 | 0,0063% |
Sealed Gauntlets of Nightmare | 1 | 0,0063% |
Sealed Majestic Boots | 1 | 0,0063% |
Sealed Majestic Gauntlets | 1 | 0,0063% |
Спойл
Desiccator по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|
| High Five | 81 | 17 437 | 84 867 | 1 811 |
| Glory Days | 81 | 17 437 | 84 867 | 1 811 |
| Goddess of Destruction | 81 | 11 001 | 56 578 | 6 036 |
| Freya | 81 | 11 001 | 47 148 | 5 030 |
| Gracia Epilogue | 84 | 17 245 | 47 145 | 5 029 |
| Gracia Final | 84 | 17 245 | 47 145 | 5 029 |
| Lineage II на 84 уровне |
|---|
| Квесты с 84 уровня |
|
|---|
| Монстры 84 уровня |
Adult Buffalo, Adult Buffalo (2), Adult Grendel, Adult Grendel (2), Aenkinel (6), Anais (Master of Splendor), Argekunte, Awakened Mucrokian, Baby Alpine Buffalo, Baby Alpine Grendel, Batwing Drake, Beast Devourer, Blackdagger Wing, Bleeding Fly, Bloody Vein, Body Harvester (2), Celtus, Chimera of Darkness, Chimera of Earth, Chimera of Fire, Chimera of Wind, Cohemenes, Darion, Darion's Enforcer, Darion's Executioner, Darnels, Desert Scorpion, Desiccator, Divinity Fighter, Divinity Judge, Divinity Magus, Divinity Manager, Divinity Protector (Monster), Divinity Supervisor, Divinity Worshipper, Drakos Guardian, Dust Dragon Tracker, Dust Rider, Emerald Horn, Executioner, Exterminator, Farm Bandit, Farm Ravager, Fenril Hound Freki, Fenril Hound Kerinne, Fenril Hound Kinaz, Fenril Hound Uruz, Floating Skull (Enira's Evil Spirit), Floating Zombie (Enira's Evil Spirit), Freedkyilla … следующие результаты |
|---|
| Рейд-боссы 84 уровня |
Aenkinel (6), Anais (Master of Splendor), Blackdagger Wing, Bleeding Fly, Darion, Dust Rider, Emerald Horn, Fenril Hound Freki, Fenril Hound Kerinne, Fenril Hound Kinaz, Fenril Hound Uruz, Muscle Bomber, Queen Shyeed, Queen Shyeed (1), Shadow Summoner, Spike Slasher, Typhoon, Water Spirit Lian (Raid Boss, Lvl 40), Water Spirit Lian (Raid Boss, Lvl 84), Wings of Flame, Ixion |
|---|