
Dimension Invader Food (Сундук Захватчиков Измерения)
Dimension Invader Food (Сундук Захватчиков Измерения) — неагрессивный монстр 45 уровня Magic Creatures расы.
![]() |
---|
Dimension Invader Food (Сундук Захватчиков Измерения) — неагрессивный монстр 45 уровня Magic Creatures расы.
![]() |
---|
Dimension Invader Food (Сундук Захватчиков Измерения) — неагрессивный монстр 45 уровня Magic Creatures расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 338 — 676 | 70.0000% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 1 — 1 | 0.8833% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 0.1204% |
Dimension Invader Food — неагрессивный монстр 45 уровня Magic Creatures расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 338 — 676 | 70.0000% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 1 — 1 | 0.8833% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 0.1204% |
Dimension Invader Food — неагрессивный монстр 45 уровня Magic Creatures расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 338 — 676 | 70.0000% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 1 — 1 | 0.8833% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 0.1205% |
Dimension Invader Food — неагрессивный монстр 45 уровня Magic Creatures расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 338 — 676 | 70.0000% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 1 — 1 | 0.8833% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 0.1205% |
Dimension Invader Food — неагрессивный монстр 45 уровня Magic Creatures расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 338 — 676 | 70.0000% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (Grade C) | 1 — 1 | 0.8833% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 1 — 1 | 0.1205% |
Dimension Invader Food — неагрессивный монстр 45 уровня Magic Creatures расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 338 — 676 | 70.0000% |
![]() | Scroll: Enchant Armor (C-Grade) | 1 — 1 | 0.8800% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 0.1200% |
© 2008—2021, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.
Категории: Монстры 45 уровня | Magic Creatures | Требуется локация для монстра | Требуется скриншот | Монстры
Все категории > Монстры
Все категории > Монстры > Монстры по уровням > Монстры 45 уровня
Все категории > Расы монстров > Magic Creatures
Все категории > Linedia > Незавершенные статьи > Требуется локация для монстра
Все категории > Linedia > Незавершенные статьи > Требуется скриншот