Solina Disciple (Аскет Солины)
(Перенаправлено с Disciple Solina)
Solina Disciple (83) Аскет Солины |
|
---|---|
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 12 158 |
Кол-во Exp: | 48 916 |
Кол-во SP: | 1 003 |
ID: | 22792 |
Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 836 — 1953 | 70.0000% |
Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 20.4600% |
Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 9.9830% |
Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.8660% |
Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 7.9830% |
![]() | Metallic Fiber | 1 — 1 | 6.7270% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.3170% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 2.0020% |
![]() | Asofe | 1 — 1 | 0.7500% |
![]() | Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% |
![]() | Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% |
![]() | Enria | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Vesper Thrower Piece | 1 — 1 | 0.3000% |
Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Life Stone - Level 84 | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Mid-grade Life Stone - Level 84 | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Holy Stone | 1 — 1 | 0.0055% |
![]() | High-grade Life Stone - Level 84 | 1 — 1 | 0.0030% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (S-grade) | 1 — 1 | 0.0009% |
![]() | Vesper Thrower | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Weapon Piece | 1 — 1 | 50.5100% |
![]() | Vesper Thrower Piece | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Recipe: Vesper Thrower (60%) | 1 — 1 | 0.0300% |
Solina Disciple (83) Аскет Солины |
|
---|---|
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 12 158 |
Кол-во Exp: | 48 916 |
Кол-во SP: | 1 003 |
ID: | 22792 |
Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
![]() |
---|
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Weapon Piece | 1 — 1 | 50.5100% |
![]() | Vesper Thrower Piece | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Recipe: Vesper Thrower (60%) | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Leonard | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Vesper Thrower Piece | 1 — 1 | 0.0030% |
![]() | Recipe: Vesper Thrower (60%) | 1 — 1 | 0.0009% |
Solina Disciple (83) Аскет Солины |
|
---|---|
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 12 158 |
Кол-во Exp: | 48 916 |
Кол-во SP: | 1 003 |
ID: | 22792 |
Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
Solina Disciple (Аскет Солины) — агрессивный монстр 83 уровня . Обитает в локациях Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 1033 — 2086 | 70.0000% |
![]() | Metallic Fiber | 1 — 1 | 7.4287% |
![]() | Asofe | 1 — 1 | 0.8667% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.5200% |
![]() | Enria | 1 — 1 | 0.4333% |
![]() | Life Stone - Level 84 | 1 — 1 | 0.1256% |
![]() | Secret Key | 1 — 1 | 0.1000% |
![]() | Unlit Torchlight | 1 — 1 | 0.1000% |
![]() | Vesper Thrower Piece | 1 — 1 | 0.0621% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 84 | 1 — 1 | 0.0314% |
![]() | Forgotten Scroll - Silent Mind | 1 — 1 | 0.0047% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 84 | 1 — 1 | 0.0031% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0010% |
![]() | Vesper Thrower | 1 — 1 | 0.0001% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Leonard | 1 — 1 | 0.3643% |
![]() | Vesper Thrower Piece | 1 — 1 | 0.0277% |
![]() | Recipe - Vesper Thrower (60%) | 1 — 1 | 0.0032% |
Disciple Solina (83) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 836 |
Кол-во Exp: | 27 176 |
Кол-во SP: | 2 785 |
ID: | 22792 |
Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
Disciple Solina — неагрессивный монстр 83 уровня . Обитает в локациях Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия).
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 1033 — 2086 | 70.0000% |
![]() | Metallic Fiber | 1 — 1 | 7.4287% |
![]() | Asofe | 1 — 1 | 0.8667% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.5200% |
![]() | Enria | 1 — 1 | 0.4333% |
![]() | Life Stone - Level 84 | 1 — 1 | 0.1256% |
![]() | Secret Key | 1 — 1 | 0.1000% |
![]() | Unlit Torchlight | 1 — 1 | 0.1000% |
![]() | Vesper Thrower Piece | 1 — 1 | 0.0621% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 84 | 1 — 1 | 0.0314% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 84 | 1 — 1 | 0.0031% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0010% |
![]() | Vesper Thrower | 1 — 1 | 0.0001% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Leonard | 1 — 1 | 3.3117% |
![]() | Vesper Thrower Piece | 1 — 1 | 0.2519% |
![]() | Recipe - Vesper Thrower (60%) | 1 — 1 | 0.0295% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.