Dragon's Tooth (Зуб Дракона)
![]() | Dragon's Tooth ![]() Зуб Дракона |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
Atk. Speed: | 433 |
P. Atk.: | 220 |
M. Atk.: | 121 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Уворот: | -3.75 |
Вес: | 950 |
Цена: | ![]() |
ID: | 237 |
Зуб Дракона
Dragon's Tooth
![]() | Dragon's Tooth ![]() Зуб Дракона |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
Atk. Speed: | 433 |
P. Atk.: | 220 |
M. Atk.: | 121 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Уворот: | -4.00 |
Вес: | 950 |
Цена: | ![]() |
ID: | 237 |
Зуб Дракона
Dragon's Tooth
![]() | Dragon's Tooth ![]() Зуб Дракона |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 220 |
M. Atk.: | 121 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 950 |
Цена: | ![]() |
ID: | 237 |
Зуб Дракона
Dragon's Tooth
드래곤 나이프
![]() | Dragon's Tooth ![]() |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 220 |
M. Atk.: | 121 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 950 |
Цена: | ![]() |
ID: | 237 |
Dragon's Tooth
![]() | Dragon's Tooth ![]() |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 220 |
M. Atk.: | 121 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 950 |
Цена: | ![]() |
ID: | 237 |
Dragon's Tooth
![]() | Dragon's Tooth ![]() |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 220 |
M. Atk.: | 121 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 950 |
Цена: | ![]() |
ID: | 237 |
Dragon's Tooth
Название | |
---|---|
![]() | Angel Slayer (Убийца Ангелов) |
![]() | Angel Slayer (Event) 4-Hour Limited Period (Убийца Ангелов - Ивент) |
![]() | Angel Slayer - Concentration (Убийца Ангелов - Концентрация) |
![]() | Bound Angel Slayer (Скованный Убийца Ангелов) |
![]() | Bound Angel Slayer Critical Damage (Скованный Убийца Ангелов) |
![]() | Bound Angel Slayer HP Drain (Скованный Убийца Ангелов) |
![]() | Bound Angel Slayer Haste (Скованный Убийца Ангелов) |
![]() | Common Item - Angel Slayer (Обычный Предмет - Убийца Ангелов) |
![]() | Dagger of Halter Family (Кинжал Семьи Холтер) |
![]() | Dagger of Val Turner Family (Кинжал Семьи Валднер) |
![]() | Fantasy Angel Slayer Not in Use (Фантастический Убийца Ангелов) |
![]() | Foundation Angel Slayer (Хаотический Убийца Ангелов) |
![]() | Player Commendation - Angel Slayer Player Recommendation Weapon (ПА - Убийца Ангелов) |
![]() | Unidentified Angel Slayer (Неопознанный Убийца Ангелов) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.