Dragon Steed Troop #1 Captain (Дракон-Легионер)
Dragon Steed Troop #1 Captain (Дракон-Легионер) — агрессивный монстр 81 уровня Dragons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 16590 — 38752 | 70.0000% | |
Weapon Piece | 2 — 6 | 18.8000% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 17.8900% | |
Soul Separator Head | 1 — 3 | 12.2700% | |
Metallic Fiber | 15 — 45 | 8.6610% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 2.3580% | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.7500% | |
Soul Separator | 1 — 1 | 0.0750% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Weapon Piece | 1 — 21 | 91.8300% | |
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 55.0900% | |
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 2.7220% |
Dragon Steed Troop #1 Captain (Дракон-Легионер) — агрессивный монстр 81 уровня Dragons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 16590 — 38752 | 70.0000% | |
Weapon Piece | 2 — 6 | 18.8000% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 17.8900% | |
Soul Separator Head | 1 — 3 | 12.2700% | |
Metallic Fiber | 15 — 45 | 8.6610% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 2.3580% | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.7500% | |
Soul Separator | 1 — 1 | 0.0750% | |
Adena | 16590 — 38752 | 70.0000% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 17.3100% | |
Soul Separator Head | 1 — 3 | 12.5700% | |
Metallic Fiber | 12 — 36 | 10.4900% | |
Leonard | 1 — 1 | 3.5740% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 2.3490% | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.7500% | |
Soul Separator | 1 — 1 | 0.0750% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Weapon Piece | 1 — 21 | 91.8300% | |
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 55.0900% | |
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 2.7220% | |
Crafted Leather | 1 — 9 | 0.7500% | |
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 0.7500% | |
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0300% |
Dragon Steed Troop #1 Captain (Дракон-Легионер) — агрессивный монстр 81 уровня Dragons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 35138 — 71973 | 70.0000% | |
Shining Arrow | 300 — 900 | 9.5759% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 8.6183% | |
Metallic Fiber | 12 — 36 | 5.1299% | |
Soul Separator Head | 1 — 1 | 3.5471% | |
Leonard | 1 — 1 | 3.3797% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 2.2680% | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.5350% | |
Soul Separator | 1 — 1 | 0.0125% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 3 | 27.1696% | |
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 6.9492% | |
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.6883% |
Dragon Steed Troop Captain #1 — неагрессивный монстр 81 уровня Dragons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 35138 — 71973 | 70.0000% | |
Shining Arrow | 300 — 900 | 9.5759% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 8.6183% | |
Metallic Fiber | 12 — 36 | 5.1299% | |
Soul Separator Head | 1 — 1 | 3.5471% | |
Leonard | 1 — 1 | 3.3797% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 2.2680% | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Helmet (60%) | 1 — 1 | 0.5350% | |
Soul Separator | 1 — 1 | 0.0125% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 3 | 92.0794% | |
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 23.5513% | |
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 2.3327% |
Dragon Steed Troop Captain #1 — неагрессивный монстр 1 уровня Dragons расы.
Dragon Steed Troop Captain #1 — неагрессивный монстр 1 уровня Dragons расы.
См. также
- Dragon Steed Troop Messenger
- Dragon Steed Troop Grand Wizard
- Dragon Steed Troop Commander
- Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander
- Dragon Steed Troop Infantry
- Dragon Steed Troop Wizard Captain
- Dragon Steed Troop Wizard
- Dragon Steed Troop Wizard Soldier
- Dragon Steed Troop Healer
- Dragon Steed Troop Javelin Thrower
- Dragon Steed Troop Javelin Thrower
- Dragon Steed Troop Grand Wizard
- Dragon Steed Troop Commander
- Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander
- Dragon Steed Troop Infantry
- Dragon Steed Troop Wizard Captain
- Dragon Steed Troop Wizard
- Dragon Steed Troop Wizard Soldier
- Dragon Steed Troop Healer
- Dragon Steed Troop Javelin Thrower
- Dragon Steed Troop Javelin Thrower
- Dragon Steed Troop Wizard Captain
- Dragon Steed Troop Wizard
- Dragon Steed Troop Wizard Soldier
- Dragon Steed Troop Commander
- Dragon Steed Troop Infantry
- Dragon Steed Troop Wizard Captain
- Dragon Steed Troop Wizard
- Dragon Steed Troop Wizard Soldier
- Dragon Steed Troop Commander
- Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander
- Dragon Steed Troop Infantry
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.