Draksius (Драксиус)
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Forgotten Blade Edge | 2 — 4 | 33.5400% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Breastplate Part | 8 — 22 | 26.3100% |
![]() | Heaven's Divider Edge | 4 — 12 | 13.8400% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Gaiters Pattern | 24 — 72 | 10.7100% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Gaiters | 1 — 1 | 1.8830% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Breastplate | 1 — 1 | 1.0710% |
![]() | Forgotten Blade | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Heaven's Divider | 1 — 1 | 0.3000% |
Darion's Challenger Draksius (82) Претендент Дариона Драксиус |
|
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 468 780 |
Кол-во Exp: | 1 463 240 |
Кол-во SP: | 2 416 463 |
ID: | 25601 |
![]() | В описании этого монстра не указана локация его местоположения. Вы можете помочь энциклопедии, указав локацию в переменной Location = {{Location|Название локации}}. |
---|
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Forgotten Blade Edge | 2 — 4 | 33.5400% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Breastplate Part | 8 — 22 | 26.3100% |
![]() | Heaven's Divider Edge | 4 — 12 | 13.8400% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Gaiters Pattern | 24 — 72 | 10.7100% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Gaiters | 1 — 1 | 1.8830% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Breastplate | 1 — 1 | 1.0710% |
![]() | Forgotten Blade | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Heaven's Divider | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Forgotten Blade Edge | 2 — 4 | 33.3000% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Breastplate Part | 8 — 22 | 26.0600% |
![]() | Heavens Divider Edge | 4 — 12 | 13.7200% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Gaiters Pattern | 24 — 72 | 10.8100% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Gaiters | 1 — 1 | 1.8730% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Breastplate | 1 — 1 | 1.2060% |
![]() | Forgotten Blade | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Heaven's Divider | 1 — 1 | 0.3000% |
Darion's Challenger Draksius (82) Претендент Дариона Драксиус |
|
---|---|
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 468 780 |
Кол-во Exp: | 1 463 240 |
Кол-во SP: | 2 416 463 |
ID: | 25601 |
![]() | В описании этого монстра не указана локация его местоположения. Вы можете помочь энциклопедии, указав локацию в переменной Location = {{Location|Название локации}}. |
---|
Draksius (Драксиус) — неагрессивный монстр 82 уровня Demons расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Forgotten Blade Edge | 2 — 4 | 34.9918% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Breastplate Part | 8 — 22 | 25.8561% |
![]() | Heavens Divider Edge | 4 — 12 | 13.3304% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Gaiters Pattern | 24 — 72 | 10.4011% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Gaiters | 1 — 1 | 1.8239% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Breastplate | 1 — 1 | 1.1399% |
![]() | Forgotten Blade | 1 — 1 | 0.2272% |
![]() | Heaven's Divider | 1 — 1 | 0.2272% |
Draksius — неагрессивный монстр 82 уровня Demons расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Forgotten Blade Edge | 2 — 4 | 34.9918% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Breastplate Part | 8 — 22 | 25.8561% |
![]() | Heavens Divider Edge | 4 — 12 | 13.3304% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Gaiters Pattern | 24 — 72 | 10.4011% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Gaiters | 1 — 1 | 1.8239% |
![]() | Sealed Imperial Crusader Breastplate | 1 — 1 | 1.1399% |
![]() | Forgotten Blade | 1 — 1 | 0.2272% |
![]() | Heaven's Divider | 1 — 1 | 0.2272% |
Draksius — неагрессивный монстр 87 уровня Demons расы.
![]() |
---|
Draksius — неагрессивный монстр 87 уровня Demons расы.
![]() |
---|
Lineage II на 87 уровне | |
---|---|
Квесты с 87 уровня | |
Монстры 87 уровня | Corpse Absorber, Corpse Devourer, Ketra Marksman (Lord of Destruction), Lock, Noctum, Plagueworm, Ward |
Рейд-боссы 87 уровня |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.