Falchion (Фальшион)
![]() | Falchion ![]() Фальшион |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
Atk. Speed: | 379 |
P. Atk.: | 31 |
M. Atk.: | 21 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1530 |
Цена: | ![]() |
ID: | 68 |
Фальшион
Falchion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Falchion ![]() Фальшион |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
Atk. Speed: | 379 |
P. Atk.: | 31 |
M. Atk.: | 21 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1530 |
Цена: | ![]() |
ID: | 68 |
Фальшион
Falchion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Falchion ![]() Фальшион |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 31 |
M. Atk.: | 21 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1530 |
Цена: | ![]() |
ID: | 68 |
Фальшион
Falchion
펄션
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.0114% |
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.0107% |
Underground Kobold | 24 | 1 — 1 | 0.0105% |
![]() | Falchion ![]() |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 31 |
M. Atk.: | 21 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1530 |
Цена: | ![]() |
ID: | 68 |
Falchion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.0114% |
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.0106% |
Underground Kobold | 24 | 1 — 1 | 0.0104% |
![]() | Falchion ![]() |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 31 |
M. Atk.: | 21 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1530 |
Цена: | ![]() |
ID: | 68 |
Falchion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.0114% |
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.0107% |
Underground Kobold | 24 | 1 — 1 | 0.0105% |
![]() | Falchion ![]() |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 31 |
M. Atk.: | 21 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1530 |
Цена: | ![]() |
ID: | 68 |
Falchion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.0073% |
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.0069% |
Underground Kobold | 24 | 1 — 1 | 0.0067% |
![]() | Falchion ![]() |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 31 |
M. Atk.: | 21 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1530 |
Цена: | ![]() |
ID: | 68 |
Falchion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.0073% |
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.0069% |
Underground Kobold | 24 | 1 — 1 | 0.0067% |
![]() | Falchion ![]() |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 31 |
M. Atk.: | 21 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1530 |
Цена: | ![]() |
Срок: | 95 |
ID: | 68 |
Falchion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.0100% |
Underground Kobold | 24 | 1 — 1 | 0.0100% |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.0100% |
Название | |
---|---|
![]() | Falchion - for Beginners (Тренировочный Фальшион) |
![]() | Falchion of Destiny (Dark) (Фальшион - Артефакт Судьбы (Тьма)) |
![]() | Falchion of Destiny (Earth) (Фальшион - Артефакт Судьбы (Земля)) |
![]() | Falchion of Destiny (Fire) (Фальшион - Артефакт Судьбы (Огонь)) |
![]() | Falchion of Destiny (Holy) (Фальшион - Артефакт Судьбы (Святость)) |
![]() | Falchion of Destiny (Water) (Фальшион - Артефакт Судьбы (Вода)) |
![]() | Falchion of Destiny (Wind) (Фальшион - Артефакт Судьбы (Ветер)) |
![]() | Falchion with a fantastically long item name Not in Use (Фальшион с укороченным фантастическим названием) |
![]() | Ghoulbane (Меч Вурдалака) |
![]() | Improved Falchion (Улучшенный Фальшион) |
![]() | Player Commendation - Falchion Player Commendation Weapon (ПА - Фальшион) |
![]() | Shadow Item: Falchion (Теневой Предмет: Фальшион) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.