Goblin Thief (Вор Гоблинов)
| Goblin Thief (10) Вор Гоблинов |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 163 |
| Кол-во Exp: | 356 |
| Кол-во SP: | 12 |
| ID: | 20321 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Карта
| Goblin Thief (10) Вор Гоблинов |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 163 |
| Кол-во Exp: | 356 |
| Кол-во SP: | 12 |
| ID: | 20321 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
| Goblin Thief (10) Вор Гоблинов |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 163 |
| Кол-во Exp: | 356 |
| Кол-во SP: | 12 |
| ID: | 20321 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Goblin Thief (Вор Гоблинов) — неагрессивный монстр 10 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 96 — 130 | 70.0000% |
| | Bandage | 1 — 1 | 4.0147% |
| | Stem | 1 — 1 | 3.0110% |
| | Thread | 1 — 1 | 3.0110% |
| | Varnish | 1 — 1 | 1.5055% |
| | Suede | 1 — 1 | 1.0037% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6022% |
| | Recipe: Brandish | 1 — 1 | 0.2783% |
| | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.1882% |
| | Heavy Chisel | 1 — 1 | 0.0850% |
| | Mace | 1 — 1 | 0.0549% |
| | Willow Staff | 1 — 1 | 0.0549% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Lesser Healing Potion | 1 — 1 | 4.3606% |
| | Coal | 1 — 1 | 1.9623% |
| | Broadsword Blade | 1 — 1 | 0.1402% |
| Goblin Thief (10) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 163 |
| Кол-во Exp: | 356 |
| Кол-во SP: | 12 |
| ID: | 20321 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Goblin Thief — неагрессивный монстр 10 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 96 — 130 | 70.0000% |
| | Bandage | 1 — 1 | 4.0147% |
| | Stem | 1 — 1 | 3.0110% |
| | Thread | 1 — 1 | 3.0110% |
| | Varnish | 1 — 1 | 1.5055% |
| | Suede | 1 — 1 | 1.0037% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6022% |
| | Recipe: Brandish | 1 — 1 | 0.2783% |
| | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.1882% |
| | Heavy Chisel | 1 — 1 | 0.0850% |
| | Mace | 1 — 1 | 0.0549% |
| | Willow Staff | 1 — 1 | 0.0549% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Lesser Healing Potion | 1 — 1 | 39.6420% |
| | Coal | 1 — 1 | 17.8389% |
| | Broadsword Blade | 1 — 1 | 1.2742% |
| Goblin Thief (10) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 257 |
| Кол-во Exp: | 356 |
| Кол-во SP: | 12 |
| ID: | 20321 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Goblin Thief — неагрессивный монстр 10 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 96 — 130 | 70.0000% |
| | Bandage | 1 — 1 | 4.0148% |
| | Stem | 1 — 1 | 3.0111% |
| | Thread | 1 — 1 | 3.0111% |
| | Varnish | 1 — 1 | 1.5056% |
| | Suede | 1 — 1 | 1.0037% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6023% |
| | Recipe: Brandish | 1 — 1 | 0.2783% |
| | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.1882% |
| | Heavy Chisel | 1 — 1 | 0.0850% |
| | Mace | 1 — 1 | 0.0549% |
| | Willow Staff | 1 — 1 | 0.0549% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Lesser Healing Potion | 1 — 1 | 39.6420% |
| | Coal | 1 — 1 | 17.8389% |
| | Broadsword Blade | 1 — 1 | 1.2742% |
| Goblin Thief (10) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 257 |
| Кол-во Exp: | 356 |
| Кол-во SP: | 12 |
| ID: | 20321 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Goblin Thief — неагрессивный монстр 10 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 96 — 130 | 70.0000% |
| | Bandage | 1 — 1 | 4.0148% |
| | Stem | 1 — 1 | 3.0111% |
| | Thread | 1 — 1 | 3.0111% |
| | Varnish | 1 — 1 | 1.5056% |
| | Suede | 1 — 1 | 1.0037% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6023% |
| | Recipe: Brandish | 1 — 1 | 0.2783% |
| | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.1882% |
| | Heavy Chisel | 1 — 1 | 0.0653% |
| | Mace | 1 — 1 | 0.0422% |
| | Willow Staff | 1 — 1 | 0.0422% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Lesser Healing Potion | 1 — 1 | 39.6420% |
| | Coal | 1 — 1 | 17.8389% |
| | Broadsword Blade | 1 — 1 | 1.2742% |
| Goblin Thief (10) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 257 |
| Кол-во Exp: | 356 |
| Кол-во SP: | 12 |
| ID: | 20321 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Goblin Thief — неагрессивный монстр 10 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 96 — 130 | 70.0000% |
| | Bandage | 1 — 1 | 4.0148% |
| | Stem | 1 — 1 | 3.0111% |
| | Thread | 1 — 1 | 3.0111% |
| | Varnish | 1 — 1 | 1.5056% |
| | Suede | 1 — 1 | 1.0037% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6023% |
| | Recipe: Brandish | 1 — 1 | 0.2783% |
| | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.1882% |
| | Heavy Chisel | 1 — 1 | 0.0653% |
| | Mace | 1 — 1 | 0.0422% |
| | Willow Staff | 1 — 1 | 0.0422% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Lesser Healing Potion | 1 — 1 | 39.6420% |
| | Coal | 1 — 1 | 17.8389% |
| | Broadsword Blade | 1 — 1 | 1.2742% |
| Goblin Thief (10) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 257 |
| Кол-во Exp: | 356 |
| Кол-во SP: | 12 |
| ID: | 321 |
| Локации: | The Dark Forest (Темный Лес) |
Goblin Thief — неагрессивный монстр 10 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 96 — 130 | 70.0000% |
| | Bandage | 1 — 1 | 4.0100% |
| | Stem | 1 — 1 | 3.0100% |
| | Thread | 1 — 1 | 3.0100% |
| | Varnish | 1 — 1 | 1.5100% |
| | Suede | 1 — 1 | 1.0000% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 0.6000% |
| | Recipe: Brandish | 1 — 1 | 0.2800% |
| | Willow Staff Head | 1 — 1 | 0.1900% |
| | Heavy Chisel | 1 — 1 | 0.0700% |
| | Mace | 1 — 1 | 0.0400% |
| | Willow Staff | 1 — 1 | 0.0400% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Lesser Healing Potion | 1 — 1 | 39.6400% |
| | Coal | 1 — 1 | 17.8400% |
| | Broadsword Blade | 1 — 1 | 1.2700% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.





