Great Pata Blade (Клинок Большой Паты)
Клинок Большой Паты
- Основной материал, используемый Гномами для создания Большой Паты. Можно продать в Торговой Лавке.
Great Pata Blade
- Key material that Dwarves use to make the Great Pata. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kaim Abigore | 53 | 1 — 3 | 70.7400% |
Oel Mahum | 53 | 1 — 1 | 0.3000% |
Satyr Elder | 54 | 1 — 1 | 0.3000% |
Elder the Unicorn | 55 | 1 — 1 | 0.0750% |
Клинок Большой Паты
- Основной материал, используемый Гномами для создания Большой Паты. Можно продать в Торговой Лавке.
Great Pata Blade
- Key material that Dwarves use to make the Great Pata. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mirror of Oblivion | 49 | 3 — 9 | 75.6300% |
Orfen's Handmaiden | 48 | 3 — 9 | 71.8100% |
Kaim Abigore | 53 | 1 — 3 | 71.6500% |
Oel Mahum | 53 | 1 — 1 | 0.3000% |
Tortured Undead | 53 | 1 — 1 | 0.3000% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Satyr Elder | 54 | 1 — 1 | 0.0300% |
Elder the Unicorn | 55 | 1 — 1 | 0.0300% |
Клинок Большой Паты
- Основной материал, используемый Гномами для создания Большой Паты. Можно продать в Торговой Лавке.
Great Pata Blade
- A key material that Dwarves use to make the Great Pata. Can be sold in any shop.
그레이트파타 블레이드
- 드워프가 그레이트파타를 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mirror of Oblivion | 49 | 3 — 9 | 75.8154% |
Orfen's Handmaiden | 48 | 3 — 9 | 73.0779% |
Kaim Abigore | 53 | 1 — 3 | 47.0870% |
Horrifying Ginzu Golem V | 53 | 1 — 1 | 0.5330% |
Tortured Undead | 53 | 1 — 1 | 0.1456% |
Oel Mahum | 53 | 1 — 1 | 0.1439% |
Pobby's Maid | 53 | 1 — 1 | 0.0898% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Deadly Ginzu Golem VIII | 54 | 1 — 1 | 1.5009% |
Elder the Unicorn | 55 | 1 — 1 | 1.0511% |
Satyr Elder | 54 | 1 — 1 | 0.9750% |
Purgatory Invader Berserker | 55 | 1 — 1 | 0.3107% |
Great Pata Blade
- A key material that Dwarves use to make the Great Pata. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mirror of Oblivion | 49 | 3 — 9 | 75.8154% |
Orfen's Handmaiden | 48 | 3 — 9 | 73.0779% |
Kaim Abigore | 53 | 1 — 3 | 47.0870% |
Horrifying Ginzu Golem V | 53 | 1 — 1 | 0.5330% |
Tortured Undead | 53 | 1 — 1 | 0.1456% |
Oel Mahum | 53 | 1 — 1 | 0.1439% |
Pobby's Maid | 53 | 1 — 1 | 0.0898% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Deadly Ginzu Golem VIII | 54 | 1 — 1 | 3.0032% |
Unicorn Elder | 55 | 1 — 1 | 2.3008% |
Satyr Elder | 54 | 1 — 1 | 2.2159% |
Purgatory Invader Berserker | 55 | 1 — 1 | 1.8168% |
Great Pata Blade
- A key material that Dwarves use to make the Great Pata. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mirror of Oblivion | 49 | 3 — 9 | 75.8154% |
Orfen's Handmaiden | 48 | 3 — 9 | 73.0779% |
Kaim Abigore | 53 | 1 — 3 | 70.6305% |
Horrifying Ginzu Golem V | 53 | 1 — 1 | 0.5330% |
Tortured Undead | 53 | 1 — 1 | 0.1456% |
Oel Mahum | 53 | 1 — 1 | 0.1439% |
Pobby's Maid | 53 | 1 — 1 | 0.0898% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Deadly Ginzu Golem VIII | 54 | 1 — 1 | 7.5352% |
Unicorn Elder | 55 | 1 — 1 | 2.3008% |
Satyr Elder | 54 | 1 — 1 | 2.2159% |
Purgatory Invader Berserker | 55 | 1 — 1 | 1.8168% |
Great Pata Blade
- A key material that Dwarves use to make the Great Pata. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mirror of Oblivion | 49 | 3 — 9 | 75.8154% |
Orfen's Handmaiden | 48 | 3 — 9 | 73.0779% |
Horrifying Ginzu Golem V | 53 | 1 — 1 | 0.5330% |
Oel Mahum | 53 | 1 — 1 | 0.1214% |
Tortured Undead | 53 | 1 — 1 | 0.1190% |
Pobby's Maid | 53 | 1 — 1 | 0.0735% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Deadly Ginzu Golem VIII | 54 | 1 — 1 | 7.5352% |
Unicorn Elder | 55 | 1 — 1 | 1.8800% |
Satyr Elder | 54 | 1 — 1 | 1.8102% |
Purgatory Invader Berserker | 55 | 1 — 1 | 1.7815% |
Great Pata Blade
- A key material that Dwarves use to make the Great Pata. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Orfen's Handmaiden | 48 | 3 — 9 | 55.7368% |
Horrifying Ginzu Golem V | 53 | 1 — 1 | 0.4201% |
Oel Mahum | 53 | 1 — 1 | 0.1214% |
Tortured Undead | 53 | 1 — 1 | 0.1190% |
Pobby's Maid | 53 | 1 — 1 | 0.0735% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unicorn Elder | 55 | 1 — 1 | 1.8800% |
Satyr Elder | 54 | 1 — 1 | 1.8102% |
Purgatory Invader Berserker | 55 | 1 — 1 | 1.7815% |
Great Pata Blade
- A key material that Dwarves use to make the great pata. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Orfen's Handmaiden | 48 | 3 — 9 | 55.7400% |
Punishment of Undead | 53 | 1 — 1 | 0.1200% |
Oel Mahum | 53 | 1 — 1 | 0.1200% |
Pobby's Maid | 53 | 1 — 1 | 0.0700% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unicorn Elder | 55 | 1 — 1 | 1.8800% |
Satyr Elder | 54 | 1 — 1 | 1.8100% |
Purgatory Invader Berserker | 55 | 1 — 1 | 1.7800% |
Название | |
---|---|
![]() | Angel Slayer Blade (Клинок Убийцы Ангелов) |
![]() | Art of Battle Axe Blade (Клинок Топора Искусства Войны) |
![]() | Arthro Nail Blade (Клинок Когтя Артро) |
![]() | Assassin Blade (Клинок Ассасина) |
![]() | Assassin Knife Edge (Лезвие Ножа Ассасина) |
![]() | Bec De Corbin Blade (Клинок Бердыша) |
![]() | Bellion Cestus Edge (Лезвие Цестуса Беллиона) |
![]() | Berserker Blade Edge (Лезвие Клинка Берсерка) |
![]() | Bich'Hwa Edge (Лезвие Бичхвы) |
![]() | Blade of the Wizard's Tear (Лезвие Слез Чародея) |
![]() | Blood Tornado Edge (Лезвие Кровавого Торнадо) |
![]() | Bloody Orchid Head (Навершие Кровавой Орхидеи) |
![]() | Body Slasher Blade (Клинок Кромсателя) |
![]() | Brandish Blade (Клинок Тренировочного Двуручного Меча) |
![]() | Broadsword Blade (Клинок Широкого Меча) |
![]() | Broken Blade Top (Верх Сломанного Клинка) |
![]() | Caliburs Edge (Лезвие Экскалибура) |
![]() | Chakram Edge (Лезвие Чакры) |
![]() | Claymore Blade (Клинок Клеймора) |
![]() | Crystal Dagger Blade (Клинок Кристального Кинжала) |
![]() | Cursed Dagger Blade (Клинок Проклятого Кинжала) |
![]() | Cursed Maingauche Edge (Лезвие Проклятой Даги) |
![]() | Dark Elven Dagger Edge (Лезвие Кинжала Темных Эльфов) |
![]() | Dark Legion's Edge Blade (Клинок Темного Легиона) |
![]() | Dark Screamer Edge (Лезвие Кинжала Тьмы) |
![]() | Delusional Blade (Клинок Меча Иллюзий) |
![]() | Demon Splinter Blade (Клинок Демона Одиночки) |
![]() | Demon's Dagger Edge (Лезвие Кинжала Демона) |
![]() | Dirk Blade (Клинок Кортика) |
![]() | Dragon Grinder Edge (Лезвие Погибели Дракона) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.