Immortal Muus (Бессмертный Муус)
Forsaken Inmate Immortal Muus (96) Покинутый Житель Бессмертный Муус |
| Раса: | Undead |
| Агр: | Нет |
| HP: | 3 478 095 |
| Опыт: | 212 659 200 |
| SP: | 1 190 001 |
| Физ. атака: | 11 968 |
| Маг. атака: | 1 674 |
| Физ. защита: | 1 635 |
| Маг. защита: | 885 |
| ID: | 25588 |
Immortal Muus (Бессмертный Муус) — Рейдовый Босс 96 уровня Undead расы.
Дроп
Forsaken Inmate Immortal Muus (96) Покинутый Житель Бессмертный Муус |
 |
| Раса: | Undead |
| Агр: | Нет |
| HP: | 3 478 095 |
| Опыт: | 212 659 200 |
| SP: | 1 190 001 |
| Физ. атака: | 11 968 |
| Маг. атака: | 1 674 |
| Физ. защита: | 1 635 |
| Маг. защита: | 885 |
| ID: | 25588 |
Immortal Muus (Бессмертный Муус) — Рейдовый Босс 96 уровня Undead расы.
Immortal Muus (Бессмертный Муус) — Рейдовый Босс 96 уровня Undead расы.
Дроп
| Forsaken Inmate Immortal Muus (77) |
 |
| Раса: | Undead |
| Агр: | Нет |
| HP: | 406 427 |
| Опыт: | 2 441 393 |
| SP: | 374 864 |
| Физ. атака: | 6 058 |
| Маг. атака: | 925 |
| Физ. защита: | 984 |
| Маг. защита: | 480 |
| Скор. атаки: | 253 |
| Скор. бега: | 170 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 25588 |
Immortal Muus — Рейдовый Босс 77 уровня Undead расы.
Дроп
| Forsaken Inmate Immortal Muus (67) |
 |
| Раса: | Undead |
| Агр: | Нет |
| HP: | 852 582 |
| Физ. атака: | 500 |
| Маг. атака: | 500 |
| Физ. защита: | 500 |
| Маг. защита: | 500 |
| Скор. атаки: | 253 |
| Скор. бега: | 120 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 25588 |
Immortal Muus — неагрессивный монстр 67 уровня Undead расы.
Дроп
| Forsaken Inmate Immortal Muus (67) |
 |
| Раса: | Undead |
| Агр: | Нет |
| HP: | 852 582 |
| Физ. атака: | 500 |
| Маг. атака: | 500 |
| Физ. защита: | 500 |
| Маг. защита: | 500 |
| Скор. атаки: | 253 |
| Скор. бега: | 120 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 25588 |
Immortal Muus — неагрессивный монстр 67 уровня Undead расы.
Immortal Muus по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|
| High Five | 96 | 3 478 095 | 212 659 200 | 1 190 001 |
| Glory Days | 96 | 3 478 095 | 212 659 200 | 1 190 001 |
| Goddess of Destruction | 91 | 959 849 | 46 605 468 | 1 226 904 |
| Freya | 77 | 406 427 | 2 441 393 | 374 864 |
| Gracia Epilogue | 67 | 852 582 | 0 | 0 |
| Gracia Final | 67 | 852 582 | 0 | 0 |
| Lineage II на 67 уровне |
|---|
| Квесты с 67 уровня |
|
|---|
| Монстры 67 уровня |
Alpine Buffalo, Alpine Buffalo (10), Alpine Buffalo (11), Alpine Buffalo (12), Alpine Buffalo (13), Alpine Buffalo (14), Alpine Buffalo (15), Alpine Buffalo (16), Alpine Buffalo (17), Alpine Buffalo (18), Alpine Buffalo (19), Alpine Buffalo (2), Alpine Buffalo (20), Alpine Buffalo (21), Alpine Buffalo (3), Alpine Buffalo (4), Alpine Buffalo (5), Alpine Buffalo (6), Alpine Buffalo (7), Alpine Buffalo (8), Alpine Buffalo (9), Bone Collector, Brand's Chamberlain, Brand's Servant, Dark Omen Offering Disciple, Dark Omen Offering Elder, Dark Omen Offering Zealot, Fang of Splendor, Fang of Splendor (1), Glow Wisp, Guillotine's Ghost, Hallate's Commander, Heathen Archer, Hell Keeper Crimson Doll, Immortal Muus, Judge of Splendor, Kel Mahum Archer, Kernon's Faithful Servant Kelone, Kookaburra, Lematan, Maluk Berserker, Mul's Knight, Mul's Wizard, Platinum Tribe Archer, Platinum Tribe Soldier (Lvl 67), Requiem Behemoth, Requiem Behemoth (2), Sacrificed Man, Sepulcher Sage (Lvl 67), Skull Collector … следующие результаты |
|---|
| Рейд-боссы 67 уровня |
|
|---|