ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Kukuri (Кукри)
| Kukuri Кукри | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | -3.75 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 1080 |
| Цена: | |
| ID: | 223 |
Кукри
Kukuri
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Poisonous Spider | 22 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Arachnid Tracker | 19 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Kukuri Кукри | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | -4.00 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 1080 |
| Цена: | |
| ID: | 223 |
Кукри
Kukuri
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 2.0310% |
| Poisonous Spider | 22 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Kukuri Кукри | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 1080 |
| Цена: | |
| ID: | 223 |
Кукри
Kukuri
쿠쿠리
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Michaela | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
| Crypt Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
| Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
| Tyrant | 38 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 1080 |
| Цена: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
| Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
| Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
| Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 1080 |
| Цена: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
| Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
| Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
| Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0020% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 1080 |
| Цена: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
| Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0041% |
| Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
| Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 1080 |
| Цена: | |
| ID: | 223 |
Kukuri
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 0.8867% |
| Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0041% |
| Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0013% |
| Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0008% |
| Kukuri | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
| P. Atk.: | 56 |
| M. Atk.: | 39 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 1373 |
| Вес: | 1080 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 223 |
Kukuri
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 0.8900% |
| Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Название | |
|---|---|
| | Bound Kukuri (Скованный Кукри) |
| | Common Item - Kukuri (Обычный Предмет - Кукри) |
| | Fantasy Kukuri Not in Use (Фантастический Кукри) |
| | Unidentified Kukuri (Неопознанный Кукри) |
| | Big Kukurin Pouch (Большой Мешок Кукурина) |
| | Kukuri Mounting Scroll (Свиток Посадки на Кукура) |
| | Kukuri Mounting Scroll 30 Sheet Pack (Упаковка: Свиток Посадки на Кукура 30 шт.) |
| | Kukurin Bracelet (Браслет Кукурина) |
| | Kukurin Feather Helm (Шлем с Пером Кукурина) |
| | Shadow Item: Kukuri (Теневой Предмет: Кукри) |
| | Small Kukurin Pouch (Маленький Мешок Кукурина) |
Похожие умения
| Название | |
|---|---|
| | Kukuri Dismount (Слезть с Кукуру) |
| | Kukurin (Кукурин) |
| | Sturdy Kukuri (Стойкость Кукуру) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




