Lost Captain (Lvl 59) / Lost Guard Captain (Начальник Стражи Лабиринта)
Lost Guard Captain (Начальник Стражи Лабиринта) — Рейдовый Босс 59 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2–4 | 33% | |
| 5–15 | 33% | |
| 2–6 | 25% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 19% | |
| 9–27 | 18% | |
| 1 | 14% | |
| 14–42 | 11% | |
| 81–243 | 11% | |
| 1 | 10% | |
| 5–15 | 10% | |
| 280–840 | 3,8% | |
| 220–660 | 2,2% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,5% |
Lost Guard Captain(ID 29138) (Начальник Стражи Лабиринта) — Рейдовый Босс 59 уровня Undead расы.
Миньоны
- Lost Guard (Страж Лабиринта), 59 ур.
- Lost Assistant Guard (Помощник Стража Лабиринта), 59 ур.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2–4 | 35% | |
| 5–15 | 31% | |
| 2–6 | 25% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 19% | |
| 9–27 | 19% | |
| 1 | 14% | |
| 14–42 | 11% | |
| 81–243 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 5–15 | 10% | |
| 280–840 | 3,8% | |
| 220–660 | 2,2% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,4% |
Lost Guard Captain (Начальник Стражи Лабиринта) — Рейдовый Босс 59 уровня Undead расы.
Миньоны
- Lost Guard (Страж Лабиринта), 59 ур.
- Lost Assistant Guard (Помощник Стража Лабиринта), 59 ур.
- Lost Guard (Страж Лабиринта), 59 ур.
- Lost Assistant Guard (Помощник Стража Лабиринта), 59 ур.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 5–15 | 33% | |
| 2–4 | 32% | |
| 2–6 | 26% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 19% | |
| 9–27 | 18% | |
| 1 | 14% | |
| 81–243 | 11% | |
| 14–42 | 11% | |
| 1 | 11% | |
| 5–15 | 10% | |
| 280–840 | 3,7% | |
| 220–660 | 2,2% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1,4% |
Lost Captain — Рейдовый Босс 59 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2–4 | 33% | |
| 5–15 | 33% | |
| 2–6 | 25% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 19% | |
| 9–27 | 18% | |
| 1 | 14% | |
| 14–42 | 11% | |
| 81–243 | 11% | |
| 1 | 10% | |
| 5–15 | 10% | |
| 280–840 | 3,8% | |
| 220–660 | 2,2% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,5% |
Lost Captain — Рейдовый Босс 59 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2–4 | 33% | |
| 5–15 | 33% | |
| 2–6 | 25% | |
| 1 | 21% | |
| 1 | 19% | |
| 9–27 | 18% | |
| 1 | 14% | |
| 14–42 | 11% | |
| 81–243 | 11% | |
| 1 | 10% | |
| 5–15 | 10% | |
| 280–840 | 3,8% | |
| 220–660 | 2,2% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1,5% |
Lost Captain (Lvl 59) по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 59 | 374 664 | 3 594 131 | 103 278 |
| Glory Days | 59 | 374 664 | 3 594 131 | 103 278 |
| Goddess of Destruction | 59 | 196 694 | 7 188 263 | 860 647 |
| Freya | 59 | 196 695 | 7 188 264 | 860 647 |
| Gracia Epilogue | 59 | 310 778 | 7 188 264 | 860 647 |
| Gracia Final | 59 | 2 444 | 0 | 0 |
| Lineage II на 59 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 59 уровня | |
| Монстры 59 уровня |
Abyss Brukunt, Arak's Archer, Arak's Footman, Beast Guardian, Beast Seer, Captain of the Ice Queen's Royal Guard, Cave Maiden, Demon Kuri, Escort of the 3rd Guardian, Evil Shadow, Fallen Orc Shaman (Beasts), Fallen Orc Shaman (Humanoids), Frost Steel Golem, Graveyard Predator, Hamrut, Ishka's Elite Officer (Raid Fighter), Ishka's Elite Soldier (Raid Fighter), Karum's Guard, Karum's Warrior, Kranrot, Lidia's Archer, Lidia's Fighter, Lost Captain (Lvl 59), Purgatory Conjurer, Sharp Talon Tiger, Sirra's Beholder, Sirra's Page, Soulless Wild Boar, Support of the 3rd Guardian, Terestian, Vale master, Veil Master (5), Vladimir, Witch's Offering Berserker, Witch's Offering, Berserker |
| Рейд-боссы 59 уровня |
Abyss Brukunt, Captain of the Ice Queen's Royal Guard, Demon Kuri, Lost Captain (Lvl 59), Soulless Wild Boar |
Где поиграть в Lineage 2Анонсы серверов л2 →
- 23 октForcePlay.orgx25 · Interlude
- 23 октl2mid.netx3 · Interlude
- 24 октflexclub.netx50k · Interlude+
- 30 октla2.teamx50 · Essence
186 анонсов · обновляется дважды в суткиХроники: Interlude · Interlude+ · Essence · High Five · Classic



