Majestic Plate Set of Destiny (Water, Earth, Holy) (Латный Набор Величия - Артефакт Судьбы (Вода, Земля, Святость))
![]() | Латный Набор Величия - Артефакт Судьбы (Вода, Земля, Святость) ![]() Majestic Plate Set of Destiny (Water, Earth, Holy) |
---|---|
P. Def.: | 464 |
Тип: | Тяжелый (Heavy) |
Бонусы Набора
- Полный комплект: СИЛ +2, ВЫН -2, Физ. Атк. +4%, Точность +3, сопротивление оглушению +50%.
Бонусы улучшения
При модификации всех предметов комплекта на +6 и выше увеличивает Физ. Защ. и регенерацию MP.
Set Bonus
- Full set: STR + 2, CON - 2, P. Atk. + 4%, Accuracy + 3, Stun Resistance + 50%.
Enchant Bonus
Increases P. Def. and MP Recovery Rate when all set items are enchanted to 6 or above.
Части Набора
Название | Физ. Защ.
| |
---|---|---|
![]() | Диадема Величия - Артефакт Судьбы (Огонь, Ветер, Тьма) Majestic Circlet of Destiny (Fire, Wind, Dark) | 73 |
![]() | Диадема Величия - Артефакт Судьбы (Вода, Земля, Святость) Majestic Circlet of Destiny (Water, Earth, Holy) | 73 |
![]() | Латный Доспех Величия - Артефакт Судьбы (Вода, Земля, Святость) Majestic Plate Armor of Destiny (Water, Earth, Holy) | 293 |
![]() | Рукавицы Величия - Панцирные Рукавицы (Вода, Земля, Святость) Тяжелый Majestic Gauntlets of Destiny (Water, Earth, Holy) Heavy Armor | 49 |
![]() | Рукавицы Величия - Артефакт Судьбы (Огонь, Ветер, Тьма) Тяжелый Majestic Gauntlets of Destiny (Fire, Wind, Dark) Heavy Armor | 49 |
![]() | Сапоги Величия - Артефакт Судьбы (Вода, Земля, Святость) Тяжелый Majestic Boots of Destiny (Water, Earth, Holy) Heavy Armor | 49 |
![]() | Сапоги Величия - Артефакт Судьбы (Огонь, Ветер, Тьма) Тяжелый Majestic Boots of Destiny (Fire, Wind, Dark) Heavy Armor | 49 |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.