Mystic Knife (Нож Мистика)
Mystic Knife Нож Мистика | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
Atk. Speed: | 433 |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 52 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -3.75 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 760 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 239 |
Нож Мистика
Mystic Knife
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ruin Spartoi | 28 | 1 — 1 | 0.0055% |
Ruin Zombie | 24 | 1 — 1 | 0.0030% |
Skeleton Warrior | 29 | 1 — 1 | 0.0030% |
Skeleton Bowman | 27 | 1 — 1 | 0.0030% |
Mystic Knife Нож Мистика | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
Atk. Speed: | 433 |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 52 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -4.00 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 760 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 239 |
Нож Мистика
Mystic Knife
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9320% |
Ruin Spartoi | 28 | 1 — 1 | 0.0055% |
Skeleton Warrior | 29 | 1 — 1 | 0.0030% |
Skeleton Bowman | 27 | 1 — 1 | 0.0030% |
Ruin Zombie | 24 | 1 — 1 | 0.0030% |
Mystic Knife Нож Мистика | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 52 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 760 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 239 |
Нож Мистика
Mystic Knife
미스틱 나이프
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
Michaela | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
Crypt Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
Tyrant | 38 | 1 — 1 | 0.0020% |
Mystic Knife | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 52 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 760 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 239 |
Mystic Knife
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0020% |
Mystic Knife | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 52 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 760 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 239 |
Mystic Knife
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0020% |
Mystic Knife | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 52 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 760 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 239 |
Mystic Knife
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0041% |
Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0013% |
Mystic Knife | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 52 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 760 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 239 |
Mystic Knife
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 0.8867% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0041% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0013% |
Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0008% |
Mystic Knife | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 52 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 760 |
Цена: | 743500 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 239 |
Mystic Knife
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 0.8900% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |
Название | |
---|---|
Bound Mystic Knife (Скованный Нож Мистика) | |
Ceremonial Dagger (Церемониальный Кинжал) | |
Common Item - Mystic Knife (Обычный Предмет - Нож Мистика) | |
Unidentified Mystic Knife (Неопознанный Нож Мистика) | |
Knife (Нож) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.