Necklace of Devotion Chain (Цепочка Ожерелья Преданности)
![]() | Necklace of Devotion Chain ![]() Цепочка Ожерелья Преданности |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 1899 |
Цепочка Ожерелья Преданности
- Основной материал, используемый Гномами для создания Ожерелья Преданности. Можно продать в Торговой Лавке.
Necklace of Devotion Chain
- Key material that Dwarves use to make the Necklace of Devotion. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 — 1 | 4.0420% |
Talakin Archer | 28 | 1 — 1 | 2.7120% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 2.4990% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 2.1530% |
Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 1.6780% |
Grim Wolf | 25 | 1 — 1 | 1.3080% |
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 1.2200% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Skeleton Axeman | 28 | 1 — 1 | 7.6850% |
Mist Horror Ripper | 27 | 1 — 1 | 7.3200% |
Babbling Wind | 27 | 1 — 1 | 7.1820% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 7.1650% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 7.0120% |
Gray Ant | 26 | 1 — 1 | 6.9690% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 6.7370% |
Langk Lizardman Leader | 25 | 1 — 1 | 6.6250% |
Cardiff Werewolf | 25 | 1 — 1 | 6.4840% |
King of the Araneid | 27 | 1 — 1 | 4.7580% |
Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 — 1 | 3.1330% |
![]() | Necklace of Devotion Chain ![]() Цепочка Ожерелья Преданности |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 1899 |
Цепочка Ожерелья Преданности
- Основной материал, используемый Гномами для создания Ожерелья Преданности. Можно продать в Торговой Лавке.
Necklace of Devotion Chain
- Key material that Dwarves use to make the Necklace of Devotion. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 2.4910% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 2.1520% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Turek Orc Skirmisher | 37 | 1 — 1 | 0.3000% |
Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 — 1 | 0.3000% |
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.3000% |
Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 0.3000% |
Cardiff Werewolf | 25 | 1 — 1 | 0.0750% |
Langk Lizardman Leader | 25 | 1 — 1 | 0.0750% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 0.0750% |
Gray Ant | 26 | 1 — 1 | 0.0750% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0750% |
Grim Wolf | 25 | 1 — 1 | 0.0750% |
Mist Horror Ripper | 27 | 1 — 1 | 0.0750% |
Babbling Wind | 27 | 1 — 1 | 0.0750% |
Skeleton Axeman | 28 | 1 — 1 | 0.0750% |
Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 — 1 | 0.0300% |
King of the Araneid | 27 | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Necklace of Devotion Chain ![]() Цепочка Ожерелья Преданности |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 1899 |
Цепочка Ожерелья Преданности
- Основной материал, используемый Гномами для создания Ожерелья Преданности. Можно продать в Торговой Лавке.
Necklace of Devotion Chain
- A key material that Dwarves use to make the Necklace of Devotion. Can be sold in any shop.
헌신의 목걸이 체인
- 드워프가 헌신의 목걸이를 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 2.5906% |
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 2.5906% |
Turek Orc Sentinel | 35 | 1 — 1 | 1.7114% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 1.1701% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 1.0019% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 1.0019% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.9385% |
Monster Eye Watcher | 34 | 1 — 1 | 0.9201% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 7.3106% |
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 6.3237% |
Crypt Lookout | 25 | 1 — 1 | 4.8451% |
Catacomb Wisp | 26 | 1 — 1 | 4.5610% |
Talakin Archer | 28 | 1 — 1 | 3.0185% |
Turek Orc Skirmisher | 37 | 1 — 1 | 1.5821% |
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 1.4246% |
Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 1.3553% |
Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 — 1 | 1.3313% |
Dead Pit Skeleton Archer | 25 | 1 — 1 | 0.9345% |
Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | 1 — 1 | 0.9212% |
Skeleton Axeman | 28 | 1 — 1 | 0.8506% |
Mist Horror Ripper | 27 | 1 — 1 | 0.8012% |
Babbling Wind | 27 | 1 — 1 | 0.7933% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.7855% |
Ol Mahum General | 26 | 1 — 1 | 0.7750% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 0.7750% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.7750% |
Gray Ant | 26 | 1 — 1 | 0.7598% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.7358% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 0.7358% |
Langk Lizardman Leader | 25 | 1 — 1 | 0.7358% |
Reinforced Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 0.7213% |
Cardiff Werewolf | 25 | 1 — 1 | 0.7142% |
Grim Wolf | 25 | 1 — 1 | 0.6372% |
King of the Araneid | 27 | 1 — 1 | 0.5179% |
Treasure Chest | 27 | 1 — 1 | 0.3473% |
Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 — 1 | 0.3419% |
Necklace of Devotion Chain
- A key material that Dwarves use to make the Necklace of Devotion. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 2.5906% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 2.5906% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 1.7114% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 1.1701% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 1.0019% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 1.0019% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.9385% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.9201% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 18.4636% |
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 18.4636% |
Vault Guardian | 25 | 1 — 1 | 17.1864% |
Catacomb Wisp | 26 | 1 — 1 | 17.1735% |
Turek Orc Skirmisher | 28 | 1 — 1 | 14.3825% |
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 12.9508% |
Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 12.3206% |
Talakin Archer | 28 | 1 — 1 | 12.1223% |
Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 — 1 | 12.1030% |
Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | 1 — 1 | 8.3743% |
Skeleton Axeman | 28 | 1 — 1 | 7.7326% |
Horror Mist Ripper | 27 | 1 — 1 | 7.2835% |
Babbling Wind | 27 | 1 — 1 | 7.2121% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 7.1407% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 7.0456% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 7.0456% |
Ol Mahum General | 26 | 1 — 1 | 7.0456% |
Gray Ant | 26 | 1 — 1 | 6.9074% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 6.6888% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 6.6888% |
Langk Lizardman Leader | 25 | 1 — 1 | 6.6888% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 6.5576% |
Kadif Werewolf | 25 | 1 — 1 | 6.4927% |
Grim Wolf | 25 | 1 — 1 | 5.7923% |
Dead Pit Skeleton Archer | 25 | 1 — 1 | 5.6286% |
Treasure Chest | 27 | 1 — 1 | 4.9588% |
King of the Araneid | 27 | 1 — 1 | 4.7080% |
Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 — 1 | 3.1083% |
Necklace of Devotion Chain
- A key material that Dwarves use to make the Necklace of Devotion. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 2.5906% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 2.5906% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 1.7114% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 1.1701% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 1.0019% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 1.0019% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.9385% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.9201% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 18.4636% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 18.4636% |
Vault Guardian | 25 | 1 — 1 | 17.1864% |
Catacomb Wisp | 26 | 1 — 1 | 17.1735% |
Turek Orc Skirmisher | 28 | 1 — 1 | 14.3825% |
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 12.9508% |
Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 12.3206% |
Talakin Archer | 28 | 1 — 1 | 12.1223% |
Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 — 1 | 12.1030% |
Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | 1 — 1 | 8.3743% |
Skeleton Axeman | 28 | 1 — 1 | 7.7326% |
Horror Mist Ripper | 27 | 1 — 1 | 7.2835% |
Babbling Wind | 27 | 1 — 1 | 7.2121% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 7.1407% |
Ol Mahum General | 26 | 1 — 1 | 7.0456% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 7.0456% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 7.0456% |
Gray Ant | 26 | 1 — 1 | 6.9074% |
Langk Lizardman Leader | 25 | 1 — 1 | 6.6888% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 6.6888% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 6.6888% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 6.5576% |
Kadif Werewolf | 25 | 1 — 1 | 6.4927% |
Grim Wolf | 25 | 1 — 1 | 5.7923% |
Dead Pit Skeleton Archer | 25 | 1 — 1 | 5.6286% |
Treasure Chest | 27 | 1 — 1 | 4.9588% |
King of the Araneid | 27 | 1 — 1 | 4.7080% |
Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 — 1 | 3.1083% |
Necklace of Devotion Chain
- A key material that Dwarves use to make the Necklace of Devotion. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 2.5907% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 2.5907% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 1.4262% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.9751% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.8350% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.8350% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.7821% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.7668% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 18.4636% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 18.4636% |
Vault Guardian | 25 | 1 — 1 | 17.1864% |
Catacomb Wisp | 26 | 1 — 1 | 17.1735% |
Turek Orc Skirmisher | 28 | 1 — 2 | 11.9855% |
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 10.7923% |
Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 10.2672% |
Talakin Archer | 28 | 1 — 2 | 10.1019% |
Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 — 1 | 10.0858% |
Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | 1 — 2 | 6.9786% |
Skeleton Axeman | 28 | 1 — 1 | 6.4438% |
Horror Mist Ripper | 27 | 1 — 1 | 6.0696% |
Babbling Wind | 27 | 1 — 1 | 6.0101% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 5.9505% |
Ol Mahum General | 26 | 1 — 1 | 5.8713% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 5.8713% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 5.8713% |
Grim Wolf | 25 | 1 — 1 | 5.7923% |
Gray Ant | 26 | 1 — 1 | 5.7562% |
Langk Lizardman Leader | 25 | 1 — 1 | 5.5740% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 5.5740% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 5.5740% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 5.4647% |
Kadif Werewolf | 25 | 1 — 1 | 5.4106% |
Treasure Chest | 27 | 1 — 1 | 4.9588% |
Dead Pit Skeleton Archer | 25 | 1 — 1 | 4.6905% |
King of the Araneid | 27 | 1 — 1 | 3.9234% |
Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 — 1 | 2.5903% |
Necklace of Devotion Chain
- A key material that Dwarves use to make the Necklace of Devotion. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 2.5907% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 2.5907% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 1.4262% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.9751% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.8350% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.8350% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.7821% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.7668% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 18.4636% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 18.4636% |
Vault Guardian | 25 | 1 — 1 | 17.1864% |
Catacomb Wisp | 26 | 1 — 1 | 17.1735% |
Turek Orc Skirmisher | 28 | 1 — 1 | 11.9855% |
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 10.7923% |
Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 10.2672% |
Talakin Archer | 28 | 1 — 1 | 10.1019% |
Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 — 1 | 10.0858% |
Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | 1 — 1 | 6.9786% |
Skeleton Axeman | 28 | 1 — 1 | 6.4438% |
Horror Mist Ripper | 27 | 1 — 1 | 6.0696% |
Babbling Wind | 27 | 1 — 1 | 6.0101% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 5.9505% |
Ol Mahum General | 26 | 1 — 1 | 5.8713% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 5.8713% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 5.8713% |
Gray Ant | 26 | 1 — 1 | 5.7562% |
Langk Lizardman Leader | 25 | 1 — 1 | 5.5740% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 5.5740% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 5.5740% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 5.4647% |
Kadif Werewolf | 25 | 1 — 1 | 5.4106% |
Treasure Chest | 27 | 1 — 1 | 4.9588% |
Dead Pit Skeleton Archer | 25 | 1 — 1 | 4.6905% |
King of the Araneid | 27 | 1 — 1 | 3.9234% |
Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 — 1 | 2.5903% |
Grim Wolf | 25 | 1 — 1 | 2.5000% |
Necklace of Devotion Chain
- A key material that Dwarves use to make the necklace of devotion. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 2.5900% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 2.5900% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 1.4300% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.9800% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.8300% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.8300% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.7800% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.7700% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 18.4600% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 18.4600% |
Vault Guardian | 25 | 1 — 1 | 17.1900% |
Catacomb Wisp | 26 | 1 — 1 | 17.1700% |
Turek Orc Skirmisher | 28 | 1 — 1 | 11.9900% |
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 10.7900% |
Lafi Lizardman | 27 | 1 — 1 | 10.2700% |
Talakin Archer | 28 | 1 — 1 | 10.1000% |
Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 — 1 | 10.0900% |
Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | 1 — 1 | 6.9800% |
Skeleton Axeman | 28 | 1 — 1 | 6.4400% |
Horror Mist Ripper | 27 | 1 — 1 | 6.0700% |
Babbling Wind | 27 | 1 — 1 | 6.0100% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 5.9500% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 5.8700% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 5.8700% |
Ol Mahum General | 26 | 1 — 1 | 5.8700% |
Gray Ant | 26 | 1 — 1 | 5.7600% |
Cloudy Beast Turen | 25 | 1 — 1 | 5.5700% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 5.5700% |
Langk Lizardman Leader | 25 | 1 — 1 | 5.5700% |
Enchanted Spine Golem | 25 | 1 — 1 | 5.4600% |
Kadif Werewolf | 25 | 1 — 1 | 5.4100% |
Treasure Chest | 27 | 1 — 1 | 4.9600% |
Dead Pit Skeleton Archer | 25 | 1 — 1 | 4.6900% |
King of the Araneid | 27 | 1 — 1 | 3.9200% |
Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 — 1 | 2.5900% |
Название | |
---|---|
![]() | Adamantite Necklace Chain (Цепочка Адамантитового Ожерелья) |
![]() | Adamantite Ring Wire (Часть Адамантитового Кольца) |
![]() | Adventurer Support Goods (Вещи Поддержки Путешественника) |
![]() | Adventurer's Box - B Accessory (Коробка Путешественника - Аксессуар B) |
![]() | Adventurer's Box - C Accessory (Коробка Путешественника - Аксессуар C) |
![]() | Adventurer's Box - Cradle of Creation (Коробка Путешественника - Колыбель Создания) |
![]() | Adventurer's Box - Hair Accessory (Коробка Путешественника - Головной Убор) |
![]() | Aquastone Necklace Chain (Цепочка Бирюзового Ожерелья) |
![]() | Aquastone Ring Wire (Часть Бирюзового Кольца) |
![]() | Bad Bunny's Earring Box Event (Сундук с Серьгой Злобного Кролика) |
![]() | Bad Bunny's Necklace Box Event (Сундук с Ожерельем Злобного Кролика) |
![]() | Bad Bunny's Ring Box Event (Сундук с Кольцом Злобного Кролика) |
![]() | Box Containing the Fire of Holy Spirit (Коробка с Огнем Святых Духов) |
![]() | Box Containing the Flame of the Holy Spirit (Ящик с Благословенным Огнем) |
![]() | Box of Theodric (Подарок души) |
![]() | Bronze-Ornamented Duel Supplies (Бронзовый Сундук) |
![]() | Cargo Box (Груз) |
![]() | Delivery Box (Посылка) |
![]() | Delivery Goods 14 (Ларец) |
![]() | Delivery Goods 15 (Ларец) |
![]() | Delivery Goods 21 (Ларец) |
![]() | Delivery Goods 32 (Ларец) |
![]() | Delivery Goods 56 (Ларец) |
![]() | Delivery Goods 64 (Ларец) |
![]() | Dress Shoe Box (Коробка с Туфельками) |
![]() | Droph's Support Items (Подарок Дрогфа) |
![]() | Dynasty Armor Box - Event (Сундук Доспехов Династии - Ивент) |
![]() | Dynasty Weapon Box - Event (Сундук Оружия Династии - Ивент) |
![]() | Elven Ring Piece (Часть Кольца Эльфов) |
![]() | Enchanted Necklace Chain (Цепочка Зачарованного Ожерелья) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.