Forgotten Face (Несуществующий)
Forgotten Face (Несуществующий) — неагрессивный монстр 78 уровня Magic Creatures расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Карта
Forgotten Face
Дроп
Forgotten Face (Несуществующий) — неагрессивный монстр 78 уровня Magic Creatures расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 0.0750% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 0.0750% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 0.0750% |
Forgotten Face (Несуществующий) — неагрессивный монстр 78 уровня Magic Creatures расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3864 — 7887 | 70.0000% |
![]() | Thread | 1 — 3 | 26.2986% |
![]() | Silver Nugget | 1 — 1 | 10.5194% |
![]() | Metallic Thread | 1 — 1 | 2.6298% |
![]() | Compound Braid | 1 — 1 | 1.7532% |
![]() | Greater Magic Haste Potion | 1 — 1 | 0.8766% |
![]() | Thons | 1 — 1 | 0.8766% |
![]() | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.8478% |
![]() | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.8478% |
![]() | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.8478% |
![]() | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.8478% |
![]() | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.2191% |
![]() | Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.1576% |
![]() | Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.1576% |
![]() | Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.1576% |
![]() | Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.1576% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0548% |
![]() | Recipe: Bow of Peril (60%) | 1 — 1 | 0.0201% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0055% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0029% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 0.5100% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 0.3867% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 0.3867% |
Nonexistent Man — неагрессивный монстр 78 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3864 — 7887 | 70.0000% |
![]() | Thread | 1 — 3 | 26.2986% |
![]() | Silver Nugget | 1 — 1 | 10.5194% |
![]() | Metallic Thread | 1 — 1 | 2.6298% |
![]() | Compound Braid | 1 — 1 | 1.7532% |
![]() | Greater Magic Haste Potion | 1 — 1 | 0.8766% |
![]() | Thons | 1 — 1 | 0.8766% |
![]() | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.8478% |
![]() | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.8478% |
![]() | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.8478% |
![]() | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.8478% |
![]() | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.2191% |
![]() | Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.1576% |
![]() | Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.1576% |
![]() | Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.1576% |
![]() | Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.1576% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0548% |
![]() | Recipe: Bow of Peril (60%) | 1 — 1 | 0.0201% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0055% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0029% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 4.6360% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 3.5156% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 3.5156% |
Nonexistent Man — неагрессивный монстр 78 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 1094 — 2233 | 70.0000% |
![]() | Thread | 1 — 1 | 14.8901% |
![]() | Silver Nugget | 1 — 1 | 2.9780% |
![]() | Metallic Thread | 1 — 1 | 0.7445% |
![]() | Compound Braid | 1 — 1 | 0.4963% |
![]() | Greater Magic Haste Potion | 1 — 1 | 0.2482% |
![]() | Thons | 1 — 1 | 0.2482% |
![]() | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.2400% |
![]() | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.2400% |
![]() | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.2400% |
![]() | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.2400% |
![]() | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0620% |
![]() | Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0446% |
![]() | Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0446% |
![]() | Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0446% |
![]() | Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0446% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0155% |
![]() | Recipe: Bow of Peril (60%) | 1 — 1 | 0.0057% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0016% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0008% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 1.3124% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 0.9953% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 0.9953% |
Nonexistent Man — неагрессивный монстр 78 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 1094 — 2233 | 70.0000% |
![]() | Thread | 1 — 1 | 14.2857% |
![]() | Silver Nugget | 1 — 1 | 3.2258% |
![]() | Metallic Thread | 1 — 1 | 0.5155% |
![]() | Compound Braid | 1 — 1 | 0.4762% |
![]() | Thons | 1 — 1 | 0.3436% |
![]() | Greater Magic Haste Potion | 1 — 1 | 0.2646% |
![]() | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.2354% |
![]() | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.2354% |
![]() | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.2354% |
![]() | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.2354% |
![]() | Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.1059% |
![]() | Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0662% |
![]() | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0529% |
![]() | Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0397% |
![]() | Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0397% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0132% |
![]() | Recipe: Bow of Peril (60%) | 1 — 1 | 0.0077% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 1.6084% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 1.2197% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 1.2197% |
Nonexistent Man — неагрессивный монстр 78 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 1094 — 2233 | 70.0000% |
![]() | Thread | 1 — 1 | 20.0733% |
![]() | Silver Nugget | 1 — 1 | 4.0147% |
![]() | Metallic Thread | 1 — 1 | 1.0037% |
![]() | Compound Braid | 1 — 1 | 0.6692% |
![]() | Greater Magic Haste Potion | 1 — 1 | 0.3346% |
![]() | Thons | 1 — 1 | 0.3346% |
![]() | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.2354% |
![]() | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.2354% |
![]() | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.2354% |
![]() | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.2354% |
![]() | Recipe: Bow of Peril (60%) | 1 — 1 | 0.0077% |
![]() | Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0018% |
![]() | Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0018% |
![]() | Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0018% |
![]() | Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0018% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 1.6084% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 1.2197% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 1.2197% |
Nonexistent Man — неагрессивный монстр 78 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 1094 — 2233 | 70.0000% |
![]() | Thread | 1 — 1 | 20.0700% |
![]() | Silver Nugget | 1 — 1 | 4.0100% |
![]() | Metallic Thread | 1 — 1 | 1.0000% |
![]() | Compound Braid | 1 — 1 | 0.6700% |
![]() | Greater Magic Haste Potion | 1 — 1 | 0.3300% |
![]() | Thons | 1 — 1 | 0.3300% |
![]() | Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.2400% |
![]() | Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.2400% |
![]() | Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.2400% |
![]() | Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.2400% |
![]() | Recipe: Bow of Peril (60%) | 1 — 1 | 0.0100% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0000% |
![]() | Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0000% |
![]() | Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0000% |
![]() | Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0000% |
![]() | Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 — 1 | 1.6100% |
![]() | Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 1.2200% |
![]() | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 1.2200% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.