Ol Mahum Transcender (Гнолл Бунтарь)
Ol Mahum Transcender (50) Гнолл Бунтарь |
|
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 252 |
Кол-во Exp: | 21 946 |
Кол-во SP: | 396 |
ID: | 21261 |
Локации: | Outlaw Forest (Лес Разбойников) |
Карта
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 373 — 870 | 70.0000% | |
Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 19.2900% |
Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 9.9930% |
Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.8470% |
Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 7.9730% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.3650% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 1.9900% |
Earring of Seal Gemstone | 1 — 1 | 1.1530% | |
Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% | |
Major Healing Potion | 1 — 1 | 0.7500% | |
Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% | |
Dark Screamer Edge | 1 — 1 | 0.3000% | |
Grace Dagger Edge | 1 — 1 | 0.3000% | |
Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% |
Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0750% | |
Mid-grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0300% | |
Recipe: Nassen's Earring (100%) | 1 — 1 | 0.0300% | |
Recipe: Necklace of Seal (100%) | 1 — 1 | 0.0055% | |
Dark Screamer | 1 — 1 | 0.0030% | |
Grace Dagger | 1 — 1 | 0.0030% | |
High-grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0030% | |
Recipe: Full Plate Armor (100%) | 1 — 1 | 0.0030% | |
Top-grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0009% |
Ol Mahum Transcender (50) Гнолл Бунтарь |
|
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 252 |
Кол-во Exp: | 21 946 |
Кол-во SP: | 396 |
ID: | 21261 |
Локации: | Outlaw Forest (Лес Разбойников) |
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Earring of Seal Gemstone | 1 — 1 | 0.0750% | |
Recipe: Nassen's Earring | 1 — 1 | 0.0300% | |
Recipe: Necklace of Seal | 1 — 1 | 0.0300% |
Ol Mahum Transcender (50) Гнолл Бунтарь |
|
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 252 |
Кол-во Exp: | 21 946 |
Кол-во SP: | 396 |
ID: | 21261 |
Локации: | Outlaw Forest (Лес Разбойников) |
Ol Mahum Transcender (Гнолл Бунтарь) — неагрессивный монстр 50 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Outlaw Forest (Лес Разбойников). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 654 — 1329 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 12.4298% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 6.2149% | |
Greater Healing Potion | 1 — 1 | 1.3811% | |
Steel | 1 — 1 | 0.6215% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.2072% | |
Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.1726% | |
Dark Screamer Edge | 1 — 1 | 0.0932% | |
Grace Dagger Edge | 1 — 1 | 0.0932% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0829% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0432% | |
Recipe: Full Plate Armor | 1 — 1 | 0.0268% | |
High-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0043% | |
Dark Screamer | 1 — 1 | 0.0010% | |
Grace Dagger | 1 — 1 | 0.0010% | |
Top-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Earring of Seal Gemstone | 1 — 1 | 1.0216% | |
Recipe: Nassen's Earring | 1 — 1 | 0.4289% | |
Recipe: Necklace of Seal | 1 — 1 | 0.3218% |
Ol Mahum Transcender (50) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 421 |
Кол-во Exp: | 4 954 |
Кол-во SP: | 372 |
ID: | 21261 |
Локации: | Outlaw Forest (Лес Разбойников) |
Ol Mahum Transcender — неагрессивный монстр 50 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Outlaw Forest (Лес Разбойников).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 654 — 1329 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 12.4298% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 6.2149% | |
Greater Healing Potion | 1 — 1 | 1.3811% | |
Steel | 1 — 1 | 0.6215% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.2072% | |
Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.1726% | |
Dark Screamer Edge | 1 — 1 | 0.0932% | |
Grace Dagger Edge | 1 — 1 | 0.0932% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0829% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0432% | |
Recipe: Full Plate Armor | 1 — 1 | 0.0268% | |
High-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0043% | |
Dark Screamer | 1 — 1 | 0.0010% | |
Grace Dagger | 1 — 1 | 0.0010% | |
Top-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Earring of Seal Gemstone | 1 — 1 | 9.2873% | |
Recipe: Nassen's Earring | 1 — 1 | 3.8989% | |
Recipe: Necklace of Seal | 1 — 1 | 2.9259% |
Ol Mahum Transcender (50) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 245 |
Кол-во Exp: | 4 284 |
Кол-во SP: | 323 |
ID: | 21261 |
Локации: | Outlaw Forest (Лес Разбойников) |
Ol Mahum Transcender — неагрессивный монстр 50 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Outlaw Forest (Лес Разбойников).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 654 — 1329 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 12.4298% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 6.2149% | |
Greater Healing Potion | 1 — 1 | 1.3811% | |
Steel | 1 — 1 | 0.6215% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.2072% | |
Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.1726% | |
Dark Screamer Edge | 1 — 1 | 0.0932% | |
Grace Dagger Edge | 1 — 1 | 0.0932% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0829% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0432% | |
Recipe: Full Plate Armor | 1 — 1 | 0.0268% | |
High-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0043% | |
Dark Screamer | 1 — 1 | 0.0010% | |
Grace Dagger | 1 — 1 | 0.0010% | |
Top-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Earring of Seal Gemstone | 1 — 1 | 9.2873% | |
Recipe: Nassen's Earring | 1 — 1 | 3.8989% | |
Recipe: Necklace of Seal | 1 — 1 | 2.9259% |
Ol Mahum Transcender (50) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 245 |
Кол-во Exp: | 4 284 |
Кол-во SP: | 323 |
ID: | 21261 |
Локации: | Outlaw Forest (Лес Разбойников) |
Ol Mahum Transcender — неагрессивный монстр 50 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Outlaw Forest (Лес Разбойников).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 654 — 1329 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 12.5000% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 6.6667% | |
Greater Healing Potion | 1 — 1 | 1.4493% | |
Steel | 1 — 1 | 0.7246% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.2558% | |
Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.1919% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.0879% | |
Dark Screamer Edge | 1 — 1 | 0.0790% | |
Grace Dagger Edge | 1 — 1 | 0.0790% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0400% | |
Recipe: Full Plate Armor | 1 — 1 | 0.0320% | |
High-Grade Life Stone - Level 52 | 1 — 1 | 0.0080% | |
Dark Screamer | 1 — 1 | 0.0007% | |
Grace Dagger | 1 — 1 | 0.0007% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Earring of Seal Gemstone | 1 — 1 | 7.8741% | |
Recipe: Nassen's Earring | 1 — 1 | 3.3056% | |
Recipe: Necklace of Seal | 1 — 1 | 2.4807% |
Ol Mahum Transcender (50) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 245 |
Кол-во Exp: | 4 284 |
Кол-во SP: | 323 |
ID: | 21261 |
Локации: | Outlaw Forest (Лес Разбойников) |
Ol Mahum Transcender — неагрессивный монстр 50 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Outlaw Forest (Лес Разбойников).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 565 — 1150 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 16.5603% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 8.2802% | |
Greater Healing Potion | 1 — 1 | 1.8401% | |
Steel | 1 — 1 | 0.8280% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.2761% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1105% | |
Dark Screamer Edge | 1 — 1 | 0.0790% | |
Grace Dagger Edge | 1 — 1 | 0.0790% | |
Recipe: Full Plate Armor | 1 — 1 | 0.0357% | |
Dark Screamer | 1 — 1 | 0.0007% | |
Grace Dagger | 1 — 1 | 0.0007% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Earring of Binding Gemstone | 1 — 1 | 7.8741% | |
Recipe: Nassen's Earring | 1 — 1 | 3.3056% | |
Recipe: Necklace of Binding | 1 — 1 | 2.4807% |
Ol Mahum Transcender (50) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 245 |
Кол-во Exp: | 4 284 |
Кол-во SP: | 323 |
ID: | 1261 |
Локации: | Outlaw Forest (Лес Разбойников) |
Ol Mahum Transcender — неагрессивный монстр 50 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Outlaw Forest (Лес Разбойников).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 565 — 1150 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 16.5600% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 8.2800% | |
Greater Healing Potion | 1 — 1 | 1.8400% | |
Steel | 1 — 1 | 0.8300% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.2800% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1100% | |
Dark Screamer Edge | 1 — 1 | 0.0800% | |
Grace Dagger Edge | 1 — 1 | 0.0800% | |
Recipe: Full Plate Armor | 1 — 1 | 0.0400% | |
Dark Screamer | 1 — 1 | 0.0000% | |
Grace Dagger | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Earring of Seal Gemstone | 1 — 1 | 7.8700% | |
Recipe: Nassen's Earring | 1 — 1 | 3.3100% | |
Recipe: Necklace of Seal | 1 — 1 | 2.4800% |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.