Paradia Staff Head (Навершие Посоха Парадии)
Навершие Посоха Парадии
- Основной материал, используемый Гномами для создания Посоха Парадии. Можно продать в Торговой Лавке.
Paradia Staff Head
- Key material that Dwarves use to make the Paradia Staff. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Archon Susceptor | 45 | 1 — 1 | 64.6600% |
Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0750% |
Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0750% |
Hunter Gargoyle | 52 | 1 — 1 | 0.0750% |
Навершие Посоха Парадии
- Основной материал, используемый Гномами для создания Посоха Парадии. Можно продать в Торговой Лавке.
Paradia Staff Head
- Key material that Dwarves use to make the Paradia Staff. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dread Avenger Kraven | 44 | 2 — 4 | 19.1900% |
Archon Susceptor | 45 | 17 — 49 | 1.7140% |
Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.3000% |
Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0750% |
Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0750% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Hunter Gargoyle | 52 | 1 — 1 | 0.0300% |
Навершие Посоха Парадии
- Основной материал, используемый Гномами для создания Посоха Парадии. Можно продать в Торговой Лавке.
Paradia Staff Head
- A key material that Dwarves use to make the Paradia Staff. Can be sold in any shop.
패러디아 스탭 헤드
- 드워프가 패러디아 스탭을 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dread Avenger Kraven | 44 | 2 — 4 | 18.3108% |
Archon Susceptor | 45 | 17 — 49 | 1.7318% |
Cruma Phantom | 50 | 1 — 1 | 1.5120% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0931% |
Kaim Vanul Lad | 51 | 1 — 1 | 0.0672% |
Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0436% |
Ragna Orc Wizard | 50 | 1 — 1 | 0.0338% |
Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0263% |
Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0244% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pirate Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 0.1728% |
Hunter Gargoyle | 52 | 1 — 1 | 0.1124% |
Paradia Staff Head
- A key material that Dwarves use to make the Paradia Staff. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dread Avenger Kraven | 44 | 2 — 4 | 18.3108% |
Archon Suscepter | 45 | 17 — 49 | 1.7318% |
Cruma Phantom | 50 | 1 — 1 | 1.5120% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0931% |
Kaim Vanul Lad | 51 | 1 — 1 | 0.0672% |
Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0436% |
Ragna Orc Sorcerer | 50 | 1 — 1 | 0.0338% |
Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0263% |
Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0244% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pirate Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 1.3718% |
Hunter Gargoyle | 52 | 1 — 1 | 1.0217% |
Pirate's Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 1.0102% |
Paradia Staff Head
- A key material that Dwarves use to make the Paradia Staff. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dread Avenger Kraven | 44 | 2 — 4 | 18.3108% |
Archon Suscepter | 45 | 17 — 49 | 1.7318% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0931% |
Kaim Vanul Lad | 51 | 1 — 1 | 0.0672% |
Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0436% |
Ragna Orc Sorcerer | 50 | 1 — 1 | 0.0338% |
Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0263% |
Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0244% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pirate Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 1.3718% |
Hunter Gargoyle | 52 | 1 — 1 | 1.0217% |
Pirate's Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 1.0102% |
Paradia Staff Head
- A key material that Dwarves use to make the Paradia Staff. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dread Avenger Kraven | 44 | 2 — 4 | 18.3108% |
Archon Suscepter | 45 | 17 — 49 | 1.7318% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0913% |
Kaim Vanul Lad | 51 | 1 — 1 | 0.0550% |
Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0357% |
Ragna Orc Sorcerer | 50 | 1 — 1 | 0.0338% |
Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0215% |
Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0200% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pirate Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 1.1209% |
Hunter Gargoyle | 52 | 1 — 1 | 0.8563% |
Pirate's Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 0.8254% |
Paradia Staff Head
- A key material that Dwarves use to make the Paradia Staff. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Archon Suscepter | 45 | 2 — 4 | 9.9319% |
Dread Avenger Kraven | 44 | 2 — 4 | 9.8650% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0913% |
Kaim Vanul Lad | 51 | 1 — 1 | 0.0550% |
Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0357% |
Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0215% |
Cruel Punisher | 52 | 1 — 1 | 0.0200% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pirate Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 1.1209% |
Hunter Gargoyle | 52 | 1 — 1 | 0.8563% |
Pirate's Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 0.8254% |
Paradia Staff Head
- A key material that Dwarves use to make the paradia staff. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Archon Suscepter | 45 | 2 — 4 | 9.9300% |
Dread Avenger Kraven | 44 | 2 — 4 | 9.8600% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 50 | 1 — 1 | 0.0900% |
Kaim Vanul Ladd | 51 | 1 — 1 | 0.0500% |
Liele Elder | 52 | 1 — 1 | 0.0400% |
Cruel Punishment | 52 | 1 — 1 | 0.0200% |
Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.0200% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pirate Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 1.1200% |
Hunter Gargoyle | 52 | 1 — 1 | 0.8600% |
Pirate's Zombie Captain | 52 | 1 — 1 | 0.8300% |
Название | |
---|---|
![]() | Arcana Mace Head (Навершие Посоха Тайн) |
![]() | Articles of Dead Heroes (Вещи Мертвых Героев) |
![]() | Atuba Hammer Head (Навершие Молота Атубы) |
![]() | Atuba Mace Head (Навершие Булавы Атубы) |
![]() | Axe of Eclipse Head (Навершие Топора Затмения) |
![]() | Basalt Battlehammer Head (Навершие Базальтового Боевого Молота) |
![]() | Battle Axe Head (Навершие Боевого Топора) |
![]() | Big Hammer Head (Навершие Большого Молота) |
![]() | Blackbox to Orim (Черный Ящик для Орима) |
![]() | Bonebreaker Head (Навершие Костолома) |
![]() | Bones Head of Kaim Vanul (Костяное Навершие Каим Ванула) |
![]() | Cabrio's Hand Head (Навершие Руки Кабрио) |
![]() | Cedar Staff Head (Навершие Кедрового Посоха) |
![]() | Club of Nature Head (Навершие Дубины Природы) |
![]() | Conjuror's Staff Head (Навершие Посоха Заклинателя) |
![]() | Crucifix of Blood Piece (Часть Кровавого Распятия) |
![]() | Crystal Staff Head (Навершие Кристального Посоха) |
![]() | Cursed Staff Head (Навершие Проклятого Посоха) |
![]() | Deadman's Glory Stone (Камень Топора Мертвеца) |
![]() | Deadman's Staff Head (Навершие Посоха Мертвеца) |
![]() | Delivery Goods 10 (Посылка-10) |
![]() | Delivery Goods 19 (Посылка-19) |
![]() | Demon's Staff Head (Навершие Посоха Демона) |
![]() | Doom Crusher Head (Навершие Крушителя Рока) |
![]() | Dwarven Hammer Piece (Часть Молота Гномов) |
![]() | Dwarven War Hammer Head (Навершие Молота Войны Гномов) |
![]() | Evil Spirit Head (Навершие Посоха Злых Духов) |
![]() | Flaming Dragon Skull Piece (Осколок Пылающего Черепа Дракона) |
![]() | Ghost Staff Head (Навершие Посоха Призрака) |
![]() | Ghoul's Staff Head (Навершие Посоха Вурдалака) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.