Piece Bone Breastplate Fragment (Часть Составной Костяной Кирасы)
![]() | Piece Bone Breastplate Fragment ![]() Часть Составной Костяной Кирасы |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 1926 |
Часть Составной Костяной Кирасы
- Основной материал, используемый Гномами для создания Составной Костяной Кирасы. Можно продать в Торговой Лавке.
Piece Bone Breastplate Fragment
- Key material that Dwarves use to make a Piece Bone Breastplate. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 8 — 22 | 27.0300% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Cloudy Beast | 22 | 1 — 1 | 3.6680% |
Ol Mahum Guard | 22 | 1 — 1 | 3.6240% |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 3.6150% |
Monster Eye Watchman | 21 | 1 — 1 | 3.4010% |
![]() | Piece Bone Breastplate Fragment ![]() Часть Составной Костяной Кирасы |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 1926 |
Часть Составной Костяной Кирасы
- Основной материал, используемый Гномами для создания Составной Костяной Кирасы. Можно продать в Торговой Лавке.
Piece Bone Breastplate Fragment
- Key material that Dwarves use to make a Piece Bone Breastplate. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 8 — 22 | 26.2700% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.0300% |
Ol Mahum Guard | 22 | 1 — 1 | 0.0300% |
Cloudy Beast | 22 | 1 — 1 | 0.0300% |
Monster Eye Watchman | 21 | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Piece Bone Breastplate Fragment ![]() Часть Составной Костяной Кирасы |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 1926 |
Часть Составной Костяной Кирасы
- Основной материал, используемый Гномами для создания Составной Костяной Кирасы. Можно продать в Торговой Лавке.
Piece Bone Breastplate Fragment
- A key material that Dwarves use to make a Piece Bone Breastplate. Can be sold in any shop.
조각뼈 흉갑 조각
- 드워프가 조각뼈 흉갑을 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 8 — 22 | 17.2513% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.8819% |
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.8819% |
Veelan Bugbear Warrior | 34 | 1 — 1 | 0.4052% |
Ol Mahum Sergeant | 24 | 1 — 1 | 0.3972% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.3399% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lith Witch | 24 | 1 — 1 | 4.2859% |
Gigant Acolyte | 24 | 1 — 1 | 4.2859% |
Catacomb Barbed Bat | 23 | 1 — 1 | 3.5867% |
Kasha Imp Turen | 22 | 1 — 1 | 0.4884% |
Tumran Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.4526% |
Dre Vanul Disposer | 22 | 1 — 1 | 0.4432% |
Cloudy Beast | 22 | 1 — 1 | 0.4104% |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.4024% |
Ol Mahum Guard | 22 | 1 — 1 | 0.4024% |
Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 0.3911% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.3797% |
Monster Eye Watchman | 21 | 1 — 1 | 0.3797% |
Treasure Chest | 21 | 1 — 1 | 0.3030% |
Piece Bone Breastplate Fragment
- A key material that Dwarves use to make a Piece Bone Breastplate. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 8 — 22 | 17.2513% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.8819% |
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.8819% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.4052% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.3972% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.3399% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lith Witch | 24 | 1 — 1 | 9.9308% |
Gigant Acolyte | 24 | 1 — 1 | 9.9308% |
Catacomb Barbed Bat | 23 | 1 — 1 | 9.4966% |
Kasha Imp Turen | 22 | 1 — 1 | 4.4399% |
Tumran Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 4.1149% |
Cloudy Beast | 22 | 1 — 1 | 3.7310% |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 3.6578% |
Ol Mahum Guard | 22 | 1 — 1 | 3.6578% |
Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 3.5553% |
Wandering Eye | 21 | 1 — 1 | 3.4517% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 3.4517% |
Dre Vanul Disposer | 22 | 1 — 1 | 3.4201% |
Treasure Chest | 21 | 1 — 1 | 2.3733% |
Piece Bone Breastplate Fragment
- A key material that Dwarves use to make a Piece Bone Breastplate. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 8 — 20 | 24.5283% |
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.8819% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.8819% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.4052% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.3972% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.3399% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Acolyte | 24 | 1 — 1 | 9.9308% |
Lith Witch | 24 | 1 — 1 | 9.9308% |
Catacomb Barbed Bat | 23 | 1 — 1 | 9.4966% |
Kasha Imp Turen | 22 | 1 — 1 | 4.4399% |
Tumran Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 4.1149% |
Cloudy Beast | 22 | 1 — 1 | 3.7310% |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 3.6578% |
Ol Mahum Guard | 22 | 1 — 1 | 3.6578% |
Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 3.5553% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 3.4517% |
Wandering Eye | 21 | 1 — 1 | 3.4517% |
Dre Vanul Disposer | 22 | 1 — 1 | 3.4201% |
Treasure Chest | 21 | 1 — 1 | 2.3733% |
Piece Bone Breastplate Fragment
- A key material that Dwarves use to make a Piece Bone Breastplate. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.8819% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.8819% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.3377% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.3311% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.2833% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Acolyte | 24 | 1 — 1 | 9.9308% |
Lith Witch | 24 | 1 — 1 | 9.9308% |
Catacomb Barbed Bat | 23 | 1 — 1 | 9.4966% |
Kasha Imp Turen | 22 | 1 — 1 | 3.6999% |
Tumran Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 3.4291% |
Cloudy Beast | 22 | 1 — 1 | 3.1092% |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 3.0482% |
Ol Mahum Guard | 22 | 1 — 1 | 3.0482% |
Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 2.9627% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 2.8764% |
Wandering Eye | 21 | 1 — 1 | 2.8764% |
Dre Vanul Disposer | 22 | 1 — 1 | 2.8501% |
Treasure Chest | 21 | 1 — 1 | 2.3733% |
Piece Bone Breastplate Fragment
- A key material that Dwarves use to make a Piece Bone Breastplate. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.8819% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.8819% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.3377% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.3311% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.2833% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Acolyte | 24 | 1 — 1 | 9.9308% |
Lith Witch | 24 | 1 — 1 | 9.9308% |
Catacomb Barbed Bat | 23 | 1 — 1 | 9.4966% |
Kasha Imp Turen | 22 | 1 — 1 | 3.6999% |
Tumran Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 3.4291% |
Cloudy Beast | 22 | 1 — 1 | 3.1092% |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 3.0482% |
Ol Mahum Guard | 22 | 1 — 1 | 3.0482% |
Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 2.9627% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 2.8764% |
Wandering Eye | 21 | 1 — 1 | 2.8764% |
Dre Vanul Disposer | 22 | 1 — 1 | 2.8501% |
Treasure Chest | 21 | 1 — 1 | 2.3733% |
Piece Bone Breastplate Fragment
- A key material that Dwarves use to make the pieces of bone breastplate. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.8800% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.8800% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.3400% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.3300% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.2800% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Acolyte | 24 | 1 — 1 | 9.9300% |
Lith Witch | 24 | 1 — 1 | 9.9300% |
Catacomb Barbed Bat | 23 | 1 — 1 | 9.5000% |
Kasha Imp Turen | 22 | 1 — 1 | 3.7000% |
Tumran Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 3.4300% |
Cloudy Beast | 22 | 1 — 1 | 3.1100% |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 3.0500% |
Ol Mahum Guard | 22 | 1 — 1 | 3.0500% |
Ol Mahum Patrol | 21 | 1 — 1 | 2.9600% |
Wandering Eye | 21 | 1 — 1 | 2.8800% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 2.8800% |
Dre Vanul Disposer | 22 | 1 — 1 | 2.8500% |
Treasure Chest | 21 | 1 — 1 | 2.3700% |
Название | |
---|---|
![]() | Arm Bone (Предплечье) |
![]() | Ashen Bones (Испепеленные Кости) |
![]() | Black Bone Fragment (Осколок Черной Кости) |
![]() | Blue-Black Bone Fragment (Сине-черный Осколок Кости) |
![]() | Bones of a Plains Dinosaur (Кости Динозавра) |
![]() | Deadman's Remains (Останки Мертвых) |
![]() | Knee Bone (Коленная Кость) |
![]() | Piece Bone Gaiters Fragment (Часть Составных Костяных Набедренников) |
![]() | Rotten Bone Piece (Сгнившая Часть Кости) |
![]() | Spartoi's Bones (Кости Скелета) |
![]() | Tonar's Arm Bone (Предплечье Тонара) |
![]() | Tonar's Thigh Bone (Бедро Тонара) |
![]() | Victim's Arm Bone (Кость Руки Жертвы) |
![]() | Bone Breastplate (Костяная Кираса) |
![]() | Piece Bone Breastplate (Составная Костяная Кираса) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.