Pike (Гизарма)
![]() | Pike ![]() Гизарма |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -3.75 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 2090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 292 |
Гизарма
Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Icarus' Herald Kaysha | 21 | 1 — 1 | 30.3000% |
Marsh Stakato Worker | 31 | 1 — 1 | 0.0300% |
Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0300% |
Grave Robber Guard | 29 | 1 — 1 | 0.0055% |
![]() | Pike ![]() Гизарма |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -4.00 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 2090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 292 |
Гизарма
Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Icarus' Herald Kaysha | 21 | 1 — 1 | 32.5700% |
Grave Robber Guard | 29 | 1 — 1 | 0.0300% |
Marsh Stakato Worker | 31 | 1 — 1 | 0.0300% |
Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Pike ![]() Гизарма |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 2090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 292 |
Гизарма
Pike
파이크
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Icarus' Herald Kaysha | 21 | 1 — 1 | 31.8120% |
Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0193% |
Marsh Stakato Worker | 31 | 1 — 1 | 0.0148% |
Grave Robber Guard | 29 | 1 — 1 | 0.0117% |
Greedy Geist | 30 | 1 — 1 | 0.0102% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.0058% |
![]() | Pike ![]() |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 2090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 292 |
Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kaysha Herald of Icarus | 21 | 1 — 1 | 31.8120% |
Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0193% |
Marsh Stakato Worker | 31 | 1 — 1 | 0.0148% |
Grave Robber Guard | 29 | 1 — 1 | 0.0117% |
Greedy Geist | 30 | 1 — 1 | 0.0102% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.0058% |
![]() | Pike ![]() |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 2090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 292 |
Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kaysha Herald of Icarus | 21 | 1 — 1 | 31.8120% |
Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0193% |
Marsh Stakato Worker | 31 | 1 — 1 | 0.0148% |
Grave Robber Guard | 29 | 1 — 1 | 0.0117% |
Greedy Geist | 30 | 1 — 1 | 0.0102% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.0058% |
![]() | Pike ![]() |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 2090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 292 |
Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kaysha Herald of Icarus | 21 | 1 — 1 | 31.8120% |
Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0124% |
Grave Robber Guard | 29 | 1 — 1 | 0.0117% |
Marsh Stakato Worker | 31 | 1 — 1 | 0.0095% |
Greedy Geist | 30 | 1 — 1 | 0.0065% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.0045% |
![]() | Pike ![]() |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 2090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 292 |
Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kaysha Herald of Icarus | 21 | 1 — 1 | 15.9449% |
Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0124% |
Marsh Stakato Worker | 31 | 1 — 1 | 0.0095% |
Greedy Geist | 30 | 1 — 1 | 0.0065% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.0045% |
Grave Robber Guard | 29 | 1 — 1 | 0.0012% |
![]() | Pike ![]() |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 51 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 2090 |
Цена: | ![]() |
Срок: | 30 |
ID: | 292 |
Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kaysha Herald of Icarus | 21 | 1 — 1 | 15.9400% |
Greedy Geist | 30 | 1 — 1 | 0.0100% |
Sentinel Of Water | 31 | 1 — 1 | 0.0100% |
Marsh Stakato Worker | 31 | 1 — 1 | 0.0100% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.0000% |
Название | |
---|---|
![]() | Bound Pike (Скованная Гизарма) |
![]() | Common Item - Pike (Обычный Предмет - Гизарма) |
![]() | Pike (Event) (Гизарма - Ивент) |
![]() | Traveler's Pike (Гизарма Путешественника) |
![]() | Unidentified Pike (Неопознанная Гизарма) |
![]() | Bound Dwarven Pike (Скованная Гизарма Гномов) |
![]() | Bound Spiked Club (Скованная Шипованная Дубина) |
![]() | Common Item - Dwarven Pike (Обычный Предмет - Гизарма Гномов) |
![]() | Common Item - Spiked Club (Обычный Предмет - Шипованная Дубина) |
![]() | Dwarven Pike (Гизарма Гномов) |
![]() | Fantasy Spiked Club Not in Use (Фантастическая Шипованная Дубина) |
![]() | Piece of Spiked Club (Часть Шипованной Дубины) |
![]() | Recipe: Spiked Club (Рецепт - Шипованная Дубина) |
![]() | Serpentine Spike (Змеевидный Шип) |
![]() | Shadow Item: Spiked Club (Теневой Предмет: Шипованная Дубина) |
![]() | Spellbook: Death Spike (Книга Заклинаний: Шип Смерти) |
![]() | Spiked Club (Шипованная Дубина) |
![]() | Spiked Club Head (Навершие Шипованной Дубины) |
![]() | Spiked Gloves (Шипованные Перчатки) |
![]() | Unidentified Dwarven Pike (Неопознанная Гизарма Гномов) |
![]() | Unidentified Spiked Club (Неопознанная Шипованная Дубина) |
Похожие умения
Название | |
---|---|
![]() | Borna Spike (Borna Spike) |
![]() | Borna Spike (4 attributes) (Borna Spike (4 attributes)) |
![]() | Borna Spike (Earth) (Borna Spike (Earth)) |
![]() | Borna Spike (Fire) (Borna Spike (Fire)) |
![]() | Borna Spike (Water) (Borna Spike (Water)) |
![]() | Borna Spike (Wind) (Borna Spike (Wind)) |
![]() | Cry of Fate - Elemental Spike (Крик Судьбы - Шип Элементаля) |
![]() | Cry of Fate - Elemental Spike (Крик Судьбы - Шип Элементаля) |
![]() | Death Spike (Шип Смерти) |
![]() | Death Spike (Шип Смерти) |
![]() | Double Casting - Elemental Spike (DC - Удар Стихии) |
![]() | Earth - Elemental Spike (Земля - Удар Стихии) |
![]() | Elemental Spike (Шип Стихии) |
![]() | Elemental Spike (4 attributes) (Шип Стихии (4 сихии)) |
![]() | Elemental Spike (earth) (Шип Стихии (Земля)) |
![]() | Elemental Spike (fire) (Шип Стихии (Огонь)) |
![]() | Elemental Spike (water) (Шип Стихии (Вода)) |
![]() | Elemental Spike (wind) (Шип Стихии (Ветер)) |
![]() | Fire - Elemental Spike (Огонь - Удар Стихии) |
![]() | Master's Blessing - Spike (Благословение Мастера - Шип) |
![]() | Master's Blessing - Spike (Благословение Мастера - Шип) |
![]() | Revolution Spike (Шип Революции) |
![]() | Spike (Шип) |
![]() | Spike of Anchor (Тенета Злобы) |
![]() | Spike Shield (Шипованный Щит) |
![]() | Water - Elemental Spike (Вода - Удар Стихии) |
![]() | Wind - Elemental Spike (Ветер - Удар Стихии) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.