Poniard Dagger (Трехгранный Кинжал)
![]() | Poniard Dagger ![]() Трехгранный Кинжал |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
Atk. Speed: | 433 |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -3.75 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 222 |
Трехгранный Кинжал
Poniard Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Talakin Commander | 30 | 1 — 1 | 0.0300% |
Fire Archer | 29 | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Poniard Dagger ![]() Трехгранный Кинжал |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
Atk. Speed: | 433 |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -4.00 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 222 |
Трехгранный Кинжал
Poniard Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 1 — 1 | 33.8700% |
Sukar Ratman Chief | 21 | 1 — 1 | 30.7600% |
Fire Archer | 29 | 1 — 1 | 0.0750% |
Talakin Commander | 30 | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Poniard Dagger ![]() Трехгранный Кинжал |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 222 |
Трехгранный Кинжал
Poniard Dagger
파냐드 대거
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 1 — 1 | 34.5695% |
Sukar Ratman Chief | 21 | 1 — 1 | 31.8120% |
Treekin Defender | 90 | 1 — 1 | 31.8120% |
Fire Archer | 29 | 1 — 1 | 0.0252% |
Talakin Commander | 30 | 1 — 1 | 0.0176% |
![]() | Poniard Dagger ![]() |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 222 |
Poniard Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 1 — 1 | 34.5695% |
Sukar Wererat Chief | 21 | 1 — 1 | 31.8120% |
Fire Archer | 29 | 1 — 1 | 0.0252% |
Talakin | 30 | 1 — 1 | 0.0176% |
![]() | Poniard Dagger ![]() |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 222 |
Poniard Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 1 — 1 | 34.5695% |
Sukar Wererat Chief | 21 | 1 — 1 | 31.8120% |
Fire Archer | 29 | 1 — 1 | 0.0252% |
Talakin | 30 | 1 — 1 | 0.0176% |
![]() | Poniard Dagger ![]() |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 222 |
Poniard Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 1 — 1 | 34.5695% |
Sukar Wererat Chief | 21 | 1 — 1 | 31.8120% |
Fire Archer | 29 | 1 — 1 | 0.0161% |
Talakin | 30 | 1 — 1 | 0.0113% |
![]() | Poniard Dagger ![]() |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1090 |
Цена: | ![]() |
ID: | 222 |
Poniard Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 1 — 1 | 20.2414% |
Sukar Wererat Chief | 21 | 1 — 1 | 15.9449% |
Fire Archer | 29 | 1 — 1 | 0.0161% |
Talakin | 30 | 1 — 1 | 0.0113% |
![]() | Poniard Dagger ![]() |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 45 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1090 |
Цена: | ![]() |
Срок: | 95 |
ID: | 222 |
Poniard Dagger
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Langk Matriarch Rashkos | 24 | 1 — 1 | 20.2400% |
Sukar Wererat Chief | 21 | 1 — 1 | 15.9400% |
Fire Archer | 29 | 1 — 1 | 0.0200% |
Talakin | 30 | 1 — 1 | 0.0100% |
Название | |
---|---|
![]() | Bound Poniard Dagger (Скованный Трехгранный Кинжал) |
![]() | Common Item - Poniard Dagger (Обычный Предмет - Трехгранный Кинжал) |
![]() | Dirk (Кортик) |
![]() | Poniard Dagger (Event) (Трехгранный Кинжал - Ивент) |
![]() | Traveler's Poniard Dagger (Трехгранный Кинжал Путешественника) |
![]() | Unidentified Poniard Dagger (Неопознанный Трехгранный Кинжал) |
![]() | Dagger (Кинжал) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.