Priest Mace (Булава Жреца)
![]() | Priest Mace ![]() Булава Жреца |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
Atk. Speed: | 379 |
P. Atk.: | 63 |
M. Atk.: | 63 |
Soulshots: | 3 |
Spiritshots: | 3 |
Уворот: | 8.00 |
Кол-во кристаллов: | 1983 |
Вес: | 1720 |
Цена: | ![]() |
ID: | 7890 |
Булава Жреца
Priest Mace
Крафт
-
Рецепт - Булава Жреца (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
- Ингредиенты:
Рецепт - Булава Жреца (100%) - 1 шт.
Навершие Булавы Жреца - 10 шт.
Кокс - 126 шт.
Самоцвет: Ранг D - 151 шт.
Кристалл: Ранг D - 232 шт.
Обломок Оружия - 301 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 1 — 1 | 2.1290% |
Leader of Cat Gang | 39 | 1 — 1 | 2.0340% |
Lizardmen Captain Hellion | 38 | 1 — 1 | 1.9550% |
Sebek | 36 | 1 — 1 | 1.9460% |
Rayito the Looter | 37 | 1 — 1 | 1.8920% |
![]() | Priest Mace ![]() Булава Жреца |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
Atk. Speed: | 379 |
P. Atk.: | 63 |
M. Atk.: | 63 |
Soulshots: | 3 |
Spiritshots: | 3 |
Уворот: | 8.00 |
Кол-во кристаллов: | 1983 |
Вес: | 1720 |
Цена: | ![]() |
ID: | 7890 |
Булава Жреца
Priest Mace
Крафт
-
Рецепт - Булава Жреца (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
- Ингредиенты:
Навершие Булавы Жреца - 7 шт.
Качественная Замша - 64 шт.
Кокс - 128 шт.
Сталь - 128 шт.
Самоцвет: Ранг D - 139 шт.
Кристалл: Ранг D - 430 шт.
![]() | Priest Mace ![]() Булава Жреца |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 63 |
M. Atk.: | 63 |
Soulshots: | 3 |
Spiritshots: | 3 |
Кол-во кристаллов: | 1983 |
Вес: | 1720 |
Цена: | ![]() |
ID: | 7890 |
Булава Жреца
Priest Mace
사제의 메이스
Крафт
-
Рецепт - Булава Жреца (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
- Ингредиенты:
Навершие Булавы Жреца - 7 шт.
Качественная Замша - 64 шт.
Кокс - 128 шт.
Сталь - 128 шт.
Самоцвет: Ранг D - 139 шт.
Кристалл: Ранг D - 430 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ragna Orc | 81 | 1 — 1 | 0.0008% |
![]() | Priest Mace ![]() |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 63 |
M. Atk.: | 63 |
Soulshots: | 3 |
Spiritshots: | 3 |
Кол-во кристаллов: | 1983 |
Вес: | 1720 |
Цена: | ![]() |
ID: | 7890 |
Priest Mace
Крафт
-
Recipe: Priest Mace (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
- Ингредиенты:
Priest Mace Head - 7 шт.
High Grade Suede - 64 шт.
Cokes - 128 шт.
Steel - 128 шт.
Gemstone D - 139 шт.
Crystal: D-Grade - 430 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ragna Orc | 40 | 1 — 1 | 0.0008% |
![]() | Priest Mace ![]() |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 63 |
M. Atk.: | 63 |
Soulshots: | 3 |
Spiritshots: | 3 |
Кол-во кристаллов: | 1983 |
Вес: | 1720 |
Цена: | ![]() |
ID: | 7890 |
Priest Mace
Крафт
-
Recipe: Priest Mace (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
- Ингредиенты:
Priest Mace Head - 7 шт.
High Grade Suede - 64 шт.
Cokes - 128 шт.
Steel - 128 шт.
Gemstone D - 139 шт.
Crystal: D-Grade - 430 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ragna Orc | 40 | 1 — 1 | 0.0008% |
![]() | Priest Mace ![]() |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 63 |
M. Atk.: | 63 |
Soulshots: | 3 |
Spiritshots: | 3 |
Кол-во кристаллов: | 1983 |
Вес: | 1720 |
Цена: | ![]() |
ID: | 7890 |
Priest Mace
Крафт
-
Recipe: Priest Mace (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
- Ингредиенты:
Priest Mace Head - 7 шт.
High Grade Suede - 64 шт.
Cokes - 128 шт.
Steel - 128 шт.
Gemstone D - 139 шт.
Crystal: D-Grade - 430 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ragna Orc | 40 | 1 — 1 | 0.0008% |
![]() | Priest Mace ![]() |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 63 |
M. Atk.: | 63 |
Soulshots: | 3 |
Spiritshots: | 3 |
Кол-во кристаллов: | 1983 |
Вес: | 1720 |
Цена: | ![]() |
ID: | 7890 |
Priest Mace
Крафт
-
Recipe: Priest Mace (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 120
- Ингредиенты:
Priest Mace Head - 7 шт.
High Grade Suede - 64 шт.
Cokes - 128 шт.
Steel - 128 шт.
Gemstone D - 139 шт.
Crystal: D-Grade - 430 шт.
Название | |
---|---|
![]() | Bound Priest Mace (Скованная Булава Жреца) |
![]() | Common Item - Priest Mace (Обычный Предмет - Булава Жреца) |
![]() | Priest Mace Event (Булава Жреца) |
![]() | Priest Mace (Event) 4-Hour Limited Period (Булава Жреца - Ивент) |
![]() | Unidentified Priest Mace (Неопознанная Булава Жреца) |
![]() | Mace (Булава) |
![]() | Priest Mace Head (Навершие Булавы Жреца) |
![]() | Recipe: Priest Mace (100%) (Рецепт - Булава Жреца (100%)) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.