Prophet's Aide (Советник Предсказателя)
| Prophet's Aide (78) Советник Предсказателя |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 714 |
| Кол-во Exp: | 70 052 |
| Кол-во SP: | 1 459 |
| ID: | 21349 |
| Локации: | Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра) |
Prophet's Aide (Советник Предсказателя) — неагрессивный монстр 78 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра).
Хозяин:
Ketra Prophet (Предсказатель Кетра), 78 ур.
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1489 — 3472 | 70.0000% |
| Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 19.8500% |
| Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 9.9820% |
| Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.8580% |
| Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 8.0000% |
| | Sealed Arcana Sigil Piece | 1 — 1 | 3.4980% |
| Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.3630% |
| Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 2.0480% |
| | Dragon Grinder Edge | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Mid-grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% |
| | High-grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Dragon Grinder | 1 — 1 | 0.0030% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-grade) | 1 — 1 | 0.0030% |
| Prophet's Aide (78) Советник Предсказателя |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 714 |
| Кол-во Exp: | 70 052 |
| Кол-во SP: | 1 459 |
| ID: | 21349 |
| Локации: | Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра) |
Prophet's Aide (Советник Предсказателя) — неагрессивный монстр 78 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра).
Хозяин:
Ketra Prophet (Предсказатель Кетра), 78 ур. Ketra Prophet (Предсказатель Кетра), 78 ур.
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Sealed Arcana Sigil Piece | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0009% |
| Prophet's Aide (78) Советник Предсказателя |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 714 |
| Кол-во Exp: | 70 052 |
| Кол-во SP: | 1 459 |
| ID: | 21349 |
| Локации: | Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра) |
Prophet's Aide (Советник Предсказателя) — неагрессивный монстр 78 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3700 — 7573 | 70.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 20.5620% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 13.7080% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.1124% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 2.0562% |
| | Dragon Grinder Edge | 1 — 1 | 0.3807% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2682% |
| | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.2570% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0643% |
| | Common Item - Dragon Grinder | 1 — 1 | 0.0247% |
| | High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0064% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 20.5671% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 2.6827% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0124% |
| Prophet's Aide (78) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 3 136 |
| Кол-во Exp: | 26 143 |
| Кол-во SP: | 3 149 |
| ID: | 21349 |
| Локации: | Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра) |
Prophet's Aide — неагрессивный монстр 78 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3700 — 7573 | 70.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 20.5620% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 13.7080% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.1124% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 2.0562% |
| | Dragon Grinder Edge | 1 — 1 | 0.3807% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2682% |
| | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.2570% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0643% |
| | Common Item - Dragon Grinder | 1 — 1 | 0.0247% |
| | High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0064% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 50.1199% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 6.5374% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0301% |
| Prophet's Aide (78) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 858 |
| Кол-во Exp: | 13 071 |
| Кол-во SP: | 1 574 |
| ID: | 21349 |
| Локации: | Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра) |
Prophet's Aide — неагрессивный монстр 78 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3700 — 7573 | 70.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 20.5620% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 13.7080% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.1124% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 2.0562% |
| | Dragon Grinder Edge | 1 — 1 | 0.3807% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2682% |
| | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.2570% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0643% |
| | Common Item - Dragon Grinder | 1 — 1 | 0.0247% |
| | High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0064% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 50.1199% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 6.5374% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0301% |
| Prophet's Aide (78) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 858 |
| Кол-во Exp: | 13 071 |
| Кол-во SP: | 1 574 |
| ID: | 21349 |
| Локации: | Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра) |
Prophet's Aide — неагрессивный монстр 78 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3700 — 7573 | 70.0000% |
| | Animal Bone | 1 — 3 | 20.0000% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 12.5000% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.4483% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 2.1739% |
| | Dragon Grinder Edge | 1 — 1 | 0.3733% |
| | Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.3185% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2500% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0076% |
| | Common Item - Dragon Grinder | 1 — 1 | 0.0069% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0019% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 61.4183% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 8.0111% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0369% |
| Prophet's Aide (80) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 858 |
| Кол-во Exp: | 13 071 |
| Кол-во SP: | 1 574 |
| ID: | 21349 |
| Локации: | Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра) |
Prophet's Aide — неагрессивный монстр 80 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3700 — 7573 | 70.0000% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 20.1579% |
| | Animal Bone | 4 — 12 | 7.5592% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 6.0474% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 3.0237% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3944% |
| | Dragon Grinder Edge | 1 — 1 | 0.3733% |
| | Scroll: Enchant Weapon (Grade S) | 1 — 1 | 0.0019% |
| | Dragon Grinder | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 61.4183% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 8.0111% |
| | Scroll: Enchant Weapon (Grade S) | 1 — 1 | 0.0369% |
| Prophet's Aide (86) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 858 |
| Кол-во Exp: | 13 071 |
| Кол-во SP: | 1 574 |
| ID: | 1349 |
| Локации: | Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра) |
Prophet's Aide — неагрессивный монстр 86 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Ketra Orc Outpost (Застава Орков Кетра).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 3700 — 7573 | 70.0000% |
| | Animal Skin | 1 — 3 | 20.1600% |
| | Animal Bone | 4 — 12 | 7.5600% |
| | Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 6.0500% |
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 3.0200% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3900% |
| | Dragon Grinder Edge | 1 — 1 | 0.3700% |
| | Dragon Grinder | 1 — 1 | 0.0000% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Stone of Purity | 1 — 1 | 61.4200% |
| | Mold Hardener | 1 — 1 | 8.0100% |
| | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0400% |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Alliance with Varka Silenos Союз с Фавнами Варка |
74 — 80 | Naran Ashanuk (Наран Ашанук) Goddard Territory (Земли Годдарда) |
Рецепты A Grade предметов Ключевые предметы для изготовления A Grade предметов |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.





