Revenant of Sir Calibus (Призрак Сэра Калибуса)
Raid Boss Revenant of Sir Calibus (34) Рейдовый Босс Призрак Сэра Калибуса |
|
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 103 388 |
Кол-во Exp: | 383 723 |
Кол-во SP: | 113 823 |
ID: | 25383 |
Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Revenant of Sir Calibus (Призрак Сэра Калибуса) — Рейдовый Босс 34 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
- Этот рыцарь был казнен после перехода на сторону фермеров и сражения против жестокого Герцога Эштона во время Восстания Крестьян Диона. Когда Эштон казнил восставших и их семьи, он убил Гильотину, и за что и был в последствии умерщвлен с особой жестокостью. Но из-за своей беспредельной ярости, порожденной зверствами Герцога, он стал призраком.
Миньоны
- Servant of Calibus (Последователь Калибуса), 33 ур.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mithril Ring Wire | 40 — 120 | 22.5300% | |
Mithril Dagger Blade | 12 — 36 | 21.7200% | |
Dark Necklace | 1 — 1 | 20.9700% | |
Mithril Dagger | 1 — 1 | 8.3360% | |
Onyx Beast's Eye Earring Gemstone | 81 — 243 | 7.7210% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-grade) | 1 — 1 | 4.9970% | |
Mithril Ring | 5 — 15 | 4.2010% | |
Dark Necklace Gem | 154 — 462 | 2.8390% | |
Onyx Beast's Eye Earring | 6 — 18 | 2.2810% |
Raid Boss Revenant of Sir Calibus (34) Рейдовый Босс Призрак Сэра Калибуса |
|
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 103 388 |
Кол-во Exp: | 383 723 |
Кол-во SP: | 113 823 |
ID: | 25383 |
Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Revenant of Sir Calibus (Призрак Сэра Калибуса) — Рейдовый Босс 34 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
- Этот рыцарь был казнен после перехода на сторону фермеров и сражения против жестокого Герцога Эштона во время Восстания Крестьян Диона. Когда Эштон казнил восставших и их семьи, он убил Гильотину, и за что и был в последствии умерщвлен с особой жестокостью. Но из-за своей беспредельной ярости, порожденной зверствами Герцога, он стал призраком.
Миньоны
- Servant of Calibus (Последователь Калибуса), 33 ур.
- Servant of Calibus (Последователь Калибуса), 33 ур.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mithril Ring Wire | 40 — 120 | 22.5300% | |
Mithril Dagger Blade | 12 — 36 | 21.7200% | |
Dark Necklace | 1 — 1 | 20.9700% | |
Mithril Dagger | 1 — 1 | 8.3360% | |
Onyx Beast's Eye Earring Gemstone | 81 — 243 | 7.7210% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-grade) | 1 — 1 | 4.9970% | |
Mithril Ring | 5 — 15 | 4.2010% | |
Dark Necklace Gem | 154 — 462 | 2.8390% | |
Onyx Beast's Eye Earring | 6 — 18 | 2.2810% | |
Mithril Ring Wire | 40 — 120 | 22.4000% | |
Necklace of Darkness | 1 — 1 | 21.6500% | |
Mithril Dagger Blade | 12 — 36 | 20.8600% | |
Mithril Dagger | 1 — 1 | 8.3580% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 81 — 243 | 7.7880% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 4.9780% | |
Mithril Ring | 5 — 15 | 4.1840% | |
Necklace of Darkness Gem | 154 — 462 | 2.8550% | |
Omen Beast's Eye Earring | 6 — 18 | 2.2340% |
Raid Boss Revenant of Sir Calibus (34) Рейдовый Босс Призрак Сэра Калибуса |
|
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 103 388 |
Кол-во Exp: | 383 723 |
Кол-во SP: | 113 823 |
ID: | 25383 |
Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Revenant of Sir Calibus (Призрак Сэра Калибуса) — Рейдовый Босс 34 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
- Этот рыцарь был казнен после перехода на сторону фермеров и сражения против жестокого Герцога Эштона во время Восстания Крестьян Диона. Когда Эштон казнил восставших и их семьи, он убил Гильотину, и за что и был в последствии умерщвлен с особой жестокостью. Но из-за своей беспредельной ярости, порожденной зверствами Герцога, он стал призраком.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mithril Ring Wire | 40 — 120 | 22.1035% | |
Mithril Dagger Blade | 12 — 36 | 20.9179% | |
Necklace of Darkness | 1 — 1 | 20.6821% | |
Mithril Dagger | 1 — 1 | 8.3474% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 81 — 243 | 7.7246% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 5.0028% | |
Mithril Ring | 5 — 15 | 4.1364% | |
Necklace of Darkness Gem | 154 — 462 | 2.9055% | |
Omen Beast's Eye Earring | 6 — 18 | 2.2980% |
Raid Boss Revenant of Sir Calibus (34) | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 65 792 |
Кол-во Exp: | 1 918 617 |
Кол-во SP: | 135 504 |
ID: | 25383 |
Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Revenant of Sir Calibus — Рейдовый Босс 34 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
- This Knight was executed after siding with the peasants during the Dion Peasant Riot against the brutal Duke Ashton. He slew Guillotine after the latter killed the captured peasant rebels and their families, and for that was brutally executed. He became a ghost because of his undying rage over Ashton's injustice.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mithril Ring Wire | 40 — 120 | 22.1035% | |
Mithril Dagger Blade | 12 — 36 | 20.9179% | |
Necklace of Darkness | 1 — 1 | 20.6821% | |
Mithril Dagger | 1 — 1 | 8.3474% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 81 — 243 | 7.7246% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 5.0028% | |
Mithril Ring | 5 — 15 | 4.1364% | |
Necklace of Darkness Gem | 154 — 462 | 2.9055% | |
Omen Beast's Eye Earring | 6 — 18 | 2.2980% |
Raid Boss Revenant of Sir Calibus (34) | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 156 584 |
Кол-во Exp: | 840 195 |
Кол-во SP: | 76 283 |
ID: | 25383 |
Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Revenant of Sir Calibus — Рейдовый Босс 34 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
- This Knight was executed after siding with the peasants during the Dion Peasant Riot against the brutal Duke Ashton. He slew Guillotine after the latter killed the captured peasant rebels and their families, and for that was brutally executed. He became a ghost because of his undying rage over Ashton's injustice.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mithril Ring Wire | 40 — 120 | 22.1035% | |
Mithril Dagger Blade | 12 — 36 | 20.9179% | |
Necklace of Darkness | 1 — 1 | 20.6821% | |
Mithril Dagger | 1 — 1 | 8.3474% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 81 — 243 | 7.7246% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 5.0028% | |
Mithril Ring | 5 — 15 | 4.1364% | |
Necklace of Darkness Gem | 154 — 462 | 2.9055% | |
Omen Beast's Eye Earring | 6 — 18 | 2.2980% |
Raid Boss Revenant of Sir Calibus (34) | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 156 584 |
Кол-во Exp: | 840 195 |
Кол-во SP: | 76 283 |
ID: | 25383 |
Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Revenant of Sir Calibus — Рейдовый Босс 34 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
- This Knight was executed after siding with the peasants during the Dion Peasant Riot against the brutal Duke Ashton. He slew Guillotine after the latter killed the captured peasant rebels and their families, and for that was brutally executed. He became a ghost because of his undying rage over Ashton's injustice.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mithril Dagger Blade | 12 — 36 | 209.1797% | |
Mithril Ring Wire | 40 — 120 | 22.1035% | |
Necklace of Darkness | 1 — 1 | 20.6821% | |
Mithril Dagger | 1 — 1 | 8.3474% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 81 — 243 | 7.7246% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 5.0028% | |
Mithril Ring | 5 — 15 | 4.1364% | |
Necklace of Darkness Gem | 154 — 462 | 2.9055% | |
Omen Beast's Eye Earring | 6 — 18 | 2.2980% |
Raid Boss Revenant of Sir Calibus (34) | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 156 584 |
Кол-во Exp: | 840 195 |
Кол-во SP: | 76 283 |
ID: | 25383 |
Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Revenant of Sir Calibus — Рейдовый Босс 34 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
- This Knight was executed after siding with the peasants during the Dion Peasant Riot against the brutal Duke Ashton. He slew Guillotine after the latter killed the captured peasant rebels and their families, and for that was brutally executed. He became a ghost because of his undying rage over Ashton's injustice.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mithril Dagger Blade | 3 — 9 | 43.3617% | |
Necklace of Darkness Gem | 14 — 42 | 16.5635% | |
Mithril Ring | 1 — 1 | 16.5019% | |
Mithril Ring Wire | 40 — 120 | 11.4550% | |
Omen Beast's Eye Earring | 1 — 1 | 11.0195% | |
Necklace of Darkness | 1 — 1 | 8.2306% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 81 — 243 | 4.0032% | |
Mithril Dagger | 1 — 1 | 3.3334% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 1 — 1 | 2.5926% |
Revenant of Sir Calibus (34) | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 33 945 |
Кол-во Exp: | 840 194 |
Кол-во SP: | 76 283 |
ID: | 10383 |
Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Revenant of Sir Calibus — Рейдовый Босс 34 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
- This Knight was executed after siding with the peasants during the Dion Peasant Riot against the brutal Duke Ashton. He slew Guillotine after the latter killed the captured peasant rebels and their families, and for that was brutally executed. He became a ghost because of his undying rage over Ashton's injustice.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mithril Dagger Blade | 3 — 9 | 43.3600% | |
Necklace of Darkness Gem | 14 — 42 | 16.5600% | |
Mithril Ring | 1 — 1 | 16.5000% | |
Mithril Ring Wire | 40 — 120 | 11.4500% | |
Omen Beast's Eye Earring | 1 — 1 | 11.0200% | |
Necklace of Darkness | 1 — 1 | 8.2300% | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 81 — 243 | 4.0000% | |
Mithril Dagger | 1 — 1 | 3.3300% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) | 1 — 1 | 2.5900% |
См. также
- Raid Fighter Revenant of Sir Calibus
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.