Ring of Seal Gemstone (Самоцвет Кольца Печати)
Самоцвет Кольца Печати
- Основной материал, используемый Гномами для создания Кольца Печати. Можно продать в Торговой Лавке.
Ring of Seal Gemstone
- Key material for Dwarves to make a Ring of Seal. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 6.3690% |
Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 6.1310% |
Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 4.7750% |
Lost Guard Captain | 49 | 480 — 1440 | 2.1590% |
Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 1.5990% |
Самоцвет Кольца Печати
- Основной материал, используемый Гномами для создания Кольца Печати. Можно продать в Торговой Лавке.
Ring of Seal Gemstone
- Key material for Dwarves to make a Ring of Seal. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ketra Commander Atis | 49 | 40 — 120 | 15.0800% |
Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 3.1260% |
Lost Guard Captain | 49 | 480 — 1440 | 2.2550% |
Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 1.7540% |
Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 1.7420% |
Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 1.5690% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Grave Guard | 54 | 1 — 1 | 0.0750% |
Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.0750% |
Самоцвет Кольца Печати
- Основной материал, используемый Гномами для создания Кольца Печати. Можно продать в Торговой Лавке.
Ring of Seal Gemstone
- A key material for Dwarves to make a Ring of Seal. Can be sold in any shop.
봉인의 반지 젬
- 드워프가 봉인의 반지를 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lazaros | 97 | 40 — 120 | 15.1092% |
Ketra Commander Atis | 49 | 40 — 120 | 15.1092% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 2.7503% |
Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 2.4625% |
Lost Guard Captain | 49 | 480 — 1440 | 2.1924% |
Netherworld Archon | 55 | 1 — 1 | 1.6434% |
Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 1.0029% |
Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.5489% |
Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.5389% |
Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.4937% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 17.7217% |
Grave Guard | 54 | 1 — 1 | 1.0902% |
Massive Lost Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.9112% |
Ring of Binding Gemstone
- A key material for Dwarves to make a Ring of Binding. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Katu Van Leader Atui | 49 | 40 — 120 | 15.1092% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 2.7503% |
Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 2.4625% |
Lost Captain | 49 | 480 — 1440 | 2.1924% |
Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 1.6434% |
Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 1.0029% |
Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.5489% |
Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.5389% |
Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.4937% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 46.5960% |
Grave Guard | 54 | 1 — 1 | 9.9106% |
Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 8.9202% |
Ring of Binding Gemstone
- A key material for Dwarves to make a Ring of Binding. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Katu Van Leader Atui | 49 | 40 — 120 | 15.1092% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 2.7503% |
Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 2.4625% |
Lost Captain | 49 | 480 — 1440 | 2.1924% |
Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 1.6434% |
Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 1.0029% |
Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.5489% |
Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.5389% |
Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.4937% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 46.5950% |
Grave Guard | 54 | 1 — 1 | 9.9106% |
Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 8.9202% |
Ring of Binding Gemstone
- A key material for Dwarves to make a Ring of Binding. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Katu Van Leader Atui | 49 | 40 — 120 | 15.1092% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 2.6965% |
Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 2.4141% |
Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 1.6113% |
Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 1.0252% |
Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.5489% |
Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.5389% |
Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.4937% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 2 | 45.6896% |
Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 8.9202% |
Grave Guard | 54 | 1 — 1 | 8.0961% |
Ring of Binding Gemstone
- A key material for Dwarves to make a Ring of Binding. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Katu Van Leader Atui | 49 | 40 — 120 | 11.1779% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 2.6965% |
Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 2.4141% |
Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 1.6113% |
Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 1.0252% |
Baby Panthera | 55 | 1 — 1 | 0.7092% |
Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 0.6849% |
Lost Gargoyle | 55 | 1 — 1 | 0.3846% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 45.6896% |
Grave Guard | 54 | 1 — 1 | 8.0961% |
Massive Maze Bandersnatch | 54 | 1 — 1 | 7.6144% |
Ring of Binding Gemstone
- A key material for Dwarves to make a ring of binding. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Katu Van Leader Atui | 49 | 40 — 120 | 11.1800% |
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 2.7000% |
Purgatory Invader Magus | 53 | 1 — 1 | 2.4100% |
Tomb Archon | 55 | 1 — 1 | 1.6100% |
Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 1 — 1 | 1.0300% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Purgatory Invader Elite Soldier | 55 | 1 — 1 | 45.6900% |
Grave Guard | 54 | 1 — 1 | 8.1000% |
Название | |
---|---|
Aklantoth 1st Gem (I Камень Аклантота) | |
Discharged Power Bead (Разряженная Бусина Грани) | |
Evil Spirit of Darkness (Дух Тьмы) | |
Gemstone S (Самоцвет: Ранг S) | |
Lesser Giant's Lamp (Лампа Гигантов) | |
Lump of Iron (Брусок Железа) | |
Nucleus of Hekaton Prime (Ядро Хекатона Прайма) | |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone (Камень Серьги Зверя Затмения) | |
Pathfinder's Reward (S-Grade) (Награда Следопыта - Ранг S) | |
Pathfinder's Reward - Relief (Награда Следопыта - Защита) | |
Reckless Soul Piece - Air (Часть Стихии: Ветер) | |
Ring of Sage Gemstone (Самоцвет Кольца Мудреца) | |
Sage's Stone (Камень Мудрости) | |
Seed of Despair (Семя Отчаяния) | |
Spiteful Soul Vengeance (Сфера Мстительного Духа) | |
Stone of Contract (Камень Контракт) | |
Tak's Captured Soul (Павшая Душа Така) | |
Soul Crystal Change Stone - S Event (Камень Смены Свойства Кристалла Души - S) | |
Soul Crystal Change Stone - S80 Event (Камень Смены Свойства Кристалла Души - S80) | |
Earring of Seal Gemstone (Камень Серьги Печати) | |
Gemstone (Самоцвет) | |
Ring of Seal (Кольцо Печати) |
Похожие умения
Название | |
---|---|
Seal (Печать) | |
Seal (Печать) | |
Seal (Печать) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.