Sealed Major Arcana Robe Part (Часть Запечатанной Мантии Тайн)
![]() | Sealed Major Arcana Robe Part ![]() Часть Запечатанной Мантии Тайн |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 6711 |
Часть Запечатанной Мантии Тайн
- Основной ингредиент, используемый Гномами для изготовления Запечатанной Мантии Тайн. Можно продать в Торговой Лавке.
Sealed Major Arcana Robe Part
- Main ingredient required for a Dwarf to make the Sealed Major Arcana Robe. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Awakened Ancient Soul Devourer | 81 | 15 — 45 | 6.7480% |
Labyrinth Guard Captain | 83 | 1 — 1 | 6.4060% |
Beleth' Subordinate | 83 | 1 — 3 | 6.1370% |
Awakened Ancient Soul Extractor | 81 | 18 — 54 | 3.8030% |
Yehan Jaxsibhan | 81 | 18 — 54 | 3.7950% |
Tyrannosaurus | 80 | 2 — 6 | 3.7230% |
Awakened Ancient Prophet | 81 | 24 — 72 | 1.7310% |
Yehan Cravenizad | 81 | 24 — 72 | 1.6400% |
Magma Golem | 78 | 1 — 1 | 1.3890% |
Ketra Prophet | 78 | 1 — 1 | 0.7500% |
Scarlet Stakato Noble | 78 | 1 — 1 | 0.3000% |
Grazing Elder Antelope | 78 | 1 — 1 | 0.3000% |
Cruel Pincer Golem | 72 | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Sealed Major Arcana Robe Part ![]() Часть Запечатанной Мантии Тайн |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 6711 |
Часть Запечатанной Мантии Тайн
- Основной ингредиент, используемый Гномами для изготовления Запечатанной Мантии Тайн. Можно продать в Торговой Лавке.
Sealed Major Arcana Robe Part
- Main ingredient required for a Dwarf to make the Sealed Major Arcana Robe. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Yehan Cravenizad | 81 | 3 — 9 | 66.5500% |
Awakened Ancient Prophet | 81 | 3 — 9 | 66.3200% |
Awakened Ancient Soul Extractor | 81 | 3 — 9 | 66.1900% |
Awakened Ancient Soul Devourer | 81 | 3 — 9 | 65.5700% |
Yehan Jaxsibhan | 81 | 3 — 9 | 65.5400% |
Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs | 78 | 12 — 36 | 42.6600% |
Andreas Van Halter | 99 | 12 — 36 | 31.2800% |
Ketra's Commander Tayr | 80 | 12 — 36 | 23.8000% |
Magma Golem | 78 | 1 — 1 | 8.8190% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Beleth' Subordinate | 83 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tyrannosaurus | 80 | 1 — 3 | 0.7500% |
Labyrinth Guard Captain | 83 | 1 — 3 | 0.7500% |
Ketra Prophet | 78 | 1 — 1 | 0.0750% |
Triol's High Priest | 99 | 1 — 1 | 0.0750% |
Scarlet Stakato Noble | 78 | 1 — 1 | 0.0750% |
Grazing Elder Antelope | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
Cruel Pincer Golem | 72 | 1 — 1 | 0.0055% |
![]() | Sealed Major Arcana Robe Part ![]() Часть Запечатанной Мантии Тайн |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | ![]() |
ID: | 6711 |
Часть Запечатанной Мантии Тайн
- Основной ингредиент, используемый Гномами для изготовления Запечатанной Мантии Тайн. Можно продать в Торговой Лавке.
Sealed Major Arcana Robe Part
- Main ingredient required for a Dwarf to make the Sealed Major Arcana Robe. Can also be sold at ordinary shops.
봉인된 메이저 아르카나 로브 조각
- 드워프가 봉인된 메이저 아르카나 로브를 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sargon the Mad | 97 | 1 — 3 | 70.3852% |
Awakened Ancient Prophet | 81 | 3 — 9 | 65.4446% |
Awakened Ancient Soul Extractor | 81 | 3 — 9 | 65.4446% |
Yehan Cravenizad | 81 | 3 — 9 | 65.4446% |
Awakened Ancient Soul Devourer | 81 | 3 — 9 | 65.4446% |
Yehan Jaxsibhan | 81 | 3 — 9 | 65.4446% |
Halisha's Shadow | 80 | 3 — 9 | 62.1706% |
Jakard | 93 | 1 — 3 | 50.1322% |
Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs | 78 | 12 — 36 | 41.7437% |
Bloody Empress Decarbia | 75 | 12 — 36 | 31.1439% |
Andreas Van Halter | 99 | 12 — 36 | 30.6342% |
Epidos | 82 | 60 — 180 | 26.1516% |
Ketra's Commander Tayr | 80 | 12 — 36 | 23.9529% |
Gordon | 80 | 12 — 36 | 23.6814% |
Coral Treasure Chest | 83 | 12 — 36 | 21.6942% |
Magma Golem | 78 | 1 — 1 | 1.2523% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Labyrinth Guard Captain | 83 | 1 — 1 | 25.0311% |
Tyrannosaurus | 80 | 1 — 3 | 20.7119% |
Beleth' Subordinate | 83 | 1 — 1 | 15.0519% |
Remnant Priest | 81 | 1 — 1 | 5.4338% |
Ketra Prophet | 78 | 1 — 1 | 2.1240% |
Messenger Invader Warrior | 78 | 1 — 1 | 1.2608% |
Triol's High Priest | 99 | 1 — 1 | 0.9113% |
Scarlet Stakato Noble | 78 | 1 — 1 | 0.8465% |
Grazing Elder Antelope | 78 | 1 — 1 | 0.2933% |
Cruel Pincer Golem | 72 | 1 — 1 | 0.0969% |
Sealed Major Arcana Robe Part
- Main ingredient required for a Dwarf to make the Sealed Major Arcana Robe. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sargon the Mad | 79 | 1 — 3 | 70.3852% |
Awakened Ancient Soul Devourer | 81 | 3 — 9 | 65.4446% |
Yehan Jaxsibhan | 81 | 3 — 9 | 65.4446% |
Awakened Ancient Prophet | 81 | 3 — 9 | 65.4446% |
Awakened Ancient Soul Extractor | 81 | 3 — 9 | 65.4446% |
Yehan Cravenizad | 81 | 3 — 9 | 65.4446% |
Shadow of Halisha | 80 | 3 — 9 | 62.1706% |
Jakard | 73 | 1 — 3 | 50.1322% |
Hestia Guardian Deity of the Hot Springs | 78 | 12 — 36 | 41.7437% |
Bloody Empress Decarbia | 75 | 12 — 36 | 31.1439% |
Andreas Van Halter | 80 | 12 — 36 | 30.6342% |
Epidos | 82 | 60 — 180 | 26.1516% |
Ketra's Commander Tayr | 80 | 12 — 36 | 23.9529% |
Gordon | 80 | 12 — 36 | 23.6814% |
Coral Treasure Chest | 83 | 12 — 36 | 21.6942% |
Magma Golem | 78 | 1 — 1 | 1.2523% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Labyrinth Captain | 83 | 1 — 1 | 68.5418% |
Tyrannosaurus | 80 | 1 — 3 | 48.7016% |
Beleth's Minion | 83 | 1 — 1 | 43.3495% |
Remnant Diviner | 81 | 1 — 1 | 14.7144% |
Triol's High Priest | 78 | 1 — 1 | 7.4269% |
Ketra Prophet | 78 | 1 — 1 | 5.3504% |
Scarlet Stakato Noble | 78 | 1 — 1 | 5.0468% |
Messenger Invader Warrior | 78 | 1 — 1 | 3.2723% |
Grazing Elder Antelope | 78 | 1 — 1 | 2.6667% |
Cruel Pincer Golem | 72 | 1 — 1 | 0.8811% |
Sealed Major Arcana Robe Part
- Main ingredient required for a Dwarf to make the Sealed Major Arcana Robe. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Shadow of Halisha | 81 | 3 — 9 | 62.1706% |
Hestia Guardian Deity of the Hot Springs | 78 | 12 — 36 | 41.7437% |
Sargon the Mad | 77 | 12 — 36 | 36.0112% |
Bloody Empress Decarbia | 75 | 12 — 36 | 31.1439% |
Andreas Van Halter | 80 | 12 — 36 | 30.6342% |
Ketra's Commander Tayr | 80 | 12 — 36 | 23.9529% |
Gordon | 80 | 12 — 36 | 23.6814% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tyrannosaurus | 80 | 1 — 1 | 68.6527% |
Labyrinth Captain | 85 | 1 — 1 | 68.5418% |
Triol's High Priest | 78 | 1 — 1 | 7.4269% |
Ketra Prophet | 78 | 1 — 1 | 5.3504% |
Messenger Invader Warrior | 78 | 1 — 1 | 3.2723% |
Grazing Elder Antelope | 78 | 1 — 1 | 2.6667% |
Sealed Major Arcana Robe Part
- Main ingredient required for a Dwarf to make the Sealed Major Arcana Robe. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gordon | 80 | 15 — 29 | 70.0000% |
Shadow of Halisha | 81 | 3 — 9 | 62.1706% |
Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs | 78 | 12 — 36 | 41.7437% |
Bloody Empress Decarbia | 75 | 12 — 36 | 31.1439% |
Ketra's Commander Tayr | 80 | 12 — 36 | 23.9529% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tyrannosaurus | 80 | 1 — 1 | 68.6527% |
Labyrinth Captain | 85 | 1 — 1 | 68.5418% |
Triol's High Priest | 78 | 1 — 1 | 7.4269% |
Ketra Prophet | 78 | 1 — 1 | 6.5566% |
Messenger Invader Warrior | 78 | 1 — 1 | 4.0103% |
Grazing Elder Antelope | 78 | 1 — 1 | 3.8361% |
Sealed Major Arcana Robe Part
- Main ingredient required for a Dwarf to make the Sealed Major Arcana Robe. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Bloody Empress Decarbia | 75 | 12 — 36 | 38.0049% |
Shadow of Halisha | 81 | 12 — 36 | 33.4528% |
Ketra's Commander Tayr | 84 | 12 — 36 | 23.6254% |
Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs | 78 | 60 — 180 | 15.7213% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ketra Prophet | 80 | 1 — 1 | 6.5566% |
Messenger Invader Warrior | 80 | 1 — 1 | 4.0103% |
Grazing Elder Antelope | 80 | 1 — 1 | 3.8361% |
Sealed Major Arcana Robe Part
- Main ingredient required for a Dwarf to make the sealed major arcana robe. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Bloody Empress Decarbia | 75 | 12 — 36 | 38.0000% |
Shadow of Halisha | 81 | 12 — 36 | 33.4500% |
Ketra's Commander Tayr | 84 | 12 — 36 | 23.6300% |
Guardian Deity of Hot Springs Hestia | 78 | 60 — 180 | 15.7200% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ketra Prophet | 87 | 1 — 1 | 6.5600% |
Messenger Invader Warrior | 83 | 1 — 1 | 4.0100% |
Grazing Elder Antelope | 85 | 1 — 1 | 3.8400% |
Упоминается в квестах
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Alliance with Varka Silenos Союз с Фавнами Варка |
74 — 80 | Naran Ashanuk (Наран Ашанук) Goddard Territory (Земли Годдарда) |
![]() Рецепты A Grade предметов Ключевые предметы для изготовления A Grade предметов |
![]() ![]() |
Alliance with Ketra Orcs Союз с Орками Кетра |
74 — 80 | Wahkan (Вахкан) Goddard Territory (Земли Годдарда) |
![]() Рецепты A Grade предметов Ключевые предметы для изготовления A Grade предметов |
Название | |
---|---|
![]() | Assault Boots Part (Часть Штурмовых Сапог) |
![]() | Avadon Breastplate Part (Часть Кирасы Авадона) |
![]() | Avadon Shield Fragment (Часть Щита Авадона) |
![]() | Blue Wolf Breastplate Part (Часть Кирасы Синего Волка) |
![]() | Brigandine Gaiters Material (Материал Панцирных Набедренников) |
![]() | Brigandine Shield Fragment (Часть Панцирного Щита) |
![]() | Broken Teleport Device (Сломанный Телепорт) |
![]() | Chain Boots Part (Часть Кольчужных Сапог) |
![]() | Chain Gaiters Part (Часть Кольчужных Набедренников) |
![]() | Chain Shield Fragment (Часть Кольчужного Щита) |
![]() | Compound Boots Part (Часть Композитных Сапог) |
![]() | Compound Shield Fragment (Часть Композитного Щита) |
![]() | Doom Shield Fragment (Часть Щита Рока) |
![]() | Dwarven Chain Boots Part (Часть Кольчужных Сапог Гномов) |
![]() | Dwarven Chain Shield Fragment (Часть Кольчужного Щита Гномов) |
![]() | Elemental Hood Material (Материал Шляпы Стихий) |
![]() | Fragment of Ancient Tablet: 1st Piece (I Часть Древней Скрижали) |
![]() | Fragment of Ancient Tablet: 2nd Piece (II Часть Древней Скрижали) |
![]() | Fragment of Ancient Tablet: 3rd Piece (III Часть Древней Скрижали) |
![]() | Fragment of Ancient Tablet: 4th Piece (IV Часть Древней Скрижали) |
![]() | Full Plate Armor Temper (Заготовка Полного Латного Доспеха) |
![]() | Full Plate Boots Part (Часть Полных Латных Сапог) |
![]() | Full Plate Gauntlets Part (Часть Полных Латных Рукавиц) |
![]() | Full Plate Shield Fragment (Часть Полного Латного Щита) |
![]() | Hood of Aid Material (Материал Шляпы Помощи) |
![]() | Implosion Boots Part (Часть Сапог Имплозии) |
![]() | Kite Shield Fragment (Часть Треугольного Щита) |
![]() | Knight's Shield Fragment (Фрагмент Щита Рыцаря) |
![]() | Mithril Scale Gaiters Material (Материал Мифриловых Чешуйчатых Набедренников) |
![]() | Ogre Power Gauntlets Part (Часть Рукавиц Огра) |
Похожие умения
Название | |
---|---|
![]() | Major Arcana Robe (Мантия Тайн) |
![]() | Seal (Печать) |
![]() | Seal (Печать) |
![]() | Seal (Печать) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.