Shady Muertos Warrior (Воин Злых Муэрто)
Shady Muertos Warrior (18) Воин Злых Муэрто |
|
---|---|
![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 302 |
Кол-во Exp: | 980 |
Кол-во SP: | 40 |
ID: | 22253 |
Локации: | Nornil's Cave (Подземелье Норнил) |
Карта
Shady Muertos Warrior (18) Воин Злых Муэрто |
|
---|---|
![]() ![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 302 |
Кол-во Exp: | 980 |
Кол-во SP: | 40 |
ID: | 22253 |
Локации: | Nornil's Cave (Подземелье Норнил) |
Shady Muertos Warrior (18) Воин Злых Муэрто |
|
---|---|
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 302 |
Кол-во Exp: | 980 |
Кол-во SP: | 40 |
ID: | 22253 |
Локации: | Nornil's Cave (Подземелье Норнил) |
Shady Muertos Warrior (Воин Злых Муэрто) — неагрессивный монстр 18 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Nornil's Cave (Подземелье Норнил). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 183 — 301 | 70.0000% |
![]() | Animal Bone | 1 — 1 | 5.0119% |
![]() | Animal Skin | 1 — 1 | 5.0119% |
![]() | Charcoal | 1 — 1 | 3.7589% |
![]() | Coal | 1 — 1 | 3.7589% |
![]() | Iron Ore | 1 — 1 | 3.7589% |
![]() | Recipe: High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.7517% |
![]() | Short Spear Edge | 1 — 1 | 0.2572% |
![]() | Short Spear | 1 — 1 | 0.0215% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Iron Ore | 1 — 1 | 4.1994% |
![]() | Recipe: Steel Mold | 1 — 1 | 0.8399% |
![]() | Forest Bow Shaft | 1 — 1 | 0.0906% |
Shady Muertos Warrior (18) | |
---|---|
![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 302 |
Кол-во Exp: | 981 |
Кол-во SP: | 40 |
ID: | 22253 |
Локации: | Nornil's Cave (Подземелье Норнил) |
Shady Muertos Warrior — неагрессивный монстр 18 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Nornil's Cave (Подземелье Норнил).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 183 — 301 | 70.0000% |
![]() | Animal Bone | 1 — 1 | 5.0119% |
![]() | Animal Skin | 1 — 1 | 5.0119% |
![]() | Charcoal | 1 — 1 | 3.7589% |
![]() | Coal | 1 — 1 | 3.7589% |
![]() | Iron Ore | 1 — 1 | 3.7589% |
![]() | Recipe: High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.7517% |
![]() | Short Spear Edge | 1 — 1 | 0.2572% |
![]() | Short Spear | 1 — 1 | 0.0215% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Iron Ore | 1 — 1 | 38.1764% |
![]() | Recipe: Steel Mold | 1 — 1 | 7.6353% |
![]() | Forest Bow Shaft | 1 — 1 | 0.8239% |
Shady Muertos Warrior (18) | |
---|---|
![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 476 |
Кол-во Exp: | 633 |
Кол-во SP: | 28 |
ID: | 22253 |
Локации: | Nornil's Cave (Подземелье Норнил) |
Shady Muertos Warrior — неагрессивный монстр 18 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Nornil's Cave (Подземелье Норнил).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 183 — 301 | 70.0000% |
![]() | Animal Bone | 1 — 1 | 5.0119% |
![]() | Animal Skin | 1 — 1 | 5.0119% |
![]() | Charcoal | 1 — 1 | 3.7589% |
![]() | Coal | 1 — 1 | 3.7589% |
![]() | Iron Ore | 1 — 1 | 3.7589% |
![]() | Recipe: High-Grade Suede | 1 — 1 | 0.7517% |
![]() | Short Spear Edge | 1 — 1 | 0.2572% |
![]() | Short Spear | 1 — 1 | 0.0215% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Iron Ore | 1 — 1 | 38.1764% |
![]() | Recipe: Steel Mold | 1 — 1 | 7.6353% |
![]() | Forest Bow Shaft | 1 — 1 | 0.8239% |
Shady Muertos Warrior (18) | |
---|---|
![]() | |
Раса: | ![]() |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 476 |
Кол-во Exp: | 633 |
Кол-во SP: | 28 |
ID: | 22253 |
Локации: | Nornil's Cave (Подземелье Норнил) |
Shady Muertos Warrior — неагрессивный монстр 18 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Nornil's Cave (Подземелье Норнил).
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Fabulous Feathers Сказочные перья |
17 — 23 | Erinu (Ирин) Aden Territory (Земли Адена) |
![]() |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.