Short Bow (Короткий Лук)
Short Bow Короткий Лук | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
Atk. Speed: | 293 |
P. Atk.: | 16 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Уворот: | -3.75 |
Вес: | 1950 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 13 |
Короткий Лук
Short Bow
Short Bow Короткий Лук | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
Atk. Speed: | 293 |
P. Atk.: | 16 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Уворот: | -4.00 |
Вес: | 1950 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 13 |
Короткий Лук
Short Bow
Short Bow Короткий Лук | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
P. Atk.: | 16 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1950 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 13 |
Короткий Лук
Short Bow
작은 활
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elder Black Wolf | 5 | 1 — 1 | 1.9612% |
Wolf | 4 | 1 — 1 | 1.3530% |
Elder Brown Keltir | 3 | 1 — 1 | 0.9500% |
Elder Grey Keltir | 3 | 1 — 1 | 0.9484% |
Longtail Keltir | 2 | 1 — 1 | 0.6279% |
Short Bow | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
P. Atk.: | 16 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1950 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 13 |
Short Bow
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dominant Black Wolf | 5 | 1 — 1 | 1.9612% |
Wolf | 4 | 1 — 1 | 1.3530% |
Elder Brown Keltir | 3 | 1 — 1 | 0.9500% |
Dominant Grey Keltir | 3 | 1 — 1 | 0.9484% |
Longtail Keltir | 2 | 1 — 1 | 0.6279% |
Short Bow | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
P. Atk.: | 16 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1950 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 13 |
Short Bow
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dominant Black Wolf | 5 | 1 — 1 | 1.9612% |
Wolf | 4 | 1 — 1 | 1.3530% |
Elder Brown Keltir | 3 | 1 — 1 | 0.9500% |
Dominant Grey Keltir | 3 | 1 — 1 | 0.9484% |
Longtail Keltir | 2 | 1 — 1 | 0.6279% |
Short Bow | |
---|---|
Тип: | Лук (Bow)/Двуручный |
P. Atk.: | 16 |
M. Atk.: | 6 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Вес: | 1950 |
Цена: | 768 Adena |
ID: | 13 |
Short Bow
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dominant Black Wolf | 5 | 1 — 1 | 1.5873% |
Wolf | 4 | 1 — 1 | 1.0394% |
Dominant Grey Keltir | 3 | 1 — 1 | 0.9174% |
Elder Brown Keltir | 3 | 1 — 1 | 0.7298% |
Longtail Keltir | 2 | 1 — 1 | 0.4823% |
Short Bow
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Wolf | 4 | 1 — 1 | 1.0394% |
Elder Brown Keltir | 3 | 1 — 1 | 0.7298% |
Longtail Keltir | 2 | 1 — 1 | 0.4823% |
Short Bow
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Wolf | 4 | 1 — 1 | 1.0400% |
Elder Brown Keltir | 3 | 1 — 1 | 0.7300% |
Longtail Keltir | 2 | 1 — 1 | 0.4800% |
Название | |
---|---|
Apprentice Adventurer's Bow (Лук Ученика Путешественника) | |
Baguette's Bow (Хлебный Лук) | |
Crescent Moon Bow (Лук Полумесяца) | |
Forest Bow (Лесной Лук) | |
Forest Bow (Event) (Лесной Лук - Ивент) | |
Forest Bow with a fantastically long item name and addname Not in Use (Лесной Лук с длинным фантастическим названием и addname) | |
Gastraphetes Stave (Заготовка Гастрафета) | |
Shadow Item - Forest Bow (Теневой Предмет - Лесной Лук) | |
Bow (Лук) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.