Solina Lay Brother (Лжебрат Солины)
| Solina Lay Brother (78) Лжебрат Солины |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 3 011 |
| Кол-во Exp: | 33 304 |
| Кол-во SP: | 3 644 |
| ID: | 22125 |
| Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
| Solina Lay Brother (78) Лжебрат Солины |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 3 011 |
| Кол-во Exp: | 33 304 |
| Кол-во SP: | 3 644 |
| ID: | 22125 |
| Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
| Solina Lay Brother (78) Лжебрат Солины |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 3 011 |
| Кол-во Exp: | 33 304 |
| Кол-во SP: | 3 644 |
| ID: | 22125 |
| Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
Solina Lay Brother (Лжебрат Солины) — агрессивный монстр 78 уровня Angels расы. Обитает в локациях Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4561 — 9343 | 70.0000% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 19.5619% |
| | Asofe | 1 — 1 | 2.2822% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 1.3693% |
| | Enria | 1 — 1 | 1.1411% |
| | Tallum Glaive Edge | 1 — 1 | 0.4693% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0274% |
| | Tallum Glaive | 1 — 1 | 0.0017% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Robe of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 1.0180% |
| | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 1.0144% |
| | Recipe: Spiritshot S | 1 — 1 | 0.1005% |
| Solina Lay Brother (78) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 3 011 |
| Кол-во Exp: | 33 305 |
| Кол-во SP: | 3 644 |
| ID: | 22125 |
| Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
Solina Lay Brother — агрессивный монстр 78 уровня Angels расы. Обитает в локациях Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4561 — 9343 | 70.0000% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 19.5619% |
| | Asofe | 1 — 1 | 2.2822% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 1.3693% |
| | Enria | 1 — 1 | 1.1411% |
| | Tallum Glaive Edge | 1 — 1 | 0.4693% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0274% |
| | Tallum Glaive | 1 — 1 | 0.0017% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Robe of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 4.1751% |
| | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 4.1603% |
| | Recipe: Spiritshot S | 1 — 1 | 0.4121% |
| Solina Lay Brother (78) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 4 664 |
| Кол-во Exp: | 8 326 |
| Кол-во SP: | 911 |
| ID: | 22125 |
| Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
Solina Lay Brother — агрессивный монстр 78 уровня Angels расы. Обитает в локациях Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4561 — 9343 | 70.0000% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 19.5619% |
| | Asofe | 1 — 1 | 2.2822% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 1.3693% |
| | Enria | 1 — 1 | 1.1411% |
| | Tallum Glaive Edge | 1 — 1 | 0.4693% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0274% |
| | Tallum Glaive | 1 — 1 | 0.0017% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Robe of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 4.1751% |
| | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 4.1603% |
| | Recipe: Spiritshot S | 1 — 1 | 0.4121% |
| Solina Lay Brother (78) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 4 664 |
| Кол-во Exp: | 8 326 |
| Кол-во SP: | 911 |
| ID: | 22125 |
| Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
Solina Lay Brother — агрессивный монстр 78 уровня Angels расы. Обитает в локациях Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4561 — 9343 | 70.0000% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 19.5619% |
| | Asofe | 1 — 1 | 2.2822% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 1.3693% |
| | Enria | 1 — 1 | 1.1411% |
| | Tallum Glaive Edge | 1 — 1 | 0.4693% |
| | Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0274% |
| | Tallum Glaive | 1 — 1 | 0.0017% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Robe of Nightmare Fabric | 1 — 1 | 4.1751% |
| | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 4.1603% |
| | Recipe: Spiritshot S | 1 — 1 | 0.4121% |
| Solina Lay Brother (80) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 4 664 |
| Кол-во Exp: | 9 577 |
| Кол-во SP: | 1 100 |
| ID: | 22125 |
| Локации: | Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия) |
Solina Lay Brother — неагрессивный монстр 80 уровня Angels расы. Обитает в локациях Monastery of Silence (Монастырь Безмолвия).
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 4562 — 9342 | 70.0000% |
| | Metallic Fiber | 1 — 1 | 16.6066% |
| | Blessing of Sanctity | 1 — 1 | 2.2727% |
| | Asofe | 1 — 1 | 1.7857% |
| | Mold Lubricant | 1 — 1 | 1.1363% |
| | Enria | 1 — 1 | 0.8849% |
| | Tallum Glaive Edge | 1 — 1 | 0.4465% |
| | Mid-Grade Life Stone: level 76 | 1 — 1 | 0.0249% |
| | Scroll: Enchant Armor (Grade S) | 1 — 1 | 0.0178% |
| | Tallum Glaive | 1 — 1 | 0.0008% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 — 1 | 12.5000% |
| | Sealed Nightmare Robe Fabric | 1 — 1 | 12.0000% |
| | Soul Bow Stave | 1 — 1 | 2.5000% |
| | Soul Separator Head | 1 — 1 | 2.5000% |
| | Recipe: Spiritshot S | 1 — 1 | 0.5000% |
| | Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.2500% |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Guardians of the Holy Grail Стражи Святого Грааля |
73 — 80 | Dominic (Доминик) Rune Territory (Земли Руны) |
||
| Seven Signs, Solina's Tomb Семь Печатей, Гробница Святой |
81 | Eris' Evil Thoughts (Дух Эрис) Aden Territory (Земли Адена) |
Квест Seven Signs, One Who Seeks the Power of the Seal (Семь Печатей, Ищущий силу печати) |
См. также
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.





