Stockings of Zubei Fabric (Материя Штанов Зубея)
Материя Штанов Зубея
- Основной материал, используемый Гномами для создания Штанов Зубея. Можно продать в Торговой Лавке.
Stockings of Zubei Fabric
- Main ingredient definitely required for a Dwarf to make Stockings of Zubei. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Zaken's Butcher Krantz | 55 | 40 — 120 | 18.1800% |
Panthera | 56 | 1 — 1 | 3.4630% |
Fallen Orc Captain | 61 | 1 — 1 | 1.2100% |
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 1.0340% |
Flash of Splendor | 61 | 1 — 1 | 0.7500% |
Blood Queen | 60 | 1 — 1 | 0.7500% |
Материя Штанов Зубея
- Основной материал, используемый Гномами для создания Штанов Зубея. Можно продать в Торговой Лавке.
Stockings of Zubei Fabric
- Main ingredient definitely required for a Dwarf to make Stockings of Zubei. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Zaken's Butcher Krantz | 55 | 40 — 120 | 17.5000% |
Furious Thieles | 55 | 40 — 120 | 17.0100% |
Red Flag Captain Shaka | 52 | 40 — 120 | 16.5400% |
Slaughter Lord Gato | 50 | 40 — 120 | 9.1860% |
Fallen Orc Captain | 61 | 1 — 1 | 1.8220% |
Panthera | 56 | 1 — 1 | 1.0720% |
Blood Queen | 60 | 1 — 1 | 0.3000% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 0.3000% |
Flash of Splendor | 61 | 1 — 1 | 0.3000% |
Материя Штанов Зубея
- Основной материал, используемый Гномами для создания Штанов Зубея. Можно продать в Торговой Лавке.
Stockings of Zubei Fabric
- Main ingredient definitely required for a Dwarf to make Stockings of Zubei. Can also be sold at ordinary shops.
호즈 오브 쉬르노엔 원단
- 드워프가 호즈 오브 쉬르노엔을 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Furious Thieles | 55 | 40 — 120 | 17.3285% |
Zaken's Butcher Krantz | 55 | 40 — 120 | 17.3285% |
Red Flag Captain Shaka | 52 | 40 — 120 | 16.9366% |
Dark Shaman Varangka | 82 | 40 — 120 | 9.4503% |
Slaughter Lord Gato | 50 | 40 — 120 | 9.1763% |
Meikaliya | 97 | 40 — 120 | 9.1763% |
Hell Keeper Medusa | 58 | 1 — 1 | 0.8947% |
Fallen Orc Captain | 61 | 1 — 1 | 0.4639% |
Blood Queen | 60 | 1 — 1 | 0.3192% |
Panthera | 56 | 1 — 1 | 0.2792% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.1861% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Trives | 63 | 1 — 1 | 1.4170% |
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 1.2908% |
Flash of Splendor | 61 | 1 — 1 | 1.2106% |
Stockings of Zubei Fabric
- Main ingredient definitely required for a Dwarf to make Stockings of Zubei. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Zaken's Butcher Krantz | 55 | 40 — 120 | 17.3285% |
Furious Thieles | 55 | 40 — 120 | 17.3285% |
Captain of Red Flag Shaka | 52 | 40 — 120 | 16.9366% |
Dark Shaman Varangka | 53 | 40 — 120 | 9.4503% |
Carnage Lord Gato | 50 | 40 — 120 | 9.1763% |
Hell Keeper Medusa | 58 | 1 — 1 | 0.8947% |
Fallen Orc Captain | 60 | 1 — 1 | 0.4639% |
Blood Queen | 60 | 1 — 1 | 0.3192% |
Panthera | 56 | 1 — 1 | 0.2792% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.1861% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 11.7344% |
Flash of Splendor | 61 | 1 — 1 | 11.0051% |
Trives | 63 | 1 — 1 | 8.4802% |
Stockings of Zubei Fabric
- Main ingredient definitely required for a Dwarf to make Stockings of Zubei. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Zaken's Butcher Krantz | 55 | 40 — 120 | 17.3285% |
Furious Thieles | 55 | 40 — 120 | 17.3285% |
Captain of Red Flag Shaka | 52 | 40 — 120 | 16.9366% |
Dark Shaman Varangka | 53 | 40 — 120 | 9.4503% |
Carnage Lord Gato | 50 | 40 — 120 | 9.1763% |
Hell Keeper Medusa | 58 | 1 — 1 | 0.8947% |
Fallen Orc Captain | 60 | 1 — 1 | 0.4639% |
Blood Queen | 60 | 1 — 1 | 0.3192% |
Panthera | 56 | 1 — 1 | 0.2792% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.1861% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 11.7344% |
Flash of Splendor | 61 | 1 — 1 | 11.0051% |
Trives | 63 | 1 — 1 | 8.4802% |
Stockings of Zubei Fabric
- Main ingredient definitely required for a Dwarf to make Stockings of Zubei. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Zaken's Butcher Krantz | 55 | 40 — 120 | 17.3285% |
Furious Thieles | 55 | 40 — 120 | 17.3285% |
Captain of Red Flag Shaka | 52 | 40 — 120 | 16.9366% |
Dark Shaman Varangka | 53 | 40 — 120 | 9.4503% |
Carnage Lord Gato | 50 | 40 — 120 | 9.1763% |
Hell Keeper Medusa | 58 | 1 — 1 | 0.8767% |
Fallen Orc Captain | 60 | 1 — 1 | 0.3789% |
Blood Queen | 60 | 1 — 1 | 0.3192% |
Panthera | 56 | 1 — 1 | 0.2792% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.1824% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 9.5874% |
Flash of Splendor | 61 | 1 — 1 | 8.9915% |
Trives | 63 | 1 — 1 | 6.9281% |
Stockings of Zubei Fabric
- Main ingredient definitely required for a Dwarf to make Stockings of Zubei. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Furious Thieles | 55 | 40 — 120 | 13.8238% |
Captain of Red Flag Shaka | 52 | 40 — 120 | 13.5950% |
Carnage Lord Gato | 50 | 40 — 120 | 8.1846% |
Zaken's Butcher Krantz | 55 | 440 — 1320 | 3.1418% |
Hell Keeper Medusa | 58 | 1 — 1 | 0.8767% |
Fallen Orc Captain | 60 | 1 — 1 | 0.3789% |
Blood Queen | 60 | 1 — 1 | 0.3192% |
Panthera | 56 | 1 — 1 | 0.2980% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.1824% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 9.5874% |
Flash of Splendor | 61 | 1 — 1 | 8.9915% |
Trives | 63 | 1 — 1 | 6.9281% |
Stockings of Zubei Fabric
- Main ingredient definitely required for a Dwarf to make Stockings of Zubei. Can also be sold at ordinary shops.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Furious Thieles | 55 | 40 — 120 | 13.8200% |
Captain of Red Flag Shaka | 52 | 40 — 120 | 13.5900% |
Carnage Lord Gato | 50 | 40 — 120 | 8.1800% |
Zaken's Butcher Krantz | 55 | 440 — 1320 | 3.1400% |
Hell Keeper Medusa | 58 | 1 — 1 | 0.8800% |
Fallen Orc Captain | 60 | 1 — 1 | 0.3800% |
Bloody Queen | 60 | 1 — 1 | 0.3200% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.1800% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 9.5900% |
Flash of Splendor | 61 | 1 — 1 | 8.9900% |
Trives | 63 | 1 — 1 | 6.9300% |
Название | |
---|---|
![]() | Avadon Gaiters Material (Материал Набедренников Авадона) |
![]() | Avadon Leather Armor Lining (Подкладка Кожаного Доспеха Авадона) |
![]() | Avadon Robe Fabric (Материя Мантии Авадона) |
![]() | Black Wolf Pelt (Шкура Черного Волка) |
![]() | Blessed Gloves Design (Выкройка Благословенных Перчаток) |
![]() | Blue Wolf Gaiters Material (Материал Набедренников Синего Волка) |
![]() | Blue Wolf Leather Armor Texture (Материя Кожаного Доспеха Синего Волка) |
![]() | Blue Wolf Tunic Fabric (Материя Туники Синего Волка) |
![]() | Boot Lining (Подкладка Сапог) |
![]() | Boots of Grace Lining (Подкладка Сапог Грации) |
![]() | Boots of Silence Fabric (Материя Сапог Безмолвия) |
![]() | Chain Mail Shirt Material (Материал Кольчужной Рубахи) |
![]() | Crafted Leather Gloves Lining (Подкладка Перчаток Выделанной Кожи) |
![]() | Cursed Leather (Проклятая Кожа) |
![]() | Dark Stockings Material (Материал Темных Штанов) |
![]() | Divine Boots Fabric (Материя Сапог Божества) |
![]() | Drake Leather Armor Texture (Материал Кожаного Доспеха Дрейка) |
![]() | Dwarven Chain Gaiters Material (Материал Кольчужных Набедренников Гномов) |
![]() | Dwarven Chain Mail Shirt Material (Материал Кольчужной Рубахи Гномов) |
![]() | Elemental Boots Lining (Подкладка Сапог Стихии) |
![]() | Elemental Gloves Lining (Подкладка Перчаток Стихии) |
![]() | Ghoul's Skin (Кожа Вурдалака) |
![]() | Giant Spider's Husk (Кожа Гигантского Паука) |
![]() | Giant Spider's Skin (Шкура Гигантского Паука) |
![]() | Gloves of Grace Lining (Подкладка Перчаток Грации) |
![]() | Grandis' Skin (Кожа Грандиса) |
![]() | Great Helmet Material (Материал Большого Шлема) |
![]() | Guardian's Boots Fabric (Материя Сапог Стражника) |
![]() | Hard Leather Gaiters Material (Материал для Набедренников из Толстой Кожи) |
![]() | Hood of Grace Texture (Материал Шляпы Грации) |
Похожие умения
Название | |
---|---|
![]() | Stockings of Zubei (Штаны Зубея) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.