Stone Giant Guardian (Каменный Хранитель)
Stone Giant Guardian (16) Каменный Хранитель |
|
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 264 |
Кол-во Exp: | 807 |
Кол-во SP: | 33 |
ID: | 20380 |
Локации: | Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес) |
Карта
Stone Giant Guardian (16) Каменный Хранитель |
|
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 264 |
Кол-во Exp: | 807 |
Кол-во SP: | 33 |
ID: | 20380 |
Локации: | Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес) |
Stone Giant Guardian (16) Каменный Хранитель |
|
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 264 |
Кол-во Exp: | 807 |
Кол-во SP: | 33 |
ID: | 20380 |
Локации: | Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес) |
Stone Giant Guardian (Каменный Хранитель) — неагрессивный монстр 16 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 132 — 206 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 5.2592% | |
Suede | 1 — 1 | 3.5061% | |
Recipe: Hard Leather Gaiters | 1 — 1 | 2.2866% | |
Apprentice's Staff | 1 — 1 | 0.0151% | |
Bone Club | 1 — 1 | 0.0151% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 1 | 2.9378% | |
Suede | 1 — 1 | 1.9585% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 1.1751% |
Stone Guardian (16) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 264 |
Кол-во Exp: | 807 |
Кол-во SP: | 33 |
ID: | 20380 |
Локации: | Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес) |
Stone Guardian — неагрессивный монстр 16 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 132 — 206 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 5.2592% | |
Suede | 1 — 1 | 3.5061% | |
Recipe: Hard Leather Gaiters | 1 — 1 | 2.2866% | |
Apprentice's Staff | 1 — 1 | 0.0150% | |
Bone Club | 1 — 1 | 0.0150% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 1 | 26.7071% | |
Suede | 1 — 1 | 17.8047% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 10.6828% |
Stone Guardian (16) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 417 |
Кол-во Exp: | 807 |
Кол-во SP: | 33 |
ID: | 20380 |
Локации: | Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес) |
Stone Guardian — неагрессивный монстр 16 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 132 — 206 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 5.2593% | |
Suede | 1 — 1 | 3.5062% | |
Recipe: Hard Leather Gaiters | 1 — 1 | 2.2867% | |
Apprentice's Staff | 1 — 1 | 0.0151% | |
Bone Club | 1 — 1 | 0.0151% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 1 | 26.7071% | |
Suede | 1 — 1 | 17.8047% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 10.6828% |
Stone Guardian (16) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 417 |
Кол-во Exp: | 807 |
Кол-во SP: | 33 |
ID: | 20380 |
Локации: | Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес) |
Stone Guardian — неагрессивный монстр 16 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 132 — 206 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 5.2593% | |
Suede | 1 — 1 | 3.5062% | |
Recipe: Hard Leather Gaiters | 1 — 1 | 2.2867% | |
Apprentice's Staff | 1 — 1 | 0.0116% | |
Bone Club | 1 — 1 | 0.0116% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 1 | 26.7071% | |
Suede | 1 — 1 | 17.8047% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 10.6828% |
Stone Guardian (16) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 417 |
Кол-во Exp: | 807 |
Кол-во SP: | 33 |
ID: | 20380 |
Локации: | Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес) |
Stone Guardian — неагрессивный монстр 16 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 132 — 206 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 5.2593% | |
Suede | 1 — 1 | 3.5062% | |
Recipe: Hard Leather Gaiters | 1 — 1 | 2.2867% | |
Journeyman's Staff | 1 — 1 | 0.0116% | |
Bone Club | 1 — 1 | 0.0116% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 1 | 26.7071% | |
Suede | 1 — 1 | 17.8047% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 10.6828% |
Stone Guardian (16) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 417 |
Кол-во Exp: | 807 |
Кол-во SP: | 33 |
ID: | 380 |
Локации: | Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес) |
Stone Guardian — неагрессивный монстр 16 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Black Rock Hill (Холм Черного Камня), Spider Nest (Гнездо Пауков), The Dark Forest (Темный Лес).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 132 — 206 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 5.2600% | |
Suede | 1 — 1 | 3.5100% | |
Recipe: Hard Leather Gaiters | 1 — 1 | 2.2900% | |
Apprentice's Staff | 1 — 1 | 0.0100% | |
Bone Club | 1 — 1 | 0.0100% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Iron Ore | 1 — 1 | 26.7100% | |
Suede | 1 — 1 | 17.8000% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 10.6800% |
Lineage II на 16 уровне | |
---|---|
Квесты с 16 уровня | Seeker Escort, Will the Seal be Broken? |
Монстры 16 уровня | Boogle Ratman, Brown Bear, Cave Fang Spider, Crimson Spider (Lvl 16), Dark Horror, Dark Terror, Drak (2), Giant Bee, Gora Werewolf, Grotto Leopard, Hunter Tarantula, Kasha Fang Spider, Kasha's Eye, Kuruka Ratman, Langk Lizardman Scout, Pincher, Ratman Spy, Red Scavenger Spider, Shady Muertos Guard, Silent Horror, Skeleton Infantryman, Stone Guardian, Talon Spider, Wererat |
Рейд-боссы 16 уровня |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.