Striped Scale Shirt (Полосатая Чешуйчатая Рубаха)
![]() | Striped Scale Shirt ![]() Полосатая Чешуйчатая Рубаха |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) |
P. Def.: | 26 |
Кол-во кристаллов: | 59 |
Вес: | 130 |
Цена: | ![]() |
ID: | 9587 |
Полосатая Чешуйчатая Рубаха
Striped Scale Shirt
![]() | Striped Scale Shirt ![]() Полосатая Чешуйчатая Рубаха |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) |
P. Def.: | 26 |
Кол-во кристаллов: | 59 |
Вес: | 130 |
Цена: | ![]() |
ID: | 9587 |
Полосатая Чешуйчатая Рубаха
Striped Scale Shirt
![]() | Striped Scale Shirt ![]() Полосатая Чешуйчатая Рубаха |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) |
P. Def.: | 26 |
Кол-во кристаллов: | 59 |
Вес: | 130 |
Цена: | ![]() |
ID: | 9587 |
Полосатая Чешуйчатая Рубаха
Striped Scale Shirt
줄무늬 미늘 셔츠
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gerg the Hunter | 99 | 1 — 1 | 6.0492% |
Brand the Exile | 97 | 1 — 1 | 4.6424% |
Commander Koenig | 98 | 1 — 1 | 3.9479% |
![]() | Striped Scale Shirt ![]() |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) |
P. Def.: | 26 |
Кол-во кристаллов: | 59 |
Вес: | 130 |
Цена: | ![]() |
ID: | 9587 |
Striped Scale Shirt
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gerg the Hunter | 80 | 1 — 1 | 6.0492% |
Brand the Exile | 78 | 1 — 1 | 4.6424% |
Commander Koenig | 79 | 1 — 1 | 3.9479% |
![]() | Striped Scale Shirt ![]() |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) |
P. Def.: | 26 |
Кол-во кристаллов: | 59 |
Вес: | 130 |
Цена: | ![]() |
ID: | 9587 |
Striped Scale Shirt
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gerg the Hunter | 70 | 1 — 1 | 7.0279% |
Brand the Exile | 68 | 1 — 1 | 5.4114% |
Commander Koenig | 69 | 1 — 1 | 4.5957% |
Название | |
---|---|
![]() | Enhanced Striped Scale Shirt (Зачарованная Полосатая Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Kratei Striped Barbed Shirt CP (Полосатая Чешуйчатая Рубаха Кратеи) |
![]() | Striped Scale Shirt HP (Полосатая Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Striped Scale Shirt MP (Полосатая Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Striped Scale Shirt CP (Полосатая Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Common Item - Stripe Barbed Shirt (Обычный Предмет - Полосатая Колючая Рубаха) |
![]() | Scale Shirt (Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Scale Shirt HP (Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Scale Shirt MP (Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Scale Shirt CP (Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Shirt (Рубаха) |
Похожие умения
Название | |
---|---|
![]() | Scale Shirt (Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Scale Shirt (Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Scale Shirt (Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Scale Shirt (Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Scale Shirt (Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Scale Shirt (Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Striped Scale Shirt (Полосатая Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Striped Scale Shirt (Полосатая Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Striped Scale Shirt (Полосатая Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Striped Scale Shirt (Полосатая Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Striped Scale Shirt (Полосатая Чешуйчатая Рубаха) |
![]() | Striped Scale Shirt (Полосатая Чешуйчатая Рубаха) |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.