Swamp Alligator (Болотный Аллигатор)
| Swamp Alligator (44) Болотный Аллигатор |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 1 804 |
| Кол-во Exp: | 18 521 |
| Кол-во SP: | 321 |
| ID: | 20992 |
| Локации: | Alligator Island (Остров Аллигаторов) |
Swamp Alligator (Болотный Аллигатор) — неагрессивный монстр 44 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Alligator Island (Остров Аллигаторов). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Хозяин:
Swamp Tribe (Болотная Тварь), 46 ур.
| Файл:Swamp Alligator, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 827 — 1933 | 70.0000% |
| Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 18.9900% |
| Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 9.9490% |
| Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.8950% |
| Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 8.0030% |
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 5.5080% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 3.8420% |
| Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.3190% |
| | Aquastone Necklace Chain | 1 — 1 | 3.0790% |
| Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 1.9680% |
| | Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Aquastone Ring | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.3000% |
| Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Aquastone Necklace | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Mid-grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Moonstone Earring | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Recipe: Earring of Protection (100%) | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Recipe: Ring of Protection (100%) | 1 — 1 | 0.0750% |
| | High-grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Recipe: Raid Sword (100%) | 1 — 1 | 0.0030% |
| | Top-grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0030% |
| Swamp Alligator (44) Болотный Аллигатор |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 1 804 |
| Кол-во Exp: | 18 521 |
| Кол-во SP: | 321 |
| ID: | 20992 |
| Локации: | Alligator Island (Остров Аллигаторов) |
Swamp Alligator (Болотный Аллигатор) — неагрессивный монстр 44 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Alligator Island (Остров Аллигаторов). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Хозяин:
Swamp Tribe (Болотная Тварь), 46 ур. Swamp Tribe (Болотная Тварь), 45 ур.
| Файл:Swamp Alligator, Screenshot.jpg. |
Дроп
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 0.0750% |
| Swamp Alligator (44) Болотный Аллигатор |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 1 804 |
| Кол-во Exp: | 18 521 |
| Кол-во SP: | 321 |
| ID: | 20992 |
| Локации: | Alligator Island (Остров Аллигаторов) |
Swamp Alligator (Болотный Аллигатор) — неагрессивный монстр 44 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Alligator Island (Остров Аллигаторов). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
| Файл:Swamp Alligator, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1445 — 2961 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 1 | 34.6923% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 6.9385% |
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 3.9044% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 2.7379% |
| | Aquastone Necklace Chain | 1 — 1 | 2.1771% |
| | Metallic Thread | 1 — 1 | 1.7346% |
| | Recipe: Ring of Protection | 1 — 1 | 1.3343% |
| | Compound Braid | 1 — 1 | 1.1564% |
| | Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.6938% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.1735% |
| | Aquastone Ring | 1 — 1 | 0.0727% |
| | Recipe: Raid Sword | 1 — 1 | 0.0604% |
| | Moonstone Earring | 1 — 1 | 0.0485% |
| | Aquastone Necklace | 1 — 1 | 0.0364% |
| | High-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0174% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0035% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 5.4521% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 3.8232% |
| | Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 2.0598% |
| Swamp Alligator (44) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 1 139 |
| Кол-во Exp: | 11 042 |
| Кол-во SP: | 756 |
| ID: | 20992 |
| Локации: | Alligator Island (Остров Аллигаторов) |
Swamp Alligator — неагрессивный монстр 44 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Alligator Island (Остров Аллигаторов).
| Файл:Swamp Alligator, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1445 — 2961 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 1 | 34.6923% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 6.9385% |
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 3.9044% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 2.7379% |
| | Aquastone Necklace Chain | 1 — 1 | 2.1771% |
| | Metallic Thread | 1 — 1 | 1.7346% |
| | Recipe: Ring of Protection | 1 — 1 | 1.3343% |
| | Compound Braid | 1 — 1 | 1.1564% |
| | Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.6938% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.1735% |
| | Aquastone Ring | 1 — 1 | 0.0727% |
| | Recipe: Raid Sword | 1 — 1 | 0.0604% |
| | Moonstone Earring | 1 — 1 | 0.0485% |
| | Aquastone Necklace | 1 — 1 | 0.0364% |
| | High-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0174% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0035% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 49.5644% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 34.7561% |
| | Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 18.7257% |
| Swamp Alligator (44) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 1 799 |
| Кол-во Exp: | 4 600 |
| Кол-во SP: | 315 |
| ID: | 20992 |
| Локации: | Alligator Island (Остров Аллигаторов) |
Swamp Alligator — неагрессивный монстр 44 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Alligator Island (Остров Аллигаторов).
| Файл:Swamp Alligator, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1445 — 2961 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 1 | 34.6923% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 6.9385% |
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 3.9044% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 2.7379% |
| | Aquastone Necklace Chain | 1 — 1 | 2.1771% |
| | Metallic Thread | 1 — 1 | 1.7346% |
| | Recipe: Ring of Protection | 1 — 1 | 1.3343% |
| | Compound Braid | 1 — 1 | 1.1564% |
| | Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.6938% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.1735% |
| | Aquastone Ring | 1 — 1 | 0.0727% |
| | Recipe: Raid Sword | 1 — 1 | 0.0604% |
| | Moonstone Earring | 1 — 1 | 0.0485% |
| | Aquastone Necklace | 1 — 1 | 0.0364% |
| | High-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0174% |
| | Top-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0035% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 49.5644% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 34.7561% |
| | Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 18.7257% |
| Swamp Alligator (44) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 1 799 |
| Кол-во Exp: | 4 600 |
| Кол-во SP: | 315 |
| ID: | 20992 |
| Локации: | Alligator Island (Остров Аллигаторов) |
Swamp Alligator — неагрессивный монстр 44 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Alligator Island (Остров Аллигаторов).
| Файл:Swamp Alligator, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1446 — 2961 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 1 | 33.3333% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 5.5556% |
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 3.1900% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 2.2370% |
| | Recipe: Ring of Protection | 1 — 1 | 2.0000% |
| | Metallic Thread | 1 — 1 | 1.8519% |
| | Aquastone Necklace Chain | 1 — 1 | 1.7788% |
| | Compound Braid | 1 — 1 | 1.3514% |
| | Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.4202% |
| | Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0840% |
| | Recipe: Raid Sword | 1 — 1 | 0.0840% |
| | Aquastone Ring | 1 — 1 | 0.0459% |
| | Moonstone Earring | 1 — 1 | 0.0305% |
| | Aquastone Necklace | 1 — 1 | 0.0229% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 2 | 40.5019% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 2 | 28.4012% |
| | Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 15.3019% |
| Swamp Alligator (44) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 1 799 |
| Кол-во Exp: | 4 600 |
| Кол-во SP: | 315 |
| ID: | 20992 |
| Локации: | Alligator Island (Остров Аллигаторов) |
Swamp Alligator — неагрессивный монстр 44 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Alligator Island (Остров Аллигаторов).
| Файл:Swamp Alligator, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1204 — 2467 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 3 | 23.6242% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 9.4497% |
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 3.1900% |
| | Metallic Thread | 1 — 1 | 2.3625% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 2.2370% |
| | Recipe: Ring of Protection | 1 — 1 | 1.8173% |
| | Aquastone Necklace Chain | 1 — 1 | 1.7788% |
| | Compound Braid | 1 — 1 | 1.5750% |
| | Recipe: Raid Sword | 1 — 1 | 0.0823% |
| | Aquastone Ring | 1 — 1 | 0.0459% |
| | Moonstone Earring | 1 — 1 | 0.0305% |
| | Aquastone Necklace | 1 — 1 | 0.0229% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 40.5019% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 28.4012% |
| | Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 15.3019% |
| Swamp Alligator (44) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| Кол-во HP: | 1 799 |
| Кол-во Exp: | 4 600 |
| Кол-во SP: | 315 |
| ID: | 992 |
| Локации: | Alligator Island (Остров Аллигаторов) |
Swamp Alligator — неагрессивный монстр 44 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Alligator Island (Остров Аллигаторов).
| Файл:Swamp Alligator, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 1204 — 2467 | 70.0000% |
| | Thread | 1 — 3 | 23.6200% |
| | Silver Nugget | 1 — 1 | 9.4500% |
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 3.1900% |
| | Metallic Thread | 1 — 1 | 2.3600% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 2.2400% |
| | Recipe: Ring of Protection | 1 — 1 | 1.8200% |
| | Aquastone Necklace Chain | 1 — 1 | 1.7800% |
| | Compound Braid | 1 — 1 | 1.5700% |
| | Recipe: Raid Sword | 1 — 1 | 0.0800% |
| | Aquastone Ring | 1 — 1 | 0.0500% |
| | Moonstone Earring | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Aquastone Necklace | 1 — 1 | 0.0200% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Aquastone Ring Wire | 1 — 1 | 40.5000% |
| | Moonstone Earring Wire | 1 — 1 | 28.4000% |
| | Recipe: Earring of Protection | 1 — 1 | 15.3000% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




