Wooden Gaiters (Деревянные Набедренники)
Wooden Gaiters Деревянные Набедренники | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Легкий (Light) |
P. Def.: | 29 |
Вес: | 1670 |
Цена: | 4970 Adena |
ID: | 2386 |
Деревянные Набедренники
Wooden Gaiters
Является частью наборов
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crawler | 4 | 1 — 1 | 0.3000% |
Wooden Gaiters Деревянные Набедренники | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Легкий (Light) |
P. Def.: | 29 |
Вес: | 1670 |
Цена: | 4970 Adena |
ID: | 2386 |
Деревянные Набедренники
Wooden Gaiters
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crawler | 4 | 1 — 1 | 0.0030% |
Wooden Gaiters Деревянные Набедренники | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Легкий (Light) |
P. Def.: | 29 |
Вес: | 1670 |
Цена: | 4970 Adena |
ID: | 2386 |
Деревянные Набедренники
Wooden Gaiters
나무 각반
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Grotto Golem | 15 | 1 — 1 | 0.4878% |
Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.2411% |
Red Eye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.2388% |
Muertos Guard Captain | 15 | 1 — 1 | 0.2360% |
Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.2156% |
Puma | 12 | 1 — 1 | 0.2134% |
Blackwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.2078% |
Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.1849% |
Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.1779% |
Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1732% |
Wooden Gaiters | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Легкий (Light) |
P. Def.: | 29 |
Вес: | 1670 |
Цена: | 4970 Adena |
ID: | 2386 |
Wooden Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Grotto Golem | 15 | 1 — 1 | 0.4878% |
Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.2411% |
Redeye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.2388% |
Muertos Captain | 15 | 1 — 1 | 0.2360% |
Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.2156% |
Puma | 12 | 1 — 1 | 0.2134% |
Darkwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.2078% |
Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.1849% |
Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.1779% |
Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1732% |
Wooden Gaiters | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Легкий (Light) |
P. Def.: | 29 |
Вес: | 1670 |
Цена: | 4970 Adena |
ID: | 2386 |
Wooden Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Grotto Golem | 15 | 1 — 1 | 0.4878% |
Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.2411% |
Redeye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.2388% |
Muertos Captain | 15 | 1 — 1 | 0.2360% |
Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.2156% |
Puma | 12 | 1 — 1 | 0.2134% |
Darkwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.2078% |
Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.1849% |
Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.1779% |
Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1732% |
Wooden Gaiters | |
---|---|
Тип: | Нижний доспех (Lower body) Легкий (Light) |
P. Def.: | 29 |
Вес: | 1670 |
Цена: | 4970 Adena |
ID: | 2386 |
Wooden Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.1854% |
Redeye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.1836% |
Muertos Captain | 15 | 1 — 1 | 0.1788% |
Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.1658% |
Puma | 12 | 1 — 1 | 0.1641% |
Darkwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1598% |
Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.1421% |
Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.1368% |
Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1331% |
Wooden Gaiters
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.1854% |
Redeye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.1836% |
Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.1658% |
Puma | 12 | 1 — 1 | 0.1641% |
Darkwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1598% |
Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.1421% |
Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.1368% |
Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1331% |
Wooden Gaiters
- Part of the wooden set.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Twink Puma | 15 | 1 — 1 | 0.1900% |
Redeye Bat | 15 | 1 — 1 | 0.1800% |
Barbed Bat | 12 | 1 — 1 | 0.1700% |
Puma | 12 | 1 — 1 | 0.1600% |
Darkwing Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1600% |
Cave Bat | 13 | 1 — 1 | 0.1400% |
Gemstone Beast | 12 | 1 — 1 | 0.1400% |
Drill Bat | 11 | 1 — 1 | 0.1300% |
Название | |
---|---|
Hard Leather Pants (Бриджи из Толстой Кожи) | |
Wooden Gaiters of Destiny (Fire, Wind, Dark) (Деревянные Набедренники - Артефакт Судьбы (Огонь, Ветер, Тьма)) | |
Wooden Gaiters of Destiny (Water, Earth, Holy) (Деревянные Набедренники - Артефакт Судьбы (Вода, Земля, Святость)) | |
Wood (Дерево) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.