Formor Elder (Старший Формор)
| Formor Elder (46) Старший Формор |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 949 |
| Опыт: | 7 680 |
| SP: | 2 282 |
| Физ. атака: | 398 |
| Маг. атака: | 203 |
| Физ. защита: | 246 |
| Маг. защита: | 182 |
| ID: | 20569 |
| Локации: | Forest of Evil (Лес Зла) |
Formor Elder (Старший Формор) — неагрессивный монстр 46 уровня Giants расы. Обитает в локациях Forest of Evil (Лес Зла). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Formor Elder

Точки — места появления (73). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 504–1 030 | 70% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4,2% | |
| 1 | 0,84% | |
| 1 | 0,81% | |
| 1 | 0,81% | |
| 1 | 0,74% | |
| 1 | 0,34% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,0976% | |
| 1 | 0,0504% | |
| 1 | 0,0198% | |
| 1 | 0,0198% | |
| 1 | 0,0138% | |
| 1 | 0,005% | |
| 1 | 0,001% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,87% | |
| 1 | 0,45% | |
| 1 | 0,22% |
| Formor Elder (46) Старший Формор |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 949 |
| Опыт: | 7 680 |
| SP: | 2 282 |
| Физ. атака: | 398 |
| Маг. атака: | 203 |
| Физ. защита: | 246 |
| Маг. защита: | 182 |
| ID: | 20569 |
| Локации: | Forest of Evil (Лес Зла) |
Formor Elder (Старший Формор) — неагрессивный монстр 46 уровня Giants расы. Обитает в локациях Forest of Evil (Лес Зла). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Formor Elder

Точки — места появления (73). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 475–1 110 | 70% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 9,9% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 1,9% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,0009% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4% | |
| 1 | 3,9% | |
| 1 | 0,75% |
| Formor Elder (46) Старший Формор |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 949 |
| Опыт: | 7 680 |
| SP: | 2 282 |
| Физ. атака: | 398 |
| Маг. атака: | 203 |
| Физ. защита: | 246 |
| Маг. защита: | 182 |
| ID: | 20569 |
| Локации: | Forest of Evil (Лес Зла) |
Formor Elder (Старший Формор) — неагрессивный монстр 46 уровня Giants расы. Обитает в локациях Forest of Evil (Лес Зла). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Formor Elder

Точки — места появления (73). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 475–1 110 | 70% | |
| 1 | 22% | |
| 1 | 7,6% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 3,2% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 1,8% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,0009% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,0055% |
| Formor Elder (46) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 230 |
| Опыт: | 3 841 |
| SP: | 272 |
| Физ. атака: | 248 |
| Маг. атака: | 169 |
| Физ. защита: | 182 |
| Маг. защита: | 121 |
| Скор. атаки: | 253 |
| Скор. бега: | 174 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20569 |
| Локации: | Forest of Evil (Лес Зла) |
Formor Elder — неагрессивный монстр 46 уровня Giants расы. Обитает в локациях Forest of Evil (Лес Зла).
Где найти Formor Elder

Точки — места появления (73). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 504–1 030 | 70% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4,2% | |
| 1 | 0,84% | |
| 1 | 0,81% | |
| 1 | 0,81% | |
| 1 | 0,74% | |
| 1 | 0,34% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,0976% | |
| 1 | 0,0504% | |
| 1 | 0,0198% | |
| 1 | 0,0198% | |
| 1 | 0,0138% | |
| 1 | 0,005% | |
| 1 | 0,001% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7,9% | |
| 1 | 4,1% | |
| 1 | 2% |
| Formor Elder (46) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 943 |
| Опыт: | 3 200 |
| SP: | 227 |
| Физ. атака: | 401 |
| Маг. атака: | 202 |
| Физ. защита: | 245 |
| Маг. защита: | 199 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 174 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20569 |
| Локации: | Forest of Evil (Лес Зла) |
Formor Elder — неагрессивный монстр 46 уровня Giants расы. Обитает в локациях Forest of Evil (Лес Зла).
Где найти Formor Elder

Точки — места появления (73). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 504–1 030 | 70% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4,2% | |
| 1 | 0,84% | |
| 1 | 0,81% | |
| 1 | 0,81% | |
| 1 | 0,74% | |
| 1 | 0,34% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,0976% | |
| 1 | 0,0504% | |
| 1 | 0,0198% | |
| 1 | 0,0198% | |
| 1 | 0,0138% | |
| 1 | 0,005% | |
| 1 | 0,001% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7,9% | |
| 1 | 4,1% | |
| 1 | 2% |
| Formor Elder (46) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 943 |
| Опыт: | 3 200 |
| SP: | 227 |
| Физ. атака: | 401 |
| Маг. атака: | 202 |
| Физ. защита: | 245 |
| Маг. защита: | 199 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 174 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20569 |
| Локации: | Forest of Evil (Лес Зла) |
Formor Elder — неагрессивный монстр 46 уровня Giants расы. Обитает в локациях Forest of Evil (Лес Зла).
Где найти Formor Elder

Точки — места появления (73). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 504–1 030 | 70% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 0,81% | |
| 1 | 0,67% | |
| 1 | 0,67% | |
| 1 | 0,6% | |
| 1 | 0,31% | |
| 1 | 0,19% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,0969% | |
| 1 | 0,0743% | |
| 1 | 0,0452% | |
| 1 | 0,0124% | |
| 1 | 0,0124% | |
| 1 | 0,0088% | |
| 1 | 0,0032% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6,5% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 1,6% |
| Formor Elder (46) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 943 |
| Опыт: | 3 200 |
| SP: | 227 |
| Физ. атака: | 401 |
| Маг. атака: | 202 |
| Физ. защита: | 245 |
| Маг. защита: | 199 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 191 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20569 |
| Локации: | Forest of Evil (Лес Зла) |
Formor Elder — неагрессивный монстр 46 уровня Giants расы. Обитает в локациях Forest of Evil (Лес Зла).
Где найти Formor Elder

Точки — места появления (72). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 420–858 | 70% | |
| 1 | 6,2% | |
| 1 | 6,2% | |
| 1 | 5,1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,67% | |
| 1 | 0,67% | |
| 1 | 0,6% | |
| 1 | 0,41% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,0124% | |
| 1 | 0,0124% | |
| 1 | 0,0088% | |
| 1 | 0,0022% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6,5% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 1,6% |
| Formor Elder (46) | |
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 943 |
| Опыт: | 3 200 |
| SP: | 227 |
| Физ. атака: | 401 |
| Маг. атака: | 202 |
| Физ. защита: | 245 |
| Маг. защита: | 199 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 110 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 569 |
| Локации: | Forest of Evil (Лес Зла) |
Formor Elder — неагрессивный монстр 46 уровня Giants расы. Обитает в локациях Forest of Evil (Лес Зла).
Где найти Formor Elder

Точки — места появления (72). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 420–858 | 70% | |
| 1 | 6,2% | |
| 1 | 6,2% | |
| 1 | 5,1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,66% | |
| 1 | 0,66% | |
| 1 | 0,6% | |
| 1 | 0,41% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6,5% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 1,6% |
Formor Elder по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 46 | 1 949 | 7 680 | 2 282 |
| Glory Days | 46 | 1 949 | 7 680 | 2 282 |
| Goddess of Destruction | 46 | 1 229 | 3 840 | 326 |
| Freya | 46 | 1 230 | 3 841 | 272 |
| Gracia Epilogue | 46 | 1 943 | 3 200 | 227 |
| Gracia Final | 46 | 1 943 | 3 200 | 227 |
| Interlude | 46 | 1 943 | 3 200 | 227 |
| C4 | 46 | 1 943 | 3 200 | 227 |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Coins of Magic Волшебные монеты |
40 — 60 | Sorint (Соринт) Aden Territory (Земли Адена) |
C-grade оружие, броня, бижутерия |
| Lineage II на 46 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 46 уровня | |
| Монстры 46 уровня |
Archer of Greed, Barion's Dark Mage, Barion's Grunt, Brave Martim, Cave Servant, Dark Mage's of Barion, Decayed Ancient Pikeman, Dismal shout, Flame of Apostates, Forest of Mirrors Ghost, Formor Elder, Liele, Light Bringer, Necrosentinel Archer, Necrosentinel Soldier, Probe Golem Prodigy IV, Queen Undine Lad, Swamp Tribe, Tanor Silenos Warrior, Timak Overlord Okun, Trisalim Tarantula, Unpleasant Humming, Unpleasant Humming (2), Unpleasant Humming (3), Validus, Validus (2), Vanor Silenos Solider, Weird Bunei, Wendy's Guardian |
| Рейд-боссы 46 уровня | |
- 13 нояinfernalbattle.comx50k · Interlude+
- 13 нояessence.gamex1 · Essence
- 15 нояl2epic.failx10 · Interlude
- 21 нояGrand-wars.comx50k · Interlude+




