Accessory Gem (Самоцвет для Аксессуара)
Accessory Gem Самоцвет для Аксессуара | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 0 |
ID: | 34992 |
Самоцвет для Аксессуара
- Используется в качестве материала для изготовления аксессуаров.
Accessory Gem
- Used as an ingredient for an accessory.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Draw Golem | 95 | 1 — 1 | 32.9300% |
Excavator Golem | 93 | 1 — 1 | 30.4700% |
Andreas' Escort Captain | 99 | 1 — 3 | 23.7100% |
Wizard's Toy | 83 | 1 — 1 | 13.4800% |
Orbis' Thrower | 96 | 14 — 42 | 11.1100% |
Andreas' Escort | 99 | 9 — 27 | 11.0600% |
Enceinte Guard | 81 | 1 — 1 | 9.8500% |
Ritual Sacrifice | 99 | 9 — 27 | 7.7320% |
Eye of Restrainer | 71 | 1 — 1 | 3.0840% |
Parme's Healer | 83 | 1 — 1 | 1.7020% |
Halingka | 56 | 1 — 1 | 1.5890% |
Lakin | 44 | 1 — 1 | 1.2340% |
Manashen Gargoyle | 40 | 1 — 1 | 1.1100% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 1.0610% |
Karul Bugbear | 40 | 1 — 1 | 0.9920% |
Tamlin Orc | 41 | 1 — 1 | 0.7500% |
Monster Eye Patrol | 22 | 1 — 1 | 0.7500% |
Hatar Ratman Thief | 47 | 1 — 1 | 0.7500% |
Silenos | 30 | 1 — 1 | 0.7500% |
Gray Ant | 26 | 1 — 1 | 0.7500% |
Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tanor Silenos Warrior | 46 | 1 — 1 | 0.7500% |
Scavenger Bat | 30 | 1 — 1 | 0.7500% |
Reinforced Monster Eye | 41 | 1 — 1 | 0.7500% |
Lesser Warlike Tyrant | 33 | 1 — 1 | 0.7500% |
Kanilov | 29 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ol Mahum Officer | 25 | 1 — 1 | 0.7500% |
Deprive | 50 | 1 — 1 | 0.7500% |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ruin Imp | 30 | 1 — 1 | 0.7500% |
Formor Elder | 46 | 1 — 1 | 0.7500% |
Nightmare Watchman | 45 | 1 — 1 | 0.7500% |
Young Araneid | 23 | 1 — 1 | 0.7500% |
Giant Wild Boar | 21 | 1 — 1 | 0.7500% |
Graveyard Wanderer | 45 | 1 — 1 | 0.7500% |
Hobgoblin | 21 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ol Mahum Ranger | 22 | 1 — 1 | 0.7500% |
Marsh Stakato Soldier | 33 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tanor Silenos Solider | 42 | 1 — 1 | 0.7500% |
Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 0.7500% |
Vuku Orc Warrior | 22 | 1 — 1 | 0.7500% |
Giant Monster Eye | 41 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tarlk Bugbear Captain | 49 | 1 — 1 | 0.7500% |
Magical Eye | 31 | 1 — 1 | 0.7500% |
Langk Lizardman Shaman | 24 | 1 — 1 | 0.7500% |
Avian | 14 | 1 — 1 | 0.7500% |
Eyesaroch | 20 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tamlin Orc Archer | 42 | 1 — 1 | 0.7500% |
Raging Spartoi | 28 | 1 — 1 | 0.7500% |
Hatar Ratman Boss | 48 | 1 — 1 | 0.7500% |
Skeleton Marauder | 29 | 1 — 1 | 0.7500% |
Mist Horror Ripper | 27 | 1 — 1 | 0.7500% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tanor Silenos Shaman | 48 | 1 — 1 | 0.7500% |
Zombie Warrior | 33 | 1 — 1 | 0.7500% |
Reinforced Gargoyle | 44 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tanor Silenos Chieftain | 50 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ol Mahum Van Captain | 34 | 1 — 1 | 0.7500% |
Giant Poison Bee | 21 | 1 — 1 | 0.7500% |
Poslof | 34 | 1 — 1 | 0.7500% |
Skeleton Bowman | 27 | 1 — 1 | 0.7500% |
Weird Drake | 45 | 1 — 1 | 0.7500% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.7500% |
Taik Orc Supply | 51 | 1 — 1 | 0.7500% |
Dire Wolf | 24 | 1 — 1 | 0.7500% |
Marsh Stakato Worker | 31 | 1 — 1 | 0.7500% |
Delu Lizardman Warrior | 30 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ruin Imp Elder | 32 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ruin Zombie Leader | 25 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tarlk Bugbear | 47 | 1 — 1 | 0.7500% |
Babbling Wind | 27 | 1 — 1 | 0.7500% |
Plain Grizzly | 24 | 1 — 1 | 0.7500% |
Poisonous Spider | 22 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ol Mahum Guard | 22 | 1 — 1 | 0.7500% |
Archer of Greed | 46 | 1 — 1 | 0.7500% |
Marsh Spider | 34 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tanor Silenos Scout | 44 | 1 — 1 | 0.7500% |
Veelan Bugbear Warrior | 34 | 1 — 1 | 0.7500% |
Skeleton Tracker | 26 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ol Mahum Van Archer | 32 | 1 — 1 | 0.7500% |
Rider | 18 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tumran Bugbear | 23 | 1 — 1 | 0.7500% |
Hatar Hanishee | 49 | 1 — 1 | 0.7500% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.7500% |
Hatu Windsus | 40 | 1 — 1 | 0.7500% |
Delu Lizardman | 28 | 1 — 1 | 0.7500% |
Langk Lizardman Leader | 25 | 1 — 1 | 0.7500% |
Formor | 45 | 1 — 1 | 0.7500% |
Skeleton Scout | 27 | 1 — 1 | 0.7500% |
Warlike Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.7500% |
Cloudy Beast | 22 | 1 — 1 | 0.7500% |
Sakum | 40 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ruin Spartoi | 28 | 1 — 1 | 0.7500% |
Whispering Wind | 30 | 1 — 1 | 0.7500% |
Cardiff Werewolf | 25 | 1 — 1 | 0.7500% |
Toad Lord | 32 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tanor Silenos | 40 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ol Mahum Deserter | 23 | 1 — 1 | 0.7500% |
Langk Lizardman | 20 | 1 — 1 | 0.7500% |
Tarlk Bugbear Warrior | 48 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ol Mahum Van Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.3000% |
Giggling Wind | 28 | 1 — 1 | 0.3000% |
Langk Lizardman Sentinel | 19 | 1 — 1 | 0.3000% |
Critter | 16 | 1 — 1 | 0.3000% |
Maille Lizardman Guard | 24 | 1 — 1 | 0.3000% |
Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.3000% |
Enku Orc Shaman | 20 | 1 — 1 | 0.3000% |
Felim Lizardman | 14 | 1 — 1 | 0.3000% |
Shadow Beast | 15 | 1 — 1 | 0.3000% |
Giant Venomous Spider | 18 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ratman Chief | 20 | 1 — 1 | 0.3000% |
Heathen Warrior | 65 | 1 — 1 | 0.3000% |
Bloody Bee | 23 | 1 — 1 | 0.3000% |
Giant Araneid | 24 | 1 — 1 | 0.3000% |
Weird Wasp | 30 | 1 — 1 | 0.3000% |
Wasp Worker | 35 | 1 — 1 | 0.3000% |
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 — 1 | 0.3000% |
Vuku Orc Archer | 15 | 1 — 1 | 0.3000% |
Pincher | 16 | 1 — 1 | 0.3000% |
Arachnid Predator | 20 | 1 — 1 | 0.3000% |
Sobbing Wind | 26 | 1 — 1 | 0.3000% |
Heathen Soldier | 68 | 1 — 1 | 0.3000% |
Monster Eye Watchman | 21 | 1 — 1 | 0.3000% |
Maille Lizardman | 20 | 1 — 1 | 0.3000% |
Hatu Dire Wolf | 32 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ratman Spy | 16 | 1 — 1 | 0.3000% |
Pinrul | 17 | 1 — 1 | 0.3000% |
Singing Wind | 29 | 1 — 1 | 0.3000% |
Maille Lizardman Warrior | 26 | 1 — 1 | 0.3000% |
Hatu Crimson Bear | 38 | 1 — 1 | 0.3000% |
Grizzly Bear | 17 | 1 — 1 | 0.3000% |
Vuku Orc | 14 | 1 — 1 | 0.3000% |
Langk Lizardman Warrior | 17 | 1 — 1 | 0.3000% |
Arachnid Tracker | 19 | 1 — 1 | 0.3000% |
Heathen Inmate | 66 | 1 — 1 | 0.3000% |
King of the Araneid | 27 | 1 — 1 | 0.3000% |
Wasp Captain | 37 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ratman Hunter | 18 | 1 — 1 | 0.3000% |
Gora Werewolf | 16 | 1 — 1 | 0.3000% |
Nightmare Lord | 47 | 1 — 1 | 0.3000% |
Heathen Knight | 69 | 1 — 1 | 0.3000% |
Stalker | 8 | 1 — 1 | 0.3000% |
Marsh Stakato | 29 | 1 — 1 | 0.3000% |
Maille Lizardman Scout | 22 | 1 — 1 | 0.3000% |
Giant Mist Leech | 25 | 1 — 1 | 0.3000% |
Hatu Brown Bear | 34 | 1 — 1 | 0.3000% |
Enku Orc Hero | 21 | 1 — 1 | 0.3000% |
Red Bear | 14 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ratman Chieftain | 19 | 1 — 1 | 0.3000% |
Dion Grizzly | 20 | 1 — 1 | 0.3000% |
Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.3000% |
Felim Lizardman Scout | 15 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ruin Bat | 20 | 1 — 1 | 0.3000% |
Langk Lizardman Scout | 16 | 1 — 1 | 0.3000% |
Nightmare Guide | 43 | 1 — 1 | 0.3000% |
Heathen Archer | 67 | 1 — 1 | 0.3000% |
Bugbear Raider | 17 | 1 — 1 | 0.3000% |
Hatu Weird Wasp | 30 | 1 — 1 | 0.3000% |
Skeleton Axeman | 28 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 0.3000% |
Felim Lizardman Warrior | 17 | 1 — 1 | 0.3000% |
Crawler | 4 | 1 — 1 | 0.0750% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Andreas' Escort | 99 | 1 — 65 | 89.6900% |
Deprive | 50 | 1 — 1 | 29.4400% |
Tamlin Orc Archer | 42 | 1 — 1 | 25.4400% |
Reinforced Stone Golem | 42 | 1 — 1 | 22.8100% |
Manashen Gargoyle | 40 | 1 — 1 | 22.5400% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 21.3800% |
Tanor Silenos Warrior | 46 | 1 — 1 | 20.6900% |
Reinforced Monster Eye | 41 | 1 — 1 | 19.1700% |
Veelan Bugbear Warrior | 34 | 1 — 1 | 17.1400% |
Lesser Warlike Tyrant | 33 | 1 — 1 | 15.5200% |
Monster Eye Searcher | 22 | 1 — 1 | 13.7100% |
Weird Wasp | 30 | 1 — 1 | 12.0600% |
Skeleton Marauder | 29 | 1 — 1 | 10.9800% |
Ruin Imp | 30 | 1 — 1 | 10.5700% |
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 — 1 | 10.0900% |
Giggling Wind | 28 | 1 — 1 | 9.7710% |
Ruin Zombie Leader | 25 | 1 — 1 | 9.4620% |
Ol Mahum Ranger | 22 | 1 — 1 | 9.2790% |
Ruin Zombie | 24 | 1 — 1 | 9.0030% |
Ol Mahum Officer | 25 | 1 — 1 | 8.8870% |
Gray Ant | 26 | 1 — 1 | 8.8860% |
Skeleton Tracker | 26 | 1 — 1 | 8.8780% |
Langk Lizardman Leader | 25 | 1 — 1 | 8.5490% |
Monster Eye Gazer | 25 | 1 — 1 | 8.4000% |
Bloody Bee | 23 | 1 — 1 | 8.2430% |
Dire Wolf | 24 | 1 — 1 | 8.1750% |
Langk Lizardman Shaman | 24 | 1 — 1 | 7.9420% |
Ol Mahum Deserter | 23 | 1 — 1 | 7.7300% |
Cloudy Beast | 22 | 1 — 1 | 7.4330% |
Ol Mahum Guard | 22 | 1 — 1 | 7.2990% |
Wasp Captain | 37 | 1 — 1 | 7.1270% |
Eyesaroch | 20 | 1 — 1 | 6.6550% |
Wasp Worker | 35 | 1 — 1 | 6.5950% |
Arachnid Tracker | 19 | 1 — 1 | 5.8200% |
Rider | 18 | 1 — 1 | 5.7430% |
Hatu Dire Wolf | 32 | 1 — 1 | 5.6180% |
Giant Venomous Spider | 18 | 1 — 1 | 5.5830% |
Ratman Chieftain | 19 | 1 — 1 | 5.3440% |
Ratman Warrior | 19 | 1 — 1 | 5.1880% |
Langk Lizardman Warrior | 17 | 1 — 1 | 4.9620% |
Pinrul | 17 | 1 — 1 | 4.8730% |
Gora Werewolf | 16 | 1 — 1 | 4.8280% |
Pincher | 16 | 1 — 1 | 4.6850% |
Shadow Beast | 15 | 1 — 1 | 4.6570% |
Felim Lizardman | 14 | 1 — 1 | 4.3910% |
Maille Lizardman Guard | 24 | 1 — 1 | 3.6480% |
Stalker | 8 | 1 — 1 | 2.9540% |
Maille Lizardman | 20 | 1 — 1 | 2.4910% |
Critter | 16 | 1 — 1 | 1.8160% |
Accessory Gem Драгоценные Аксессуары | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 0 |
ID: | 34992 |
Драгоценные Аксессуары
- Используется в качестве материала для изготовления аксессуаров.
Accessory Gem
- Used as an ingredient for an accessory.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kunda Watchman | 99 | 9 — 27 | 31.3500% |
Engineer Zofan | 98 | 9 — 27 | 26.0800% |
Scaldisect the Furious | 97 | 9 — 27 | 25.2100% |
Pafuron | 97 | 9 — 27 | 24.8300% |
Haskal the Floating Ghost | 97 | 9 — 27 | 24.6000% |
Alluring Irene | 97 | 9 — 27 | 24.5000% |
Gazem | 96 | 9 — 27 | 24.4600% |
Sadiac the Killer | 96 | 9 — 27 | 24.3200% |
Isaad | 96 | 9 — 27 | 23.9100% |
Rosenia's Divine Spirit | 96 | 9 — 27 | 23.8000% |
Samita the Ex-Torture Expert | 97 | 9 — 27 | 23.6400% |
Turan the Severed Ghost | 97 | 9 — 27 | 23.4000% |
Hakal the Butchered | 96 | 9 — 27 | 23.2300% |
Krutati | 97 | 9 — 27 | 23.1600% |
Kelbara the Dualsword Slaughterer | 97 | 9 — 27 | 23.1300% |
Adidaiu of the Killer Fangs | 95 | 9 — 27 | 22.8600% |
Centa the Standing Beast | 95 | 9 — 27 | 22.8600% |
Nagdu the Deformed Merman | 95 | 9 — 27 | 22.1300% |
Zofan | 98 | 9 — 27 | 19.6000% |
Young Zofan | 97 | 9 — 27 | 15.3100% |
Mandragora of Joy and Sorrow | 95 | 9 — 27 | 12.5700% |
Mandragora | 95 | 9 — 27 | 12.5600% |
Mandragora of Prayer | 95 | 9 — 27 | 12.4800% |
Beggar Zofan | 97 | 9 — 27 | 11.6800% |
Kunda | 99 | 81 — 243 | 3.7430% |
Kunda Guardian | 99 | 81 — 243 | 3.4330% |
Kunda Executor | 99 | 81 — 243 | 2.9170% |
Kunda Berserker | 99 | 81 — 243 | 2.8940% |
Название | |
---|---|
1st Crystal of Starting (I Кристалл Начала) | |
2nd Crystal of Starting (II Кристалл Начала) | |
3rd Crystal of Starting (III Кристалл Начала) | |
4th Crystal of Starting (IV Кристалл Начала) | |
5th Crystal of Starting (V Кристалл Начала) | |
6th Crystal of Starting (VI Кристалл Начала) | |
Asofe (Азоф) | |
Blue Diamond Necklace Gem (Камень Ожерелья с Синим Алмазом) | |
Blue Dimensional Stone (Синий Камень Иных Миров) | |
Delivery Goods 31 (Алмаз) | |
Inferno Earring Gemstone (Самоцвет Серьги Инферно) | |
Inferno Ring Gemstone (Самоцвет Кольца Инферно) | |
Magister's Mixing Stone (Камень Магистра) | |
Phoenix Earring Gemstone (Самоцвет Серьги Феникса) | |
Phoenix Ring Gemstone (Самоцвет Кольца Феникса) | |
Sealed Majestic Earring Gemstone (Самоцвет Запечатанной Серьги Величия) | |
Sealed Majestic Ring Gemstone (Самоцвет Запечатанного Кольца Величия) | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone (Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса) | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone (Самоцвет Запечатанного Кольца Феникса) | |
Soultrap Crystal (Кристалл Ловушка) | |
Talin's Aquamarine (Аквамарин Талина) | |
Tsunami Shard (Осколок Цунами) | |
Water Crystal (Кристалл Воды) | |
Wind Soulstone (Камень Душ Ветра) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.