ПРЕМИУМ СЕРВЕРА LINEAGE 2
ТОП 5 НОВЫХ СЕРВЕРОВ LINEAGE 2
Foundry Foreman (Бригадир Литейной)
| Foundry Foreman (83) Бригадир Литейной |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 140 999 |
| Кол-во Exp: | 1 096 332 |
| Кол-во SP: | 23 680 |
| ID: | 22390 |
| Локации: | Anomic Foundry (Аномическая Литейная) |
| Файл:Foundry Foreman, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Ancient Tome of the Demon | 9 — 27 | 77.3800% |
| | Adena | 19622 — 45818 | 70.0000% |
| | Sealed Tateossian Earring Part | 3 — 9 | 7.2630% |
| | Recipe: Arrow of Light (100%) | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Holy Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Demon Splinter (60%) | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Icarus Heavy Arms | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Icarus Sawsword | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Icarus Spirit | 1 — 1 | 0.0055% |
| Foundry Foreman (83) Бригадир Литейной |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 140 999 |
| Кол-во Exp: | 1 096 332 |
| Кол-во SP: | 23 680 |
| ID: | 22390 |
| Локации: | Anomic Foundry (Аномическая Литейная) |
| Файл:Foundry Foreman, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Ancient Tome of the Demon | 9 — 27 | 77.3800% |
| | Adena | 19622 — 45818 | 70.0000% |
| | Sealed Tateossian Earring Part | 3 — 9 | 7.2630% |
| | Recipe: Arrow of Light (100%) | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Holy Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Demon Splinter (60%) | 1 — 1 | 0.0750% |
| | Icarus Heavy Arms | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Icarus Sawsword | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Icarus Spirit | 1 — 1 | 0.0055% |
| | Ancient Tome of the Demon | 9 — 27 | 80.0300% |
| | Adena | 32338 — 75514 | 70.0000% |
| | Varnish | 25 — 75 | 21.3600% |
| | Suede | 33 — 99 | 10.5900% |
| | Thread | 126 — 378 | 8.6720% |
| | Silver Nugget | 52 — 156 | 4.2730% |
| | Stem | 504 — 1512 | 2.1390% |
| | Icarus Spirit Piece | 1 — 1 | 1.9450% |
| | Icarus Heavy Arms Piece | 1 — 1 | 1.9030% |
| | Icarus Sawsword Piece | 1 — 1 | 1.8970% |
| | Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.7500% |
| | Holy Stone | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Recipe: Demon Splinter (60%) | 1 — 1 | 0.3000% |
| | Icarus Heavy Arms | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Icarus Sawsword | 1 — 1 | 0.0300% |
| | Icarus Spirit | 1 — 1 | 0.0300% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Sealed Tateossian Earring Part | 1 — 7 | 0.7500% |
| | Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0750% |
| Foundry Foreman (83) Бригадир Литейной |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 140 999 |
| Кол-во Exp: | 1 096 332 |
| Кол-во SP: | 23 680 |
| ID: | 22390 |
| Локации: | Anomic Foundry (Аномическая Литейная) |
Foundry Foreman (Бригадир Литейной) — агрессивный монстр 83 уровня Demons расы. Обитает в локациях Anomic Foundry (Аномическая Литейная).
| Файл:Foundry Foreman, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 25015 — 50499 | 70.0000% |
| | Varnish | 25 — 75 | 16.7843% |
| | Suede | 33 — 99 | 8.4769% |
| | Holy Stone | 1 — 1 | 6.7137% |
| | Thread | 126 — 378 | 6.6604% |
| | Silver Nugget | 52 — 156 | 3.2277% |
| | Stem | 504 — 1512 | 1.6651% |
| | Icarus Sawsword Piece | 1 — 1 | 0.3599% |
| | Icarus Spirit Piece | 1 — 1 | 0.3599% |
| | Icarus Heavy Arms Piece | 1 — 1 | 0.3587% |
| | Icarus Heavy Arms | 1 — 1 | 0.0011% |
| | Icarus Sawsword | 1 — 1 | 0.0011% |
| | Icarus Spirit | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Ancient Tome of the Demon | 9 — 27 | 34.4220% |
| | Orichalcum | 1 — 1 | 10.0361% |
| | Icarus Sawsword Piece | 1 — 1 | 0.8175% |
| | Icarus Spirit Piece | 1 — 1 | 0.8175% |
| | Icarus Heavy Arms Piece | 1 — 1 | 0.8149% |
| | Recipe - Icarus Heavy Arms (60%) | 1 — 1 | 0.1229% |
| | Recipe - Icarus Sawsword (60%) | 1 — 1 | 0.1229% |
| | Recipe - Icarus Spirit (60%) | 1 — 1 | 0.1229% |
| Foundry Foreman (83) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 112 316 |
| Кол-во Exp: | 609 074 |
| Кол-во SP: | 65 777 |
| ID: | 22390 |
| Локации: | Anomic Foundry (Аномическая Литейная) |
Foundry Foreman — агрессивный монстр 83 уровня Demons расы. Обитает в локациях Anomic Foundry (Аномическая Литейная).
| Файл:Foundry Foreman, Screenshot.jpg. |
Дроп
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Adena | 25015 — 50499 | 70.0000% |
| | Varnish | 25 — 75 | 16.7843% |
| | Suede | 33 — 99 | 8.4769% |
| | Holy Stone | 1 — 1 | 6.7137% |
| | Thread | 126 — 378 | 6.6604% |
| | Silver Nugget | 52 — 156 | 3.2277% |
| | Stem | 504 — 1512 | 1.6651% |
| | Icarus Sawsword Piece | 1 — 1 | 0.3599% |
| | Icarus Spirit Piece | 1 — 1 | 0.3599% |
| | Icarus Heavy Arms Piece | 1 — 1 | 0.3587% |
| | Icarus Heavy Arms | 1 — 1 | 0.0011% |
| | Icarus Sawsword | 1 — 1 | 0.0011% |
| | Icarus Spirit | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
| Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| | Orichalcum | 1 — 1 | 23.0565% |
| | Icarus Sawsword Piece | 1 — 1 | 1.8781% |
| | Icarus Spirit Piece | 1 — 1 | 1.8781% |
| | Icarus Heavy Arms Piece | 1 — 1 | 1.8721% |
| | Recipe - Icarus Heavy Arms (60%) | 1 — 1 | 0.2823% |
| | Recipe - Icarus Sawsword (60%) | 1 — 1 | 0.2823% |
| | Recipe - Icarus Spirit (60%) | 1 — 1 | 0.2823% |
| Foundry Foreman (86) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 526 860 |
| Кол-во Exp: | 1 306 411 |
| Кол-во SP: | 136 159 |
| ID: | 22390 |
| Локации: | Anomic Foundry (Аномическая Литейная) |
Foundry Foreman — агрессивный монстр 86 уровня Demons расы. Обитает в локациях Anomic Foundry (Аномическая Литейная).
| Файл:Foundry Foreman, Screenshot.jpg. |
| Foundry Foreman (86) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| Кол-во HP: | 526 860 |
| Кол-во Exp: | 1 306 411 |
| Кол-во SP: | 136 159 |
| ID: | 22390 |
| Локации: | Anomic Foundry (Аномическая Литейная) |
Foundry Foreman — агрессивный монстр 86 уровня Demons расы. Обитает в локациях Anomic Foundry (Аномическая Литейная).
| Файл:Foundry Foreman, Screenshot.jpg. |
См. также
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.




