Leogul (Леогул)
Leogul (Леогул) — агрессивный монстр 81 уровня .
![]() |
---|
Карта
Scout Leogul
Leogul (Леогул) — агрессивный монстр 81 уровня .
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 1607 — 3753 | 70.0000% |
![]() | Cokes | 1 — 1 | 8.1730% |
![]() | High-Grade Suede | 1 — 1 | 4.1190% |
![]() | Sealed Dynasty Stocking Piece | 1 — 1 | 0.7500% |
![]() | Sealed Dynasty Tunic Piece | 1 — 1 | 0.7500% |
![]() | Adamantine | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Leonard | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Orichalcum | 1 — 1 | 0.3000% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0055% |
![]() | Lesser Giant's Codex - Discipline | 1 — 1 | 0.0055% |
![]() | Sealed Dynasty Stockings | 1 — 1 | 0.0055% |
![]() | Sealed Dynasty Tunic | 1 — 1 | 0.0030% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Leonard | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0030% |
Leogul (Леогул) — агрессивный монстр 81 уровня .
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 1245 — 2511 | 70.0000% |
![]() | Crafted Leather | 1 — 1 | 1.0982% |
![]() | Mold Glue | 1 — 1 | 1.0433% |
![]() | Thons | 1 — 1 | 1.0433% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2722% |
![]() | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.2173% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1 — 1 | 0.1646% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 0.1120% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0543% |
![]() | Giant's Codex - Oblivion | 1 — 1 | 0.0063% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0054% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Leggings | 1 — 1 | 0.0007% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Armor | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Leonard | 1 — 1 | 0.1491% |
![]() | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.0626% |
![]() | Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0084% |
Scout Leogul (81) | |
---|---|
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 3 462 |
Кол-во Exp: | 25 150 |
Кол-во SP: | 2 646 |
ID: | 22669 |
Leogul — агрессивный монстр 81 уровня .
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 1245 — 2511 | 70.0000% |
![]() | Crafted Leather | 1 — 1 | 1.0982% |
![]() | Mold Glue | 1 — 1 | 1.0433% |
![]() | Thons | 1 — 1 | 1.0433% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2722% |
![]() | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.2173% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1 — 1 | 0.1646% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 0.1120% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0543% |
![]() | Giant's Codex - Oblivion | 1 — 1 | 0.0063% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0054% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Leggings | 1 — 1 | 0.0007% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Armor | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Leonard | 1 — 1 | 3.9865% |
![]() | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.6748% |
![]() | Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.2259% |
Scout Leogul (81) | |
---|---|
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 5 469 |
Кол-во Exp: | 12 575 |
Кол-во SP: | 1 323 |
ID: | 22669 |
Leogul — агрессивный монстр 81 уровня .
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 1253 — 2511 | 70.0000% |
![]() | Crafted Leather | 1 — 1 | 2.6200% |
![]() | Mold Glue | 1 — 1 | 2.4900% |
![]() | Thons | 1 — 1 | 2.2300% |
![]() | Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.5700% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.5200% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 0.3100% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1 — 1 | 0.2500% |
![]() | Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.1300% |
![]() | Giant's Codex - Oblivion | 1 — 1 | 0.0300% |
![]() | High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0130% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Leggings | 1 — 1 | 0.0014% |
![]() | Sealed Dynasty Leather Armor | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Leonard | 1 — 1 | 8.0000% |
![]() | Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 6.0000% |
![]() | Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 1.0000% |
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.