Sealed Dynasty Tunic Piece (Часть Запечатанной Туники Династии)
Sealed Dynasty Tunic Piece Часть Запечатанной Туники Династии | |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | 74529 Adena |
ID: | 9540 |
Часть Запечатанной Туники Династии
- Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанной Туники Династии. Можно продать в Торговой Лавке.
Sealed Dynasty Tunic Piece
- Key material that Dwarves use to make Dynasty Tunic. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mutant Warrior | 84 | 1 — 1 | 3.4230% |
Queen Shyeed | 84 | 22 — 66 | 1.9280% |
Invader Elite Soldier of Nightmare | 81 | 1 — 1 | 1.1690% |
Cursed Lord | 80 | 1 — 1 | 1.1620% |
Turka Subordinate's Ghost | 82 | 1 — 1 | 0.7500% |
Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 — 1 | 0.7500% |
Succubus Shaman | 78 | 1 — 1 | 0.7500% |
Ragna Orc Commander | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Grave Robber Wizard | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Grave Robber Berserker | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ancient Lavasaurus | 78 | 1 — 1 | 3.5325% |
Elderly Lavasaurus | 78 | 1 — 1 | 3.5115% |
Fledgling Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 3.4860% |
Adult Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 3.4100% |
Newborn Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 3.3710% |
Sealed Dynasty Tunic Piece Часть Запечатанной Туники Династии | |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | 74529 Adena |
ID: | 9540 |
Часть Запечатанной Туники Династии
- Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанной Туники Династии. Можно продать в Торговой Лавке.
Sealed Dynasty Tunic Piece
- Key material that Dwarves use to make Dynasty Tunic. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Shyeed | 84 | 2 — 4 | 31.6400% |
Mutant Warrior | 84 | 1 — 1 | 5.9930% |
Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 — 1 | 2.0800% |
Invader Elite Soldier of Nightmare | 81 | 1 — 1 | 2.0770% |
Turka Subordinate's Ghost | 82 | 1 — 1 | 1.5310% |
Succubus Shaman | 78 | 1 — 1 | 0.7500% |
Cursed Lord | 80 | 1 — 1 | 0.7500% |
Leogul | 81 | 1 — 1 | 0.7500% |
Grave Robber Berserker | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ragna Orc Commander | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Newborn Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 0.0300% |
Elderly Lavasaurus | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
Grave Robber Berserker | 82 | 1 — 1 | 0.0300% |
Fledgling Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 0.0300% |
Ancient Lavasaurus | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
Adult Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 0.0300% |
Grave Robber Wizard | 82 | 1 — 1 | 0.0055% |
Sealed Dynasty Tunic Piece Часть Запечатанной Туники Династии | |
---|---|
Тип: | Ключевой ингредиент |
Вес: | 60 |
Цена: | 74529 Adena |
ID: | 9540 |
Часть Запечатанной Туники Династии
- Основной материал, используемый Гномами для создания Запечатанной Туники Династии. Можно продать в Торговой Лавке.
Sealed Dynasty Tunic Piece
- A key material that Dwarves use to make Dynasty Tunic. Can be sold in any shop.
봉인된 다이너스티 튜닉 조각
- 드워프가 다이너스티 튜닉을 만들기 위해 반드시 필요한 주요 재료. 일반 상점에도 팔 수 있다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Shyeed | 84 | 2 — 4 | 33.2765% |
Mutant Warrior | 84 | 1 — 1 | 1.1308% |
Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 — 1 | 0.4082% |
Invader Elite Soldier of Nightmare | 81 | 1 — 1 | 0.4049% |
Turka Subordinate's Ghost | 82 | 1 — 1 | 0.2827% |
Cursed Lord | 80 | 1 — 1 | 0.1383% |
Ragna Orc Commander | 82 | 1 — 1 | 0.0766% |
Grave Robber Berserker | 82 | 1 — 1 | 0.0743% |
Sentinel Waterspirit | 83 | 1 — 1 | 0.0034% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elderly Lavasaurus | 78 | 1 — 1 | 0.0713% |
Ancient Lavasaurus | 78 | 1 — 1 | 0.0713% |
Fledgling Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 0.0674% |
Adult Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 0.0674% |
Newborn Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 0.0674% |
Grave Robber Berserker | 82 | 1 — 1 | 0.0664% |
Grave Robber Wizard | 82 | 1 — 1 | 0.0573% |
Sealed Dynasty Tunic Piece
- A key material that Dwarves use to make Dynasty Tunic. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Shyeed | 84 | 2 — 4 | 33.2765% |
Mutant Warrior | 84 | 1 — 1 | 1.1308% |
Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 1 — 1 | 0.4082% |
Invader Elite Soldier of Nightmare | 81 | 1 — 1 | 0.4049% |
Turka Follower's Ghost | 82 | 1 — 1 | 0.2827% |
Cursed Lord | 80 | 1 — 1 | 0.1383% |
Sentinel Waterspirit | 83 | 1 — 1 | 0.1375% |
Ragna Orc Commander | 82 | 1 — 1 | 0.0766% |
Grave Robber Warrior of Light | 82 | 1 — 1 | 0.0743% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elderly Lavasaurus | 78 | 1 — 1 | 2.4368% |
Ancient Lavasaurus | 78 | 1 — 1 | 2.4368% |
Fledgling Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 2.3694% |
Adult Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 2.3694% |
Newborn Lavasaurus | 77 | 1 — 1 | 2.3694% |
Grave Robber Warrior of Light | 82 | 1 — 1 | 0.6036% |
Grave Robber Magician | 82 | 1 — 1 | 0.5208% |
Sealed Dynasty Tunic Piece
- A key material that Dwarves use to make Dynasty Tunic. Can be sold in any shop.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Cursed Lord | 80 | 1 — 1 | 0.2400% |
Sentinel Waterspirit | 83 | 1 — 1 | 0.1600% |
Grave Robber Warrior of Light | 82 | 1 — 1 | 0.1300% |
Ragna Orc Commander | 80 | 1 — 1 | 0.0600% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Grave Robber Warrior of Light | 82 | 1 — 1 | 2.5000% |
Grave Robber Magician | 82 | 1 — 1 | 2.5000% |
Название | |
---|---|
Assault Boots Part (Часть Штурмовых Сапог) | |
Avadon Breastplate Part (Часть Кирасы Авадона) | |
Avadon Shield Fragment (Часть Щита Авадона) | |
Blue Wolf Breastplate Part (Часть Кирасы Синего Волка) | |
Brigandine Gaiters Material (Материал Панцирных Набедренников) | |
Brigandine Shield Fragment (Часть Панцирного Щита) | |
Broken Teleport Device (Сломанный Телепорт) | |
Chain Boots Part (Часть Кольчужных Сапог) | |
Chain Gaiters Part (Часть Кольчужных Набедренников) | |
Chain Shield Fragment (Часть Кольчужного Щита) | |
Compound Boots Part (Часть Композитных Сапог) | |
Compound Shield Fragment (Часть Композитного Щита) | |
Doom Shield Fragment (Часть Щита Рока) | |
Dwarven Chain Boots Part (Часть Кольчужных Сапог Гномов) | |
Dwarven Chain Shield Fragment (Часть Кольчужного Щита Гномов) | |
Elemental Hood Material (Материал Шляпы Стихий) | |
Fragment of Ancient Tablet: 1st Piece (I Часть Древней Скрижали) | |
Fragment of Ancient Tablet: 2nd Piece (II Часть Древней Скрижали) | |
Fragment of Ancient Tablet: 3rd Piece (III Часть Древней Скрижали) | |
Fragment of Ancient Tablet: 4th Piece (IV Часть Древней Скрижали) | |
Full Plate Armor Temper (Заготовка Полного Латного Доспеха) | |
Full Plate Boots Part (Часть Полных Латных Сапог) | |
Full Plate Gauntlets Part (Часть Полных Латных Рукавиц) | |
Full Plate Shield Fragment (Часть Полного Латного Щита) | |
Hood of Aid Material (Материал Шляпы Помощи) | |
Implosion Boots Part (Часть Сапог Имплозии) | |
Kite Shield Fragment (Часть Треугольного Щита) | |
Knight's Shield Fragment (Фрагмент Щита Рыцаря) | |
Mithril Scale Gaiters Material (Материал Мифриловых Чешуйчатых Набедренников) | |
Ogre Power Gauntlets Part (Часть Рукавиц Огра) |
Похожие умения
Название | |
---|---|
Dynasty Tunic (Туника Династии) | |
Dynasty Tunic (Туника Династии) | |
Dynasty Tunic (Туника Династии) | |
Dynasty Tunic (Туника Династии) | |
Dynasty Tunic (Туника Династии) | |
Dynasty Tunic (Туника Династии) | |
Dynasty Tunic (Туника Династии) | |
Seal (Печать) | |
Seal (Печать) | |
Seal (Печать) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.