Magical Eye (Магический Лик)
Magical Eye (Магический Лик) — агрессивный монстр 31 уровня Magic Creatures расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Magical Eye

Точки — места появления (26). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 276–551 | 70% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,34% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,0527% | |
| 1 | 0,0364% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,59% |
Magical Eye (Магический Лик) — агрессивный монстр 31 уровня Magic Creatures расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Magical Eye

Точки — места появления (26). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 248–578 | 70% | |
| 1 | 19% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 9,9% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 7,4% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,0055% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6,4% | |
| 1 | 5,3% | |
| 1 | 5,1% |
Magical Eye (Магический Лик) — агрессивный монстр 31 уровня Magic Creatures расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Magical Eye

Точки — места появления (26). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 248–578 | 70% | |
| 1 | 22% | |
| 1 | 7,3% | |
| 1 | 7,3% | |
| 1 | 5,5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4,9% | |
| 1 | 2,5% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,0055% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,075% |
Magical Eye — агрессивный монстр 31 уровня Magic Creatures расы.
Где найти Magical Eye

Точки — места появления (26). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 276–551 | 70% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,34% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,0527% | |
| 1 | 0,0364% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 13% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 5,3% |
Magical Eye — агрессивный монстр 31 уровня Magic Creatures расы.
Где найти Magical Eye

Точки — места появления (26). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 276–551 | 70% | |
| 1 | 14% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,34% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,0527% | |
| 1 | 0,0364% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 13% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 5,3% |
Magical Eye — агрессивный монстр 31 уровня Magic Creatures расы.
Где найти Magical Eye

Точки — места появления (26). Респаун ≈ 25 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 277–550 | 70% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 0,43% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,044% | |
| 1 | 0,0304% | |
| 1 | 0,0031% | |
| 1 | 0,0031% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 4,5% |
Magical Eye — агрессивный монстр 31 уровня Magic Creatures расы.
Где найти Magical Eye

Точки — места появления (25). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 230–459 | 70% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 0,43% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,044% | |
| 1 | 0,0304% | |
| 1 | 0,0031% | |
| 1 | 0,0031% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 4,5% |
Magical Eye — агрессивный монстр 31 уровня Magic Creatures расы.
Где найти Magical Eye

Точки — места появления (25). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 230–459 | 70% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 0,42% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,04% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | < 0,0001% | |
| 1 | < 0,0001% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 4,5% |
Magical Eye по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 31 | 1 007 | 2 083 | 483 |
| Glory Days | 31 | 1 007 | 2 083 | 483 |
| Goddess of Destruction | 31 | 636 | 2 083 | 138 |
| Freya | 31 | 636 | 2 084 | 115 |
| Gracia Epilogue | 31 | 1 004 | 1 736 | 96 |
| Gracia Final | 31 | 1 004 | 1 736 | 96 |
| Interlude | 31 | 1 004 | 1 736 | 96 |
| C4 | 31 | 1 004 | 1 736 | 96 |
| Lineage II на 31 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 31 уровня | |
| Монстры 31 уровня |
Ant Captain, Bandit Hound, Batur Orc, Breka Orc, Catacomb Scavenger Bat, Follower of Skyla, Ghost of a Loyal Vassal, Magical Eye, Marsh Stakato Noble, Marsh Stakato Worker, Retainer of Skyla, Roughly Hewn Rock Golem, Sentinel Of Water (Lvl 31) (1), Strain, Turak Bugbear, Watchman Of Water, Young Gigantiops |
| Рейд-боссы 31 уровня | |
- 23 октGlad.gamesx69 · Interlude+
- 24 октEasy-craft.netx100 · High Five
- 30 октl2-agation.comx1 · Interlude
- 31 октL2-hunter.comx100k · Interlude+




